Product portfolio
Available phases are:
Application Search
for UHPLC & HPLC
Find the right solution for your application
Use our Application Search to discover chromatography solutions for HPLC and UHPLC. Filter by industry, compound, or column type to find the ideal match for your analysis.
Advantages
YMC Chiral Columns
CUSTOMER TESTIMONIALS
What Our Customers Say
About the Product
„YMC chiral columns gave better resolution and sharper peaks than the brand leader.“
„YMC will always be in our chiral screen for all new products.“
Alex Brien, Reach Separations (UK)
„Our CHIRAL ART Cellulose-SC in 250 x 30 mm ID shows incredible performance!“
„The transfer from analytical to prep. scale is very smooth. Very symmetrical peaks, which only increase in height with higher loadings.“
Christian Siegl, Merck KgaA (DE)
„Excellent products and service.“
„An excellent range of products. Chromatography gave excellent reproducibility, even for very complex environmental samples. Support received by YMC […] was fantastic.“
Bruce Petrie, Robert Gordon University Aberdeen (UK)
„Indispensable tools in our screening process.“
„YMC's CHIRAL ART and YMC-Triart columns, and their associated preparative purification solutions have become indispensable tools in our screening process for all new products, ensuring that we consistently achieve the highest level of chiral and achiral separation, from analytical to preparative scale.“
Hartmut Gillandt , SiChem GmbH (DE)
PRODUCT MEDIA
Chiral Clarity Across
All Modes
Downloads
YMC Chiral Columns Brochure
Download our detailed product brochure for in-depth insights into YMC Chiral Columns or access the complete media package with extended materials.
Your next step
to first class products
Would you like to learn more about our products or
schedule a personal appointment? Please feel free to contact us!
Applications
| Application | Column | Compound name | |
| 1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)phenyl-phosphino]ethane (DIPAMP) | CHIRAL ART Cellulose-SJ | 1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)phenyl-phosphino]ethane (DIPAMP) | |
| 2,2,2-Trifluoro-1-(9-anthryl)ethanol | CHIRAL ART Cellulose-SJ | 2,2,2-Trifluoro-1-(9-anthryl)ethanol | |
| Amlodipine | CHIRAL ART Cellulose-SC | Amlodipine | |
| Analysis of zopiclone in human hair by chiral LC/HRMS | CHIRAL ART Cellulose-SC | Zopiclone | |
| Atropine | CHIRAL ART Cellulose-C | Atropine | |
| Benzoin | CHIRAL ART Amylose-C (Neo) | Benzoin | |
| Bepotastine | CHIRAL ART Amylose-SA | Bepotastine | |
| Cetirizine | CHIRAL ART Cellulose-C | (S)-Cetirizine (R)-Cetirizine (Levocetirizine) | |
| Chloroquine | CHIRAL ART Amylose-SA | Chloroquine | |
| DL-Aminoglutethimide | CHIRAL ART Cellulose-SJ | DL-Aminoglutethimide | |
| DL-Mandelic acid | CHIRAL ART Cellulose-C | DL-Mandelic acid | |
| DL-Phenylethyl amine | CHIRAL ART Cellulose-SB | DL-Phenylethyl amine | |
| Donepezil (SFC mode) | CHIRAL ART Cellulose-C | Donepezil | |
| Donepezil | CHIRAL ART Cellulose-C | Donepezil hydrochloride | |
| Duloxetine hydrochloride (USP 37th) | CHIRAL ART Cellulose-C | Duloxetine hydrochloride ((S)-Duloxetine hydrochloride) Duloxetine related compound A ((R)-Duloxetine hydrochloride) | |
| Duloxetine hydrochloride | CHIRAL ART Amylose-C (Neo) | Duloxetine hydrochloride ((S)-Duloxetine hydrochloride) Duloxetine related compound A ((R)-Duloxetine hydrochloride) | |
| Eletriptan hydrobromide | CHIRAL ART Cellulose-SB | Eletriptan hydrobromide | |
| Esomeprazole | CHIRAL ART Cellulose-SC | Esomeprazole | |
| FMOC-tert-butyl-tyrosine | CHIRAL ART Cellulose-SC | FMOC-tert-butyl-tyrosine | |
| FMOC-trityl-asparagine | CHIRAL ART Cellulose-SC | FMOC-trityl-asparagine | |
| Fenoprofen | CHIRAL ART Amylose-SA | Fenoprofen | |
| Galantamine | CHIRAL ART Amylose-C (Neo) | Galantamine | |
| Hydroxychloroquine | CHIRAL ART Amylose-SA | Hydroxychloroquine | |
| Ibrutinib | CHIRAL ART Cellulose-C | Ibrutinib | |
| Ibuprofen | CHIRAL ART Cellulose-SB | Ibuprofen | |
| Ketoprofen | CHIRAL ART Cellulose-SC | Ketoprofen | |
| Ketorolac | CHIRAL ART Cellulose-SJ | Ketorolac | |
| Lansoprazole | CHIRAL ART Amylose-SA | Lansoprazole | |
| Linagliptin | CHIRAL ART Amylose-C (Neo) | Linagliptin | |
| Luliconazole | CHIRAL ART Amylose-SA | Luliconazole | |
| Lurasidone | CHIRAL ART Cellulose-SB | Lurasidone | |
| Metoprolol | CHIRAL ART Cellulose-C | Metoprolol | |
| N-CBZ-DL-Alanine | CHIRAL ART Cellulose-C | N-CBZ-DL-Alanine | |
| N-CBZ-DL-Phenylalanine | CHIRAL ART Cellulose-SC | N-CBZ-DL-Phenylalanine | |
| Naringenin (SFC mode) | CHIRAL ART Cellulose-SB | Naringenin | |
| Ofloxacin | CHIRAL ART Cellulose-SC | (S)-(-)-Ofloxacin (Levofloxacin) (R)-(+)-Olfoxacin | |
| Oxybutynin | CHIRAL ART Amylose-SA | Oxybutynin | |
| Phenoxybenzamine | CHIRAL ART Cellulose-SJ | Phenoxybenzamine | |
| Pindolol (NP Mode) | CHIRAL ART Cellulose-SB | Pindolol | |
| Pindolol (RP Mode) | CHIRAL ART Cellulose-SB | Pindolol | |
| Propiomazine | CHIRAL ART Amylose-C (Neo) | Propiomazine | |
| Propranolol (SFC mode) | CHIRAL ART Cellulose-C | Propranolol | |
| Propranolol | CHIRAL ART Cellulose-C | Propranolol | |
| Rabeprazole | CHIRAL ART Cellulose-SC | Rabeprazole | |
| Rivaroxaban | CHIRAL ART Cellulose-SB | Rivaroxaban | |
| Rosuvastatin | CHIRAL ART Cellulose-SB | Rosuvastatin | |
| Sertraline hydrochloride (EP | Enantiomeric purity ) | CHIRAL ART Amylose-C (Neo) | Sertraline hydrochloride Sertraline hydrochloride (enantiomer) | |
| Tadalafil | CHIRAL ART Amylose-C (Neo) | Tadalafil | |
| Trimebutine | CHIRAL ART Cellulose-SJ | Trimebutine | |
| Troger's base | CHIRAL ART Amylose-SA | Troger's base | |
| Valsartan (USP 34th | Related compounds) | CHIRAL ART Cellulose-C | Valsartan | |
| Verapamil | CHIRAL ART Amylose-C (Neo) | Verapamil | |
| all-trans-Astaxanthin | CHIRAL ART Cellulose-SB | all-trans-Astaxanthin | |
| trans-Stilbene oxide | CHIRAL ART Amylose-C (Neo) | (+)-R,R-trans-Stilbene oxide (-)-S,S-trans-Stilbene oxide |
Specifications
|
CHIRAL ART
Amylose-SA
|
CHIRAL ART
Cellulose-SB
|
CHIRAL ART
Cellulose-SC
|
CHIRAL ART
Cellulose-SJ
|
CHIRAL ART
Cellulose-SZ
|
|||||||
| Chiral Selector |
Amylose
tris (3,5-dimethylphenyl-
carbamate)
|
Cellulose
tris (3,5-dimethylphenyl-
carbamate)
|
Cellulose
tris (3,5-dichlorophenyl-
carbamate)
|
Cellulose
tris (4-methylbenzoate)
|
Cellulose
tris (3-chloro-4-methylphenyl-
carbamate)
|
||||||
| USP |
L99
|
-
|
L119 | - |
-
|
||||||
| Particle Size [µm] | 3, 5, 10 | ||||||||||
| Type | immobilised | ||||||||||
| pH Range | 2.0 - 9.0 | ||||||||||
| Separation Mode | NP / RP* / SFC | ||||||||||
| Competitve Product |
CHIRALPAK® IA(-3)
|
CHIRALPAK® IB(-3)
|
CHIRALPAK® IC(-3)
|
CHIRALPAK® IJ(-3)
[CHIRALCEL® OJ(-3/H) (coated)]
|
CHIRALPAK® IM(-3)
[CHIRALCEL® OZ(-3/H) (coated)]
|
||||||
*YMC recommends the use of one column for one separation mode in order to maximise the lifetime of the column.
|
|
CHIRAL ART Amylose-C Neo*
|
CHIRAL ART Cellulose-C
|
|
Chiral Selector
|
Amylose
tris (3,5-dimethylphenyl-
carbamate)
|
Cellulose
tris (3,5-dimethylphenyl-
carbamate)
|
| USP |
L51
|
L40 |
|
Particle Size [µm]
|
3, 5, 10
|
|
| Type | coated | |
| pH Range | 3.5 - 6.5 | |
| Separation Mode | NP / SFC | |
| Competitive Product | CHIRALPAK® AD(-3/-H) |
CHIRALCEL® OD(-3/-H) |
*CHIRAL ART Amylose-C Neo: extended resolution and loadability
CHIRALPAK and CHIRALCEL are registered trademarks of Daicel Corporation.
Phase Details
| CSP CHIRAL ART Amylose-SA | Amylose tris (3,5-dimethylphenylcarbamate) |
| CSP CHIRAL ART Cellulose-SB | Cellulose tris (3,5-dimethylphenylcarbamate) |
| CSP CHIRAL ART Cellulose-SC | Cellulose tris (3,5-dichlorophenylcarbamate) |
| CSP CHIRAL ART Cellulose-SJ | Cellulose tris (4-methylbenzoate) |
| CSP CHIRAL ART Cellulose-SZ | Cellulose tris (3-chloro-4-methylphenylcarbamate) |
| Particle Size | 3, 5, 10 µm |
| Type | immobilised |
| Separation Mode | NP / RP* / SFC |
| pH Range | 2.0 - 9.0 |
| Temperature Range | 0 - 40°C |
| Pressure Limit | 30 MPa / 4,350 psi |
* YMC recommends the use of one column for one separation mode in order to maximise the lifetime of the column.
| CSP CHIRAL ART Amylose-C Neo* | Amylose tris (3,5-dimethylphenylcarbamate) |
| CSP CHIRAL ART Cellulose-C | Cellulose tris (3,5-dimethylphenylcarbamate) |
| Particle Size | 3, 5, 10 µm |
| Type | coated |
| Separation Mode | NP / SFC |
| Temperature Range | 0 - 40°C |
| Pressure Limit | 30 MPa /4,350 psi |
*CHIRAL ART Amylose-C Neo: extended resolution and loadability
| Series | Type | |
| OA-2000 series | amide Type | asymmetric carbon atoms bonded with CONH group |
| OA-3000 series | urea Type | asymmetric carbon atoms bonded with NHCONH group |
| OA-4000 series | urea Type | asymmetric carbon atoms bonded with NHCONH group |
| OA-5000 series | ligand exchange type | hydrophobic coating on ODS silica |
| OA-6000 series | ligand exchange type | hydrophobic coating on ODS silica |
| OA-7000 series | host-guest type | β-cyclodextrin derivatives bonded with novel spacer |
| OA-8000 series | host-guest type | bonded with crown ether to aminopropyl silica |
Technical Library
| Title | Document Type | Language | Download |
| Application Note | EN | ||
| Application Note | EN | ||
| Application Note | EN | ||
| Application Note | EN | ||
| Application Note | EN | ||
| Application Note | EN | ||
| Application Note | EN | ||
| Application Note | EN | ||
| Application Note | EN | ||
| Application Note | EN | ||
| Brochure | EN | ||
| Care and Use Instructions | EN | ||
| Care and Use Instructions | EN | ||
| Care and Use Instructions | EN | ||
| Care and Use Instructions | EN | ||
| Care and Use Instructions | EN | ||
| Care and Use Instructions | EN | ||
| Overview | EN | ||
| Poster | EN | ||
| Poster | EN | ||
| Poster | EN | ||
| Poster | EN | ||
| Technical Note | EN | ||
| Technical Note | EN | ||
| Technical Note | EN | ||
| Technical Note | EN | ||
| Whitepaper | EN | ||
| Whitepaper | EN |
Ordering Information
Please login to see the prices.
- 2-3 days
- 1-2 weeks
- 3-4 weeks
| Product | Description | Price | Stock |
| KBN99S03-0103GC | CHIRAL ART Amylose-C Neo, analytical guard cartridges (3.0 mm ID), S-3 µm, 10 x 3.0 mm | - 650 CHF 530 € | |
| KBN99S03-0104GC | CHIRAL ART Amylose-C Neo, analytical guard cartridges (4.0 mm ID), S-3 µm, 10 x 4.0 mm | - 650 CHF 530 € | |
| KBN99S03-01Q1GC | CHIRAL ART Amylose-C Neo, analytical guard cartridges (2.1 mm ID), S-3 µm, 10 x 2.1 mm | - 650 CHF 530 € | |
| KBN99S03-0203GC | CHIRAL ART Amylose-C Neo, analytical guard cartridges (3.0 mm ID), S-3 µm, 20 x 3.0 mm | - 745 CHF 608 € | |
| KBN99S03-0204GC | CHIRAL ART Amylose-C Neo, analytical guard cartridges (4.0 mm ID), S-3 µm, 20 x 4.0 mm | - 745 CHF 608 € | |
| KBN99S03-02Q1GC | CHIRAL ART Amylose-C Neo, analytical guard cartridges (2.1 mm ID), S-3 µm, 20 x 2.1 mm | - 745 CHF 608 € | |
| KBN99S03-0502WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, narrowbore HPLC column (2.0 mm ID), S-3 µm, 50 x 2.0 mm | - 1550 CHF 1264 € | |
| KBN99S03-0503WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, microbore HPLC column (3.0 mm ID), S-3 µm, 50 x 3.0 mm | - 1550 CHF 1264 € | |
| KBN99S03-0546WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), S-3 µm, 50 x 4.6 mm | - 1550 CHF 1264 € | |
| KBN99S03-1002WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, narrowbore HPLC column (2.0 mm ID), S-3 µm, 100 x 2.0 mm | - 2052 CHF 1674 € | |
| KBN99S03-1003WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, microbore HPLC column (3.0 mm ID), S-3 µm, 100 x 3.0 mm | - 2052 CHF 1674 € | |
| KBN99S03-1046WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), S-3 µm, 100 x 4.6 mm | - 2052 CHF 1674 € | |
| KBN99S03-1502WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, narrowbore HPLC column (2.0 mm ID), S-3 µm, 150 x 2.0 mm | - 2235 CHF 1823 € | |
| KBN99S03-1503WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, microbore HPLC column (3.0 mm ID), S-3 µm, 150 x 3.0 mm | - 2235 CHF 1823 € | |
| KBN99S03-1546WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), S-3 µm, 150 x 4.6 mm | - 2235 CHF 1823 € | |
| KBN99S03-2502WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, narrowbore HPLC column (2.0 mm ID), S-3 µm, 250 x 2.0 mm | - 2424 CHF 1977 € | |
| KBN99S03-2503WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, microbore HPLC column (3.0 mm ID), S-3 µm, 250 x 3.0 mm | - 2424 CHF 1977 € | |
| KBN99S03-2546WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), S-3 µm, 250 x 4.6 mm | - 2424 CHF 1977 € | |
| KBN99S03-L502WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, narrowbore HPLC column (2.0 mm ID), S-3 µm, 75 x 2.0 mm | - 1640 CHF 1338 € | |
| KBN99S03-L503WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, microbore HPLC column (3.0 mm ID), S-3 µm, 75 x 3.0 mm | - 1640 CHF 1338 € | |
| KBN99S03-L546WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), S-3 µm, 75 x 4.6 mm | - 1640 CHF 1338 € | |
| KBN99S05-0104GC | CHIRAL ART Amylose-C Neo, analytical guard cartridges (4.0 mm ID), S-5 µm, 10 x 4.0 mm | - 650 CHF 530 € | |
| KBN99S05-0120CCN | CHIRAL ART Amylose-C Neo, semi-preparative guard cartridges (20 mm ID), S-5 µm, 10 x 20 mm | - 2241 CHF 1828 € | |
| KBN99S05-0130CCN | CHIRAL ART Amylose-C Neo, semi-preparative guard cartridges (30 mm ID), S-5 µm, 10 x 30 mm | - 3634 CHF 2964 € | |
| KBN99S05-01Q1GC | CHIRAL ART Amylose-C Neo, analytical guard cartridges (2.1 mm ID), S-5 µm, 10 x 2.1 mm | - 650 CHF 530 € | |
| KBN99S05-0204GC | CHIRAL ART Amylose-C Neo, analytical guard cartridges (4.0 mm ID), S-5 µm, 20 x 4.0 mm | - 745 CHF 608 € | |
| KBN99S05-02Q1GC | CHIRAL ART Amylose-C Neo, analytical guard cartridges (2.1 mm ID), S-5 µm, 20 x 2.1 mm | - 745 CHF 608 € | |
| KBN99S05-0310WTG | CHIRAL ART Amylose-C Neo, semi-preparative guard column (10 mm ID), S-5 µm, 30 x 10 mm | - 1645 CHF 1342 € | |
| KBN99S05-0502WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, narrowbore HPLC column (2.0 mm ID), S-5 µm, 50 x 2.0 mm | - 1673 CHF 1365 € | |
| KBN99S05-0546WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), S-5 µm, 50 x 4.6 mm | - 1673 CHF 1365 € | |
| KBN99S05-1003WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, classical analytical HPLC column (3.0 mm ID), S-5 µm, 100 x 3.0 mm | - 1528 CHF 1246 € | |
| KBN99S05-1010WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, semi-preparative HPLC column (10 mm ID), S-5 µm, 100 x 10 mm | - 5581 CHF 4552 € | |
| KBN99S05-1046WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), S-5 µm, 100 x 4.6 mm | - 1528 CHF 1246 € | |
| KBN99S05-1053DX | CHIRAL ART Amylose-C Neo, preparative YMC-Actus HPLC column 1/8" (50 mm ID), S-5 µm, 100 x 50 mm | - on request 0 € | |
| KBN99S05-1502WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, narrowbore HPLC column (2.0 mm ID), S-5 µm, 150 x 2.0 mm | - 1780 CHF 1452 € | |
| KBN99S05-1503WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, microbore HPLC column (3.0 mm ID), S-5 µm, 150 x 3.0 mm | - 1740 CHF 1419 € | |
| KBN99S05-1510WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, semi-preparative HPLC column (10 mm ID), S-5 µm, 150 x 10 mm | - 5581 CHF 4552 € | |
| KBN99S05-1520WX | CHIRAL ART Amylose-C Neo, semi-preparative YMC-Actus HPLC column (20 mm ID), S-5 µm, 150 x 20 mm | - 12898 CHF 10520 € | |
| KBN99S05-1530WX | CHIRAL ART Amylose-C Neo, semi-preparative YMC-Actus HPLC column (30 mm ID), S-5 µm, 150 x 30 mm | - 22115 CHF 18038 € | |
| KBN99S05-1546WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), S-5 µm, 150 x 4.6 mm | - 1780 CHF 1452 € | |
| KBN99S05-1553DX | CHIRAL ART Amylose-C Neo, preparative YMC-Actus HPLC column 1/8" (50 mm ID), S-5 µm, 150 x 50 mm | - on request 0 € | |
| KBN99S05-2502WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, narrowbore HPLC column (2.0 mm ID), S-5 µm, 250 x 2.0 mm | - 1957 CHF 1596 € | |
| KBN99S05-2510WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, semi-preparative HPLC column (10 mm ID), S-5 µm, 250 x 10 mm | - 6520 CHF 5318 € | |
| KBN99S05-2520WX | CHIRAL ART Amylose-C Neo, semi-preparative YMC-Actus HPLC column (20 mm ID), S-5 µm, 250 x 20 mm | - 13778 CHF 11238 € | |
| KBN99S05-2530WX | CHIRAL ART Amylose-C Neo, semi-preparative YMC-Actus HPLC column (30 mm ID), S-5 µm, 250 x 30 mm | - 23581 CHF 19234 € | |
| KBN99S05-2546WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), S-5 µm, 250 x 4.6 mm | - 1957 CHF 1596 € | |
| KBN99S05-2553DX | CHIRAL ART Amylose-C Neo, preparative YMC-Actus HPLC column 1/8" (50 mm ID), S-5 µm, 250 x 50 mm | - on request 0 € | |
| KBN99S11-2553DX | CHIRAL ART Amylose-C Neo, preparative YMC-Actus HPLC column 1/8" (50 mm ID), S-10 µm, 250 x 50 mm | - on request 0 € | |
| KCN99S03-0103GC | CHIRAL ART Cellulose-C, analytical guard cartridges (3.0 mm ID), S-3 µm, 10 x 3.0 mm | - 650 CHF 530 € | |
| KCN99S03-0104GC | CHIRAL ART Cellulose-C, analytical guard cartridges (4.0 mm ID), S-3 µm, 10 x 4.0 mm | - 650 CHF 530 € | |
| KCN99S03-01Q1GC | CHIRAL ART Cellulose-C, analytical guard cartridges (2.1 mm ID), S-3 µm, 10 x 2.1 mm | - 650 CHF 530 € | |
| KCN99S03-0203GC | CHIRAL ART Cellulose-C, analytical guard cartridges (3.0 mm ID), S-3 µm, 20 x 3.0 mm | - 745 CHF 608 € | |
| KCN99S03-0204GC | CHIRAL ART Cellulose-C, analytical guard cartridges (4.0 mm ID), S-3 µm, 20 x 4.0 mm | - 745 CHF 608 € | |
| KCN99S03-02Q1GC | CHIRAL ART Cellulose-C, analytical guard cartridges (2.1 mm ID), S-3 µm, 20 x 2.1 mm | - 745 CHF 608 € | |
| KCN99S03-0502WT | CHIRAL ART Cellulose-C, narrowbore HPLC column (2.0 mm ID), S-3 µm, 50 x 2.0 mm | - 1550 CHF 1264 € | |
| KCN99S03-0503WT | CHIRAL ART Cellulose-C, microbore HPLC column (3.0 mm ID), S-3 µm, 50 x 3.0 mm | - 1550 CHF 1264 € | |
| KCN99S03-0546WT | CHIRAL ART Cellulose-C, classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), S-3 µm, 50 x 4.6 mm | - 1550 CHF 1264 € | |
| KCN99S03-1002WT | CHIRAL ART Cellulose-C, narrowbore HPLC column (2.0 mm ID), S-3 µm, 100 x 2.0 mm | - 2052 CHF 1674 € | |
| KCN99S03-1003WT | CHIRAL ART Cellulose-C, microbore HPLC column (3.0 mm ID), S-3 µm, 100 x 3.0 mm | - 2052 CHF 1674 € | |
| KCN99S03-1046WT | CHIRAL ART Cellulose-C, classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), S-3 µm, 100 x 4.6 mm | - 2052 CHF 1674 € | |
| KCN99S03-1502WT | CHIRAL ART Cellulose-C, narrowbore HPLC column (2.0 mm ID), S-3 µm, 150 x 2.0 mm | - 2235 CHF 1823 € | |
| KCN99S03-1503WT | CHIRAL ART Cellulose-C, microbore HPLC column (3.0 mm ID), S-3 µm, 150 x 3.0 mm | - 2235 CHF 1823 € | |
| KCN99S03-1546WT | CHIRAL ART Cellulose-C, classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), S-3 µm, 150 x 4.6 mm | - 2235 CHF 1823 € | |
| KCN99S03-2502WT | CHIRAL ART Cellulose-C, narrowbore HPLC column (2.0 mm ID), S-3 µm, 250 x 2.0 mm | - 2424 CHF 1977 € | |
| KCN99S03-2503WT | CHIRAL ART Cellulose-C, microbore HPLC column (3.0 mm ID), S-3 µm, 250 x 3.0 mm | - 2424 CHF 1977 € | |
| KCN99S03-2546WT | CHIRAL ART Cellulose-C, classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), S-3 µm, 250 x 4.6 mm | - 2424 CHF 1977 € | |
| KCN99S03-L502WT | CHIRAL ART Cellulose-C, narrowbore HPLC column (2.0 mm ID), S-3 µm, 75 x 2.0 mm | - 1640 CHF 1338 € | |
| KCN99S03-L503WT | CHIRAL ART Cellulose-C, microbore HPLC column (3.0 mm ID), S-3 µm, 75 x 3.0 mm | - 1640 CHF 1338 € | |
| KCN99S03-L546WT | CHIRAL ART Cellulose-C, classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), S-3 µm, 75 x 4.6 mm | - 1640 CHF 1338 € | |
| KCN99S05-0104GC | CHIRAL ART Cellulose-C, analytical guard cartridges (4.0 mm ID), S-5 µm, 10 x 4.0 mm | - 650 CHF 530 € | |
| KCN99S05-0110CC | CHIRAL ART Cellulose-C, semi-preparative guard cartridges (10 mm ID), S-5 µm, 10 x 10 mm | - 1238 CHF 1010 € | |
| KCN99S05-0120CCN | CHIRAL ART Cellulose-C, semi-preparative guard cartridges (20 mm ID), S-5 µm, 10 x 20 mm | - 2241 CHF 1828 € | |
| KCN99S05-0130CCN | CHIRAL ART Cellulose-C, semi-preparative guard cartridges (30 mm ID), S-5 µm, 10 x 30 mm | - 3634 CHF 2964 € | |
| KCN99S05-01Q1GC | CHIRAL ART Cellulose-C, analytical guard cartridges (2.1 mm ID), S-5 µm, 10 x 2.1 mm | - 650 CHF 530 € | |
| KCN99S05-0204GC | CHIRAL ART Cellulose-C, analytical guard cartridges (4.0 mm ID), S-5 µm, 20 x 4.0 mm | - 745 CHF 608 € | |
| KCN99S05-02Q1GC | CHIRAL ART Cellulose-C, analytical guard cartridges (2.1 mm ID), S-5 µm, 20 x 2.1 mm | - 745 CHF 608 € | |
| KCN99S05-0310WTG | CHIRAL ART Cellulose-C, semi-preparative guard column (10 mm ID), S-5 µm, 30 x 10 mm | - 1645 CHF 1342 € | |
| KCN99S05-0502WT | CHIRAL ART Cellulose-C, narrowbore HPLC column (2.0 mm ID), S-5 µm, 50 x 2.0 mm | - 1673 CHF 1365 € | |
| KCN99S05-0546WT | CHIRAL ART Cellulose-C, classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), S-5 µm, 50 x 4.6 mm | - 1673 CHF 1365 € | |
| KCN99S05-0553DXG | CHIRAL ART Cellulose-C, preparative YMC-Actus guard column 1/8" (50 mm ID), S-5 µm, 250 x 50 mm | - on request 0 € | |
| KCN99S05-1003WT | CHIRAL ART Cellulose-C, classical analytical HPLC column (3.0 mm ID), S-5 µm, 100 x 3.0 mm | - 1528 CHF 1246 € | |
| KCN99S05-1010WT | CHIRAL ART Cellulose-C, semi-preparative HPLC column (10 mm ID), S-5 µm, 100 x 10 mm | - 5581 CHF 4552 € | |
| KCN99S05-1046WT | CHIRAL ART Cellulose-C, classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), S-5 µm, 100 x 4.6 mm | - 1528 CHF 1246 € | |
| KCN99S05-1053DX | CHIRAL ART Cellulose-C, preparative YMC-Actus HPLC column 1/8" (50 mm ID), S-5 µm, 100 x 50 mm | - on request 0 € | |
| KCN99S05-1502WT | CHIRAL ART Cellulose-C, narrowbore HPLC column (2.0 mm ID), S-5 µm, 150 x 2.0 mm | - 1780 CHF 1452 € | |
| KCN99S05-1510WT | CHIRAL ART Cellulose-C, semi-preparative HPLC column (10 mm ID), S-5 µm, 150 x 10 mm | - 5581 CHF 4552 € | |
| KCN99S05-1520WX | CHIRAL ART Cellulose-C, semi-preparative YMC-Actus HPLC column (20 mm ID), S-5 µm, 150 x 20 mm | - 12898 CHF 10520 € | |
| KCN99S05-1530WX | CHIRAL ART Cellulose-C, semi-preparative YMC-Actus HPLC column (30 mm ID), S-5 µm, 150 x 30 mm | - 22115 CHF 18038 € | |
| KCN99S05-1546WT | CHIRAL ART Cellulose-C, classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), S-5 µm, 150 x 4.6 mm | - 1780 CHF 1452 € | |
| KCN99S05-1553DX | CHIRAL ART Cellulose-C, preparative YMC-Actus HPLC column 1/8" (50 mm ID), S-5 µm, 150 x 50 mm | - on request 0 € | |
| KCN99S05-2502WT | CHIRAL ART Cellulose-C, narrowbore HPLC column (2.0 mm ID), S-5 µm, 250 x 2.0 mm | - 1957 CHF 1596 € | |
| KCN99S05-2510WT | CHIRAL ART Cellulose-C, semi-preparative HPLC column (10 mm ID), S-5 µm, 250 x 10 mm | - 6520 CHF 5318 € | |
| KCN99S05-2520WX | CHIRAL ART Cellulose-C, semi-preparative YMC-Actus HPLC column (20 mm ID), S-5 µm, 250 x 20 mm | - 13778 CHF 11238 € | |
| KCN99S05-2530WX | CHIRAL ART Cellulose-C, semi-preparative YMC-Actus HPLC column (30 mm ID), S-5 µm, 250 x 30 mm | - 23581 CHF 19234 € | |
| KCN99S05-2546WT | CHIRAL ART Cellulose-C, classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), S-5 µm, 250 x 4.6 mm | - 1957 CHF 1596 € | |
| KCN99S05-2553DX | CHIRAL ART Cellulose-C, preparative YMC-Actus HPLC column 1/8" (50 mm ID), S-5 µm, 250 x 50 mm | - on request 0 € | |
| KCN99S11-2502WT | CHIRAL ART Cellulose-C, narrowbore HPLC column (2.0 mm ID), S-10 µm, 250 x 2.0 mm | - 1957 CHF 1596 € | |
| KCN99S11-2510WT | CHIRAL ART Cellulose-C, semi-preparative HPLC column (10 mm ID), S-10 µm, 250 x 10 mm | - 6520 CHF 5318 € | |
