Highly Flexible and Robust
Chiral Columns for HPLC/SFC
HPLC/YMC-Columns-for-Chiral-HPLC.jpg)
YMC offers with the high-quality chiral columns several solutions for the separation of chiral compounds with different chiral selectors and different chiral separation mechanisms.. The selectors are either coated/immobilised or bonded to the support material which has different pore sizes dependent on the selector. According to the selector chiral chromatography can be performed in NP, RP and/or SFC mode.
“YMC chiral columns gave better resolution and sharper peaks than the brand leader.”
“YMC will always be in our chiral screen for all new products.”
Alex Brien, Reach Separations (UK)
“Our CHIRAL ART Cellulose-SC in 250 x 30 mm ID shows incredible performance!"
“The transfer from analytical to prep. scale is very smooth. Very symmetrical peaks, which only increase in height with higher loadings.”
Christian Siegl, Merck KgaA (DE)
“Excellent products and service.”
“An excellent range of products. Chromatography gave excellent reproducibility, even for very complex environmental samples. Support received by YMC […] was fantastic.”
Bruce Petrie, Robert Gordon University Aberdeen (UK)
The following Chiral Columns are available:
CHIRAL ART columns are characterised by:
- Immobilised or coated polysaccharide selectors
- Applicable for NP, RP and SFC
- Wide application range
- More flexiblity due to wide range of usable solvents
- Highly robust, also suitable for SFC/SMB
- Extremely attractive pricing
Applications
Application | Column | Compound name | |
1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)phenyl-phosphino]ethane (DIPAMP) | CHIRAL ART Cellulose-SJ | 1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)phenyl-phosphino]ethane (DIPAMP) | |
2,2,2-Trifluoro-1-(9-anthryl)ethanol | CHIRAL ART Cellulose-SJ | 2,2,2-Trifluoro-1-(9-anthryl)ethanol | |
Amlodipine | CHIRAL ART Cellulose-SC | Amlodipine | |
Analysis of zopiclone in human hair by chiral LC/HRMS | CHIRAL ART Cellulose-SC | Zopiclone | |
Atropine | CHIRAL ART Cellulose-C | Atropine | |
Benzoin | CHIRAL ART Amylose-C | Benzoin | |
Bepotastine | CHIRAL ART Amylose-SA | Bepotastine | |
Cetirizine | CHIRAL ART Cellulose-C | (S)-Cetirizine (R)-Cetirizine (Levocetirizine) | |
Chloroquine | CHIRAL ART Amylose-SA | Chloroquine | |
DL-Aminoglutethimide | CHIRAL ART Cellulose-SJ | DL-Aminoglutethimide | |
DL-Mandelic acid | CHIRAL ART Cellulose-C | DL-Mandelic acid | |
DL-Phenylethyl amine | CHIRAL ART Cellulose-SB | DL-Phenylethyl amine | |
Donepezil (SFC mode) | CHIRAL ART Cellulose-C | Donepezil | |
Donepezil | CHIRAL ART Cellulose-C | Donepezil hydrochloride | |
Duloxetine hydrochloride (USP 37th) | CHIRAL ART Cellulose-C | Duloxetine hydrochloride ((S)-Duloxetine hydrochloride) Duloxetine related compound A ((R)-Duloxetine hydrochloride) | |
Duloxetine hydrochloride | CHIRAL ART Amylose-C | Duloxetine hydrochloride ((S)-Duloxetine hydrochloride) Duloxetine related compound A ((R)-Duloxetine hydrochloride) | |
Eletriptan hydrobromide | CHIRAL ART Cellulose-SB | Eletriptan hydrobromide | |
Esomeprazole | CHIRAL ART Cellulose-SC | Esomeprazole | |
FMOC-tert-butyl-tyrosine | CHIRAL ART Cellulose-SC | FMOC-tert-butyl-tyrosine | |
FMOC-trityl-asparagine | CHIRAL ART Cellulose-SC | FMOC-trityl-asparagine | |
Fenoprofen | CHIRAL ART Amylose-SA | Fenoprofen | |
Galantamine | CHIRAL ART Amylose-C | Galantamine | |
Hydroxychloroquine | CHIRAL ART Amylose-SA | Hydroxychloroquine | |
Ibrutinib | CHIRAL ART Cellulose-C | Ibrutinib | |
Ibuprofen | CHIRAL ART Cellulose-SB | Ibuprofen | |
Ketoprofen | CHIRAL ART Cellulose-SC | Ketoprofen | |
Ketorolac | CHIRAL ART Cellulose-SJ | Ketorolac | |
Lansoprazole | CHIRAL ART Amylose-SA | Lansoprazole | |
Linagliptin | CHIRAL ART Amylose-C | Linagliptin | |
Luliconazole | CHIRAL ART Amylose-SA | Luliconazole | |
Lurasidone | CHIRAL ART Cellulose-SB | Lurasidone | |
Metoprolol | CHIRAL ART Cellulose-C | Metoprolol | |
N-CBZ-DL-Alanine (SFC mode) | CHIRAL ART Amylose-C | N-CBZ-DL-Alanine | |
N-CBZ-DL-Alanine | CHIRAL ART Amylose-C | N-CBZ-DL-Alanine | |
N-CBZ-DL-Phenylalanine | CHIRAL ART Cellulose-SC | N-CBZ-DL-Phenylalanine | |
Naringenin (SFC mode) | CHIRAL ART Cellulose-SB | Naringenin | |
Ofloxacin | CHIRAL ART Cellulose-SC | (S)-(-)-Ofloxacin (Levofloxacin) (R)-(+)-Olfoxacin | |
Oxybutynin | CHIRAL ART Amylose-SA | Oxybutynin | |
Phenoxybenzamine | CHIRAL ART Cellulose-SJ | Phenoxybenzamine | |
Pindolol (NP Mode) | CHIRAL ART Cellulose-SB | Pindolol | |
Pindolol (RP Mode) | CHIRAL ART Cellulose-SB | Pindolol | |
Propiomazine | CHIRAL ART Amylose-C | Propiomazine | |
Propranolol (SFC mode) | CHIRAL ART Cellulose-C | Propranolol | |
Propranolol | CHIRAL ART Cellulose-C | Propranolol | |
Rabeprazole | CHIRAL ART Cellulose-SC | Rabeprazole | |
Rivaroxaban | CHIRAL ART Cellulose-SB | Rivaroxaban | |
Rosuvastatin | CHIRAL ART Cellulose-SB | Rosuvastatin | |
Sertraline hydrochloride (EP | Enantiomeric purity ) | CHIRAL ART Amylose-C | Sertraline hydrochloride Sertraline hydrochloride(enantiomer) | |
Tadalafil | CHIRAL ART Amylose-C | Tadalafil | |
Trimebutine | CHIRAL ART Cellulose-SJ | Trimebutine | |
Troger's base | CHIRAL ART Amylose-SA | Troger's base | |
Valsartan (USP 34th | Related compounds) | CHIRAL ART Cellulose-C | Valsartan Diclofenac sodium (I.S.) | |
Verapamil | CHIRAL ART Amylose-C | Verapamil | |
all-trans-Astaxanthin | CHIRAL ART Cellulose-SB | all-trans-Astaxanthin | |
trans-Stilbene oxide | CHIRAL ART Amylose-C | (+)-R,R-trans-Stilbene oxide (-)-S,S-trans-Stilbene oxide |
Specifications
CHIRAL ART
Amylose-SA
|
CHIRAL ART
Cellulose-SB
|
CHIRAL ART
Cellulose-SC
|
CHIRAL ART
Cellulose-SJ
|
CHIRAL ART
Cellulose-SZ
|
|||||||
Chiral Selector |
Amylose
tris (3,5-dimethylphenyl-
carbamate)
|
Cellulose
tris (3,5-dimethylphenyl-
carbamate)
|
Cellulose
tris (3,5-dichlorophenyl-
carbamate)
|
Cellulose
tris (4-methylbenzoate)
|
Cellulose
tris (3-chloro-4-methylphenyl-
carbamate)
|
||||||
USP |
L99
|
-
|
- | - |
-
|
||||||
Particle Size [µm] | 3, 5, 10, 20 | 3, 5, 10, 20 | 3, 5, 10, 20 | 3, 5, 10, 20 | 3, 5 | ||||||
Type | immobilised | ||||||||||
pH Range | 2.0 - 9.0 | ||||||||||
Separation Mode | NP / RP* / SFC | ||||||||||
Competitve Product |
CHIRALPAK® IA(-3)
|
CHIRALPAK® IB(-3)
|
CHIRALPAK® IC(-3)
|
CHIRALPAK® IJ(-3)
[CHIRALCEL® OJ(-3/H) (coated)]
|
[CHIRALCEL® OZ(-3/H) (coated)]
|
*YMC recommends the use of one column for one separation mode in order to maximise the lifetime of the column.
|
CHIRAL ART Amylose-C Neo*/
CHIRAL ART Amylose-C**
|
CHIRAL ART Cellulose-C
|
Chiral Selector
|
Amylose
tris (3,5-dimethylphenyl-
carbamate)
|
Cellulose
tris (3,5-dimethylphenyl-
carbamate)
|
USP |
L51
|
L40 |
Particle Size [µm]
|
3, 5, 10, 20
|
|
Type | coated | |
pH Range | 3.5 - 6.5 | |
Separation Mode | NP / SFC | |
Competitive Product | CHIRALPAK® AD(-3/-H) |
CHIRALCEL® OD(-3/-H) |
*CHIRAL ART Amylose-C Neo: extended resolution and loadability
**CHIRAL ART Amylose-C: available with 3 and 5 µm in analytical dimensions only
CHIRALPAK and CHIRALCEL are registered trademarks of Daicel Corporation.
Phase Details
CSP CHIRAL ART Amylose-SA | Amylose tris (3,5-dimethylphenylcarbamate) |
CSP CHIRAL ART Cellulose-SB | Cellulose tris (3,5-dimethylphenylcarbamate) |
CSP CHIRAL ART Cellulose-SC | Cellulose tris (3,5-dichlorophenylcarbamate) |
CSP CHIRAL ART Cellulose-SJ | Cellulose tris (4-methylbenzoate) |
CSP CHIRAL ART Cellulose-SZ | Cellulose tris (3-chloro-4-methylphenylcarbamate) |
Particle Size | 3, 5, 10, 20 µm (SZ: 3, 5 µm) |
Type | immobilised |
Separation Mode | NP / RP* / SFC |
pH Range | 2.0 - 9.0 |
Temperature Range | 0 - 40°C |
Pressure Limit | 30 MPa / 4,350 psi |
* YMC recommends the use of one column for one separation mode in order to maximise the lifetime of the column.
CSP CHIRAL ART Amylose-C Neo* | Amylose tris (3,5-dimethylphenylcarbamate) |
CSP CHIRAL ART Amylose-C** | Amylose tris (3,5-dimethylphenylcarbamate) |
CSP CHIRAL ART Cellulose-C | Cellulose tris (3,5-dimethylphenylcarbamate) |
Particle Size | 3, 5, 10, 20 µm (Amylose-C: 3, 5 µm) |
Type | coated |
Separation Mode | NP / SFC |
Temperature Range | 0 - 40°C |
Pressure Limit | 30 MPa /4,350 psi |
*CHIRAL ART Amylose-C Neo: extended resolution and loadability
**CHIRAL ART Amylose-C: available with 3 and 5 µm in analytical dimensions only
Series | Type | |
OA-2000 series | amide Type | asymmetric carbon atoms bonded with CONH group |
OA-3000 series | urea Type | asymmetric carbon atoms bonded with NHCONH group |
OA-4000 series | urea Type | asymmetric carbon atoms bonded with NHCONH group |
OA-5000 series | ligand exchange type | hydrophobic coating on ODS silica |
OA-6000 series | ligand exchange type | hydrophobic coating on ODS silica |
OA-7000 series | host-guest type | β-cyclodextrin derivatives bonded with novel spacer |
OA-8000 series | host-guest type | bonded with crown ether to aminopropyl silica |
Technical Library
Title | Document Type | Language | Download |
Application Note | EN | ||
Application Note | EN | ||
Application Note | EN | ||
Application Note | EN | ||
Application Note | EN | ||
Application Note | EN | ||
Application Note | EN | ||
Application Note | EN | ||
Application Note | EN | ||
Application Note | EN | ||
Brochure | EN | ||
Brochure | EN | ||
Care and Use Instructions | EN | ||
Care and Use Instructions | EN | ||
Care and Use Instructions | EN | ||
Care and Use Instructions | EN | ||
Care and Use Instructions | EN | ||
Care and Use Instructions | EN | ||
Care and Use Instructions | EN | ||
Care and Use Instructions | EN | ||
Care and Use Instructions | EN | ||
Care and Use Instructions | EN | ||
Flyer | DE | ||
Flyer | EN | ||
Flyer | EN | ||
Overview | EN | ||
Poster | EN | ||
Poster | EN | ||
Poster | EN | ||
Poster | EN | ||
Poster | EN | ||
Poster | EN | ||
Product Information | DE | ||
Product Information | DE | ||
Product Information | EN | ||
Product Information | EN | ||
Product Information | EN | ||
Product Information | DE | ||
Product Information | EN | ||
Product Information | DE | ||
Product Information | EN | ||
Product Information | DE | ||
Product Information | EN | ||
Product Information | DE | ||
Product Information | EN | ||
Product Information | DE | ||
Whitepaper | EN | ||
Whitepaper | DE | ||
Whitepaper | EN |
Ordering Information
Please login to see the prices.
Product | Description | Price | Stock |
KAN99S03-0103GC | CHIRAL ART Amylose-C, Analytical Guard Cartridges (3.0 mm ID), S-3 µm, 10 x 3.0 mm | -511 CHF417 € | |
KAN99S03-0104GC | CHIRAL ART Amylose-C, Analytical Guard Cartridges (4.0 mm ID), S-3 µm, 10 x 4.0 mm | -511 CHF417 € | |
KAN99S03-01Q1GC | CHIRAL ART Amylose-C, Analytical Guard Cartridges (2.1 mm ID), S-3 µm, 10 x 2.1 mm | -511 CHF417 € | |
KAN99S03-0203GC | CHIRAL ART Amylose-C, Analytical Guard Cartridges (3.0 mm ID), S-3 µm, 20 x 3.0 mm | -511 CHF417 € | |
KAN99S03-0204GC | CHIRAL ART Amylose-C, Analytical Guard Cartridges (4.0 mm ID), S-3 µm, 20 x 4.0 mm | -586 CHF478 € | |
KAN99S03-02Q1GC | CHIRAL ART Amylose-C, Analytical Guard Cartridges (2.1 mm ID), S-3 µm, 20 x 2.1 mm | -586 CHF478 € | |
KAN99S03-0346WT | CHIRAL ART Amylose-C, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), S-3 µm, 30 x 4.6 mm | -1188 CHF969 € | |
KAN99S03-0502WT | CHIRAL ART Amylose-C, Narrowbore HPLC Column (2.0 mm ID), S-3 µm, 50 x 2.0 mm | -1188 CHF969 € | |
KAN99S03-0503WT | CHIRAL ART Amylose-C, Microbore HPLC Column (3.0 mm ID), S-3 µm, 50 x 3.0 mm | -1188 CHF969 € | |
KAN99S03-0546WT | CHIRAL ART Amylose-C, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), S-3 µm, 50 x 4.6 mm | -1188 CHF969 € | |
KAN99S03-1002WT | CHIRAL ART Amylose-C, Narrowbore HPLC Column (2.0 mm ID), S-3 µm, 100 x 2.0 mm | -1574 CHF1284 € | |
KAN99S03-1003WT | CHIRAL ART Amylose-C, Microbore HPLC Column (3.0 mm ID), S-3 µm, 100 x 3.0 mm | -1574 CHF1284 € | |
KAN99S03-1046WT | CHIRAL ART Amylose-C, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), S-3 µm, 100 x 4.6 mm | -1574 CHF1284 € | |
KAN99S03-1502WT | CHIRAL ART Amylose-C, Narrowbore HPLC Column (2.0 mm ID), S-3 µm, 150 x 2.0 mm | -1715 CHF1399 € | |
KAN99S03-1503WT | CHIRAL ART Amylose-C, Microbore HPLC Column (3.0 mm ID), S-3 µm, 150 x 3.0 mm | -1715 CHF1399 € | |
KAN99S03-1546WT | CHIRAL ART Amylose-C, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), S-3 µm, 150 x 4.6 mm | -1715 CHF1399 € | |
KAN99S03-2502WT | CHIRAL ART Amylose-C, Narrowbore HPLC Column (2.0 mm ID), S-3 µm, 250 x 2.0 mm | -1860 CHF1517 € | |
KAN99S03-2503WT | CHIRAL ART Amylose-C, Microbore HPLC Column (3.0 mm ID), S-3 µm, 250 x 3.0 mm | -1860 CHF1517 € | |
KAN99S03-2546WT | CHIRAL ART Amylose-C, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), S-3 µm, 250 x 4.6 mm | -1860 CHF1517 € | |
KAN99S03-L502WT | CHIRAL ART Amylose-C, Narrowbore HPLC Column (2.0 mm ID), S-3 µm, 75 x 2.0 mm | -1259 CHF1027 € | |
KAN99S03-L503WT | CHIRAL ART Amylose-C, Microbore HPLC Column (3.0 mm ID), S-3 µm, 75 x 3.0 mm | -1259 CHF1027 € | |
KAN99S03-L546WT | CHIRAL ART Amylose-C, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), S-3 µm, 75 x 4.6 mm | -1259 CHF1027 € | |
KAN99S05-0104GC | CHIRAL ART Amylose-C, Analytical Guard Cartridges (4.0 mm ID), S-5 µm, 10 x 4.0 mm | -511 CHF417 € | |
KAN99S05-0110CC | CHIRAL ART Amylose-C, semi-preparative Guard Cartridges (10 mm ID), S-5 µm, 10 x 10 mm | -975 CHF795 € | |
KAN99S05-01Q1GC | CHIRAL ART Amylose-C, Analytical Guard Cartridges (2.1 mm ID), S-5 µm, 10 x 2.1 mm | -511 CHF417 € | |
KAN99S05-0204GC | CHIRAL ART Amylose-C, Analytical Guard Cartridges (4.0 mm ID), S-5 µm, 20 x 4.0 mm | -586 CHF478 € | |
KAN99S05-02Q1GC | CHIRAL ART Amylose-C, Analytical Guard Cartridges (2.1 mm ID), S-5 µm, 20 x 2.1 mm | -586 CHF478 € | |
KAN99S05-0502WT | CHIRAL ART Amylose-C, Narrowbore HPLC Column (2.0 mm ID), S-5 µm, 50 x 2.0 mm | -1284 CHF1047 € | |
KAN99S05-0503WT | CHIRAL ART Amylose-C, Narrowbore HPLC Column (3.0 mm ID), S-5 µm, 50 x 3.0 mm | -1284 CHF1047 € | |
KAN99S05-0546WT | CHIRAL ART Amylose-C, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), S-5 µm, 50 x 4.6 mm | -1284 CHF1047 € | |
KAN99S05-1002WT | CHIRAL ART Amylose-C, Classical Analytical HPLC Column (2.0 mm ID), S-5 µm, 100 x 2.0 mm | -1172 CHF956 € | |
KAN99S05-1003WT | CHIRAL ART Amylose-C, Classical Analytical HPLC Column (3.0 mm ID), S-5 µm, 100 x 3.0 mm | -1172 CHF956 € | |
KAN99S05-1046WT | CHIRAL ART Amylose-C, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), S-5 µm, 100 x 4.6 mm | -1172 CHF956 € | |
KAN99S05-1502WT | CHIRAL ART Amylose-C, Narrowbore HPLC Column (2.0 mm ID), S-5 µm, 150 x 2.0 mm | -1367 CHF1115 € | |
KAN99S05-1503WT | CHIRAL ART Amylose-C, Microbore HPLC Column (3.0 mm ID), S-5 µm, 150 x 3.0 mm | -1335 CHF1089 € | |
KAN99S05-1546WT | CHIRAL ART Amylose-C, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), S-5 µm, 150 x 4.6 mm | -1367 CHF1115 € | |
KAN99S05-2502WT | CHIRAL ART Amylose-C, Narrowbore HPLC Column (2.0 mm ID), S-5 µm, 250 x 2.0 mm | -1502 CHF1225 € | |
KAN99S05-2546WT | CHIRAL ART Amylose-C, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), S-5 µm, 250 x 4.6 mm | -1502 CHF1225 € | |
KBN99S03-0103GC | CHIRAL ART Amylose-C Neo, Analytical Guard Cartridges (3.0 mm ID), S-3 µm, 10 x 3.0 mm | -511 CHF417 € | |
KBN99S03-0104GC | CHIRAL ART Amylose-C Neo, Analytical Guard Cartridges (4.0 mm ID), S-3 µm, 10 x 4.0 mm | -511 CHF417 € | |
KBN99S03-01Q1GC | CHIRAL ART Amylose-C Neo, Analytical Guard Cartridges (2.1 mm ID), S-3 µm, 10 x 2.1 mm | -511 CHF417 € | |
KBN99S03-0203GC | CHIRAL ART Amylose-C Neo, Analytical Guard Cartridges (3.0 mm ID), S-3 µm, 20 x 3.0 mm | -511 CHF417 € | |
KBN99S03-0204GC | CHIRAL ART Amylose-C Neo, Analytical Guard Cartridges (4.0 mm ID), S-3 µm, 20 x 4.0 mm | -586 CHF478 € | |
KBN99S03-02Q1GC | CHIRAL ART Amylose-C Neo, Analytical Guard Cartridges (2.1 mm ID), S-3 µm, 20 x 2.1 mm | -586 CHF478 € | |
KBN99S03-0502WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, Narrowbore HPLC Column (2.0 mm ID), S-3 µm, 50 x 2.0 mm | -1188 CHF969 € | |
KBN99S03-0503WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, Microbore HPLC Column (3.0 mm ID), S-3 µm, 50 x 3.0 mm | -1188 CHF969 € | |
KBN99S03-0503WTS | Alcyon SFC CSP Amylose-C Neo, Classical Analytical SFC Column (3.0 mm ID), S-3 µm, 50 x 3.0 mm | -1330 CHF1085 € | |
KBN99S03-0546WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), S-3 µm, 50 x 4.6 mm | -1188 CHF969 € | |
KBN99S03-1002WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, Narrowbore HPLC Column (2.0 mm ID), S-3 µm, 100 x 2.0 mm | -1574 CHF1284 € | |
KBN99S03-1003WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, Microbore HPLC Column (3.0 mm ID), S-3 µm, 100 x 3.0 mm | -1574 CHF1284 € | |
KBN99S03-1003WTS | Alcyon SFC CSP Amylose-C Neo, Classical Analytical SFC Column (3.0 mm ID), S-3 µm, 100 x 3.0 mm | -1780 CHF1452 € | |
KBN99S03-1046WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), S-3 µm, 100 x 4.6 mm | -1574 CHF1284 € | |
KBN99S03-1502WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, Narrowbore HPLC Column (2.0 mm ID), S-3 µm, 150 x 2.0 mm | -1715 CHF1399 € | |
KBN99S03-1503WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, Microbore HPLC Column (3.0 mm ID), S-3 µm, 150 x 3.0 mm | -1715 CHF1399 € | |
KBN99S03-1503WTS | Alcyon SFC CSP Amylose-C Neo, Classical Analytical SFC Column (3.0 mm ID), S-3 µm, 150 x 3.0 mm | -1927 CHF1572 € | |
KBN99S03-1546WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), S-3 µm, 150 x 4.6 mm | -1715 CHF1399 € | |
KBN99S03-1546WTS | Alcyon SFC CSP Amylose-C Neo, Classical Analytical SFC Column (4.6 mm ID), S-3 µm, 150 x 4.6 mm | -1927 CHF1572 € | |
KBN99S03-15Q1WTS | Alcyon SFC CSP Amylose-C Neo, Classical Analytical SFC Column (2.1 mm ID), S-3 µm, 150 x 2.1 mm | -1927 CHF1572 € | |
KBN99S03-2502WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, Narrowbore HPLC Column (2.0 mm ID), S-3 µm, 250 x 2.0 mm | -1860 CHF1517 € | |
KBN99S03-2503WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, Microbore HPLC Column (3.0 mm ID), S-3 µm, 250 x 3.0 mm | -1860 CHF1517 € | |
KBN99S03-2546WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), S-3 µm, 250 x 4.6 mm | -1860 CHF1517 € | |
KBN99S03-2546WTS | Alcyon SFC CSP Amylose-C Neo, Classical Analytical SFC Column (4.6 mm ID), S-3 µm, 250 x 4.6 mm | -2114 CHF1724 € | |
KBN99S03-L502WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, Narrowbore HPLC Column (2.0 mm ID), S-3 µm, 75 x 2.0 mm | -1259 CHF1027 € | |
KBN99S03-L503WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, Microbore HPLC Column (3.0 mm ID), S-3 µm, 75 x 3.0 mm | -1259 CHF1027 € | |
KBN99S03-L546WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), S-3 µm, 75 x 4.6 mm | -1259 CHF1027 € | |
KBN99S05-0104GC | CHIRAL ART Amylose-C Neo, Analytical Guard Cartridges (4.0 mm ID), S-5 µm, 10 x 4.0 mm | -511 CHF417 € | |
KBN99S05-0120CCN | CHIRAL ART Amylose-C Neo, semi-preparative Guard Cartridges (20 mm ID), S-5 µm, 10 x 20 mm | -1762 CHF1437 € | |
KBN99S05-0130CCN | CHIRAL ART Amylose-C Neo, semi-preparative Guard Cartridges (30 mm ID), S-5 µm, 10 x 30 mm | -2859 CHF2332 € | |
KBN99S05-01Q1GC | CHIRAL ART Amylose-C Neo, Analytical Guard Cartridges (2.1 mm ID), S-5 µm, 10 x 2.1 mm | -511 CHF417 € | |
KBN99S05-0204GC | CHIRAL ART Amylose-C Neo, Analytical Guard Cartridges (4.0 mm ID), S-5 µm, 20 x 4.0 mm | -586 CHF478 € | |
KBN99S05-02Q1GC | CHIRAL ART Amylose-C Neo, Analytical Guard Cartridges (2.1 mm ID), S-5 µm, 20 x 2.1 mm | -586 CHF478 € | |
KBN99S05-0310WTG | CHIRAL ART Amylose-C Neo, semi-preparative Guard column (10 mm ID), S-5 µm, 30 x 10 mm | -1263 CHF1030 € | |
KBN99S05-0502WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, Narrowbore HPLC Column (2.0 mm ID), S-5 µm, 50 x 2.0 mm | -1284 CHF1047 € | |
KBN99S05-0546WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), S-5 µm, 50 x 4.6 mm | -1284 CHF1047 € | |
KBN99S05-1003WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, Classical Analytical HPLC Column (3.0 mm ID), S-5 µm, 100 x 3.0 mm | -1172 CHF956 € | |
KBN99S05-1010WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, semi-preparative HPLC column (10 mm ID), S-5 µm, 100 x 10 mm | -4281 CHF3492 € | |
KBN99S05-1046WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), S-5 µm, 100 x 4.6 mm | -1172 CHF956 € | |
KBN99S05-1053DX | YMC-Actus CHIRAL ART Amylose-C Neo, Preparative HPLC column (50 mm ID), S-5 µm, 100 x 50 mm | -on requeston request | |
KBN99S05-1502WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, Narrowbore HPLC Column (2.0 mm ID), S-5 µm, 150 x 2.0 mm | -1366 CHF1114 € | |
KBN99S05-1503WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, Microbore HPLC Column (3.0 mm ID), S-5 µm, 150 x 3.0 mm | -1335 CHF1089 € | |
KBN99S05-1510WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, semi-preparative HPLC column (10 mm ID), S-5 µm, 150 x 10 mm | -4281 CHF3492 € | |
KBN99S05-1520WX | YMC-Actus CHIRAL ART Amylose-C Neo, semi-preparative HPLC column (20 mm ID), S-5 µm, 150 x 20 mm | -9897 CHF8073 € | |
KBN99S05-1530WX | YMC-Actus CHIRAL ART Amylose-C Neo, semi-preparative HPLC column (30 mm ID), S-5 µm, 150 x 30 mm | -16970 CHF13842 € | |
KBN99S05-1546WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), S-5 µm, 150 x 4.6 mm | -1366 CHF1114 € | |
KBN99S05-1553DX | YMC-Actus CHIRAL ART Amylose-C Neo, Preparative HPLC column (50 mm ID), S-5 µm, 150 x 50 mm | -on requeston request | |
KBN99S05-2502WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, Narrowbore HPLC Column (2.0 mm ID), S-5 µm, 250 x 2.0 mm | -1502 CHF1225 € | |
KBN99S05-2510WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, semi-preparative HPLC column (10 mm ID), S-5 µm, 250 x 10 mm | -5003 CHF4081 € | |
KBN99S05-2520WX | YMC-Actus CHIRAL ART Amylose-C Neo, semi-preparative HPLC column (20 mm ID), S-5 µm, 250 x 20 mm | -10573 CHF8624 € | |
KBN99S05-2530WX | YMC-Actus CHIRAL ART Amylose-C Neo, semi-preparative HPLC column (30 mm ID), S-5 µm, 250 x 30 mm | -18097 CHF14761 € | |
KBN99S05-2546WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), S-5 µm, 250 x 4.6 mm | -1502 CHF1225 € | |
KBN99S05-2553DX | YMC-Actus CHIRAL ART Amylose-C Neo, Preparative HPLC column (50 mm ID), S-5 µm, 250 x 50 mm | -on requeston request | |
KBN99S11-2553DX | YMC-Actus CHIRAL ART Amylose-C Neo, Preparative HPLC column (50 mm ID), S-10 µm, 250 x 50 mm | -on requeston request | |
KBNKCNKSCS03-0546WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, Cellulose-C, Cellulose-SC, HPLC Development Kit (4.6 mm ID), S-3 µm, 50 x 4.6 mm | -3269 CHF2666 € | |
KBNKCNKSCS03-1546WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, Cellulose-C, Cellulose-SC, HPLC Development Kit (4.6 mm ID), S-3 µm, 150 x 4.6 mm | -4734 CHF3861 € | |
KCN99S03-0103GC | CHIRAL ART Cellulose-C, Analytical Guard Cartridges (3.0 mm ID), S-3 µm, 10 x 3.0 mm | -511 CHF417 € | |
KCN99S03-0104GC | CHIRAL ART Cellulose-C, Analytical Guard Cartridges (4.0 mm ID), S-3 µm, 10 x 4.0 mm | -511 CHF417 € | |
KCN99S03-01Q1GC | CHIRAL ART Cellulose-C, Analytical Guard Cartridges (2.1 mm ID), S-3 µm, 10 x 2.1 mm | -511 CHF417 € | |
