Features of ECOPLUS Glass Columns
- First choice for high pressure applications (preparative HPLC)
- For all types of silica and soft gels
- Columns with 5 mm ID for method development available
- Easy self-packing and excellent results
Inner diameters [mm] | 5, 10, 15, 25, 35, 50 |
Bed lengths [mm] | 125, 250, 500 |
Pressure range [bar] | 80 - 15 (depending on ID and column version) |
Temperaure range [°C] | AB: 4 - 40 SR: 16 - 40 |
5 mm ID
Short Pistons | Short/Long Pistons | Long Pistons | |||||
Maximum bed length [mm] | Pressure limit [bar] | Bed length range [mm] | Volume range [mL] | Bed length range [mm] | Volume range [mL] | Bed length range [mm] | Volume range [mL] |
125 | AB: 80 SR: 80 | 30 - 125 | 0.6 - 2.4 | 0 - 125 | 0 - 2.4 | 0 - 125 | 0 - 2.4 |
250 | AB: 80 SR: 80 | 150 - 250 | 3.0 - 4.9 | 70 - 250 | 1.4 - 4.9 | 0 - 250 | 0 - 4.9 |
500 | AB: 80 SR: 80 | 400 - 500 | 7.9 - 9.8 | 320 - 500 | 6.3 - 9.8 | 240 - 500 | 4.8 - 9.8 |
10 mm ID
Short Pistons | Short/Long Pistons | Long Pistons | |||||
Maximum bed length [mm] | Pressure limit [bar] | Bed length range [mm] | Volume range [mL] | Bed length range [mm] | Volume range [mL] | Bed length range [mm] | Volume range [mL] |
125 | AB: 80 SR: 50 | 40 - 125 | 3.2 - 9.8 | 0 - 125 | 0 - 9.8 | 0 - 125 | 0 - 9.8 |
250 | AB: 80 SR: 50 | 160 - 250 | 13 - 19 | 80 - 250 | 6.2 - 19 | 0 - 250 | 0 - 19 |
500 | AB: 80 SR: 50 | 410 - 500 | 33 - 39 | 330 - 500 | 26 - 39 | 250 - 500 | 20 - 39 |
15 mm ID
Short Pistons | Short/Long Pistons | Long Pistons | |||||
Maximum bed length [mm] | Pressure limit [bar] | Bed length range [mm] | Volume range [mL] | Bed length range [mm] | Volume range [mL] | Bed length range [mm] | Volume range [mL] |
125 | AB: 70 SR: 50 | 30 - 125 | 6 - 22 | 0 - 125 | 0 - 22 | 0 - 125 | 0 - 22 |
250 | AB: 70 SR: 50 | 155 - 250 | 28 - 44 | 75 - 250 | 14 - 44 | 0 - 250 | 0 - 44 |
500 | AB: 70 SR: 50 | 405 - 500 | 72 - 88 | 325 - 500 | 58 - 88 | 245 - 500 | 44 - 88 |
25 mm ID
Short Pistons | Short/Long Pistons | Long Pistons | |||||
Maximum bed length [mm] | Pressure limit [bar] | Bed length range [mm] | Volume range [mL] | Bed length range [mm] | Volume range [mL] | Bed length range [mm] | Volume range [mL] |
125 | AB: 50 SR: 50 | 30 - 125 | 15 - 60 | 0 - 125 | 0 - 60 | 0 - 125 | 0 - 60 |
250 | AB: 50 SR: 50 | 160 - 250 | 80 - 120 | 80 - 250 | 40 - 120 | 0 - 250 | 0 - 120 |
500 | AB: 50 SR: 50 | 410 - 500 | 205 - 245 | 330 - 500 | 165 - 245 | 250 - 500 | 125 - 245 |
35 mm ID
Short Pistons | Short/Long Pistons | Long Pistons | |||||
Maximum bed length [mm] | Pressure limit [bar] | Bed length range [mm] | Volume range [mL] | Bed length range [mm] | Volume range [mL] | Bed length range [mm] | Volume range [mL] |
125 | AB: 40 SR: 40 | 35 - 125 | 35 - 120 | 0 - 125 | 0 - 120 | 0 - 125 | 0 - 120 |
250 | AB: 40 SR: 40 | 160 - 250 | 155 - 240 | 80 - 250 | 80 - 240 | 0 - 250 | 0 - 240 |
500 | AB: 40 SR: 40 | 410 - 500 | 395 - 480 | 330 - 500 | 320 - 480 | 250 - 500 | 245 - 480 |
50 mm ID
Short Pistons | Short/Long Pistons | Long Pistons | |||||
Maximum bed length [mm] | Pressure limit [bar] | Bed length range [mm] | Volume range [mL] | Bed length range [mm] | Volume range [mL] | Bed length range [mm] | Volume range [mL] |
125 | AB: 30 SR: 15 | 40 - 125 | 80 - 245 | 0 - 125 | 0 - 245 | 0 - 125 | 0 - 245 |
250 | AB: 30 SR: 15 | 170 - 250 | 335 - 490 | 90 - 250 | 180 - 490 | 0 - 250 | 0 - 490 |
500 | AB: 30 SR: 15 | 415 - 500 | 815 - 980 | 340 - 500 | 670 - 980 | 255 - 500 | 500 - 980 |
Temperature range | AB: 4 - 40 °C SR: 16 - 40 °C |
Versions | AB (Aqueous Buffer) SR (Solvent Resistant) |
Combination of pistons | Short: Two short pistons Short/long: One short and one long piston Long: Two long pistons |
Wetted parts | AB: PE pistons, PE frits, EPDM O-ring, KPG borosilicate glass 3.3 SR: PTFE pistons, glass or stainless steel frits, PTFE chevrons or Kalrez O-ring, KPG borosilicate glass 3.3 |
Connections | The columns are supplied with different adapters to allow direct connection to any LC-system. |
Accessories supplied for columns with 5 mm ID | 1 x frit removal tool 2 x plugs, PTFE (1/4''-28G) 1 x 1 m ETFE 1/16'' capillary tubing pre-assembled 4 x 1/4''-28G screws and ferrules for 1/16'' tubing 2 x M6 screws and ferrules for 1/16'' tubing 2 x 10-32 screws and ferrules for 1/16'' tubing |
Accessories supplied for columns with 10-15 mm ID | 1 x frit removal tool 2 x plugs, PTFE (1/4''-28G) 1 x 1 m FEP 1/16'' capillary tubing (0.8 x 1.6 mm) 4 x 1/4''-28G screws and ferrules for 1/16'' tubing 2 x 10-32 screws and ferrules for 1/16'' tubing |
Accessories supplied for column with 25-50 mm ID | 1 x frit removal tool 2 x plugs, PTFE (1/4''-28G) 1 x 1 m FEP 1/8'' capillary tubing (1.6 x 3.2 mm) 4 x 1/4''-28G screws and ferrules for 1/8'' tubing 2 x M6 screws and ferrules for 1/8'' tubing |
Title | Document Type | Language | Download |
Brochure | EN | ||
Expert Tip | DE | ||
Expert Tip | EN | ||
Flyer | EN | ||
Flyer | DE | ||
Manual | DE | ||
Manual | DE | ||
Manual | EN | ||
Manual | EN | ||
Manual | EN | ||
Manual | DE | ||
Manual | DE | ||
Manual | DE | ||
Manual | DE | ||
Manual | EN | ||
Manual | EN | ||
Manual | EN | ||
Manual | DE | ||
Manual | EN | ||
Overview | EN | ||
Overview | DE | ||
Overview | EN | ||
Poster | EN | ||
Poster | DE | ||
Poster | EN | ||
Product Information | EN | ||
Product Information | EN | ||
Product Information | EN | ||
Product Information | DE | ||
Product Information | DE | ||
Product Information | DE | ||
Product Information | EN | ||
Product Information | EN | ||
Product Information | DE | ||
Questionnaire | EN | ||
Technical Note | DE | ||
Technical Note | EN | ||
Technical Note | DE | ||
Technical Note | EN | ||
Technical Note | DE | ||
Whitepaper | EN |

Contact us via phone or use the below questionnaire to get the right column for your projects.
Anna Rousek
Product Manager Glass Columns
ph. +49 2064 427-272
Questionnaire for YMC Glass Columns
Please login to see the prices (if needed insert link to login page).
Product | Description | Price (EUR) Price (CHF) Price (EUR) |
TAC05/03STL-4 | ECOPLUS long piston, SR-version, 5 mm ID, PTFE, (w/o frit) | 232.00 CHF 189.00 € - |
TAC05/03STL-AB-4-O | ECOPLUS long piston, AB-version, 5 mm ID, Polyethylene, (incl. O-ring; w/o frit) | 221.00 CHF 180.00 € - |
TAC05/03STS-4 | ECOPLUS short piston, SR-version, 5 mm ID, PTFE, (w/o frit) | 188.00 CHF 153.00 € - |
TAC05/03STS-AB-4-O | ECOPLUS short piston, AB-version, 5 mm ID, Polyethylene, (incl. O-ring; w/o frit) | 172.00 CHF 140.00 € - |
TAC05/04E/P2 | O-ring for ECOPLUS column, AB-version (EPDM), 5 mm ID, PK of 2 | 21.00 CHF 17.00 € - |
TAC05/125-2 | ECOPLUS glass body, 5 mm ID, 125 mm max. bed length | 267.00 CHF 218.00 € - |
TAC05/125G0-SR-3 | ECOPLUS glass column, SR-version, type 2 short pistons, 5 mm ID, 30-125 mm bed length, 0.6-2.4 ml volume, 80 bar pressure limit, 10 µm frit porosity | 798.00 CHF 651.00 € - |
TAC05/125G2-SR-3 | ECOPLUS glass column, SR-version, type 2 short pistons, 5 mm ID, 30-125 mm bed length, 0.6-2.4 ml volume, 80 bar pressure limit, 2 µm frit porosity | 798.00 CHF 651.00 € - |
TAC05/125LG0-SR-3 | ECOPLUS glass column, SR-version, type 2 long pistons, 5 mm ID, 0-125 mm bed length, 0-2.4 ml volume, 80 bar pressure limit, 10 µm frit porosity | 913.00 CHF 745.00 € - |
TAC05/125LG2-SR-3 | ECOPLUS glass column, SR-version, type 2 long pistons, 5 mm ID, 0-125 mm bed length, 0-2.4 ml volume, 80 bar pressure limit, 2 µm frit porosity | 913.00 CHF 745.00 € - |
TAC05/125LPE0-AB-3 | ECOPLUS glass column, AB-version, type 2 long pistons, 5 mm ID, 0-125 mm bed length, 0-2.4 ml volume, 80 bar pressure limit, 10 µm frit porosity | 872.00 CHF 711.00 € - |
TAC05/125LPE5-AB-3 | ECOPLUS glass column, AB-version, type 2 long pistons, 5 mm ID, 0-125 mm bed length, 0-2.4 ml volume, 80 bar pressure limit, 5 µm frit porosity | 872.00 CHF 711.00 € - |
TAC05/125PE0-AB-3 | ECOPLUS glass column, AB-version, type 2 short pistons, 5 mm ID, 30-125 mm bed length, 0.6-2.4 ml volume, 80 bar pressure limit, 10 µm frit porosity | 780.00 CHF 636.00 € - |
TAC05/125PE5-AB-3 | ECOPLUS glass column, AB-version, type 2 short pistons, 5 mm ID, 30-125 mm bed length, 0.6-2.4 ml volume, 80 bar pressure limit, 5 µm frit porosity | 780.00 CHF 636.00 € - |
TAC05/125SLG0-SR-3 | ECOPLUS glass column, SR-version, type 1 short / 1 long piston, 5 mm ID, 0-125 mm bed length, 0-2.4 ml volume, 80 bar pressure limit, 10 µm frit porosity | 855.00 CHF 697.00 € - |
TAC05/125SLG2-SR-3 | ECOPLUS glass column, SR-version, type 1 short / 1 long piston, 5 mm ID, 0-125 mm bed length, 0-2.4 ml volume, 80 bar pressure limit, 2 µm frit porosity | 855.00 CHF 697.00 € - |
TAC05/125SLPE0-AB-3 | ECOPLUS glass column, AB-version, type 1 short / 1 long piston, 5 mm ID, 0-125 mm bed length, 0-2.4 ml volume, 80 bar pressure limit, 10 µm frit porosity | 813.00 CHF 663.00 € - |
TAC05/125SLPE5-AB-3 | ECOPLUS glass column, AB-version, type 1 short / 1 long piston, 5 mm ID, 0-125 mm bed length, 0-2.4 ml volume, 80 bar pressure limit, 5 µm frit porosity | 813.00 CHF 663.00 € - |
TAC05/250-2 | ECOPLUS glass body, 5 mm ID, 250 mm max. bed length | 291.00 CHF 237.00 € - |
TAC05/250G0-SR-3 | ECOPLUS glass column, SR-version, type 2 short pistons, 5 mm ID, 150-250 mm bed length, 3.0-4.9 ml volume, 80 bar pressure limit, 10 µm frit porosity | 981.00 CHF 800.00 € - |
TAC05/250G2-SR-3 | ECOPLUS glass column, SR-version, type 2 short pistons, 5 mm ID, 150-250 mm bed length, 3.0-4.9 ml volume, 80 bar pressure limit, 2 µm frit porosity | 981.00 CHF 800.00 € - |
TAC05/250LG0-SR-3 | ECOPLUS glass column, SR-version, type 2 long pistons, 5 mm ID, 0-250 mm bed length, 0-4.9 ml volume, 80 bar pressure limit, 10 µm frit porosity | 1 122.00 CHF 915.00 € - |
TAC05/250LG2-SR-3 | ECOPLUS glass column, SR-version, type 2 long pistons, 5 mm ID, 0-250 mm bed length, 0-4.9 ml volume, 80 bar pressure limit, 2 µm frit porosity | 1 122.00 CHF 915.00 € - |
TAC05/250LPE0-AB-3 | ECOPLUS glass column, AB-version, type 2 long pistons, 5 mm ID, 0-250 mm bed length, 0-4.9 ml volume, 80 bar pressure limit, 10 µm frit porosity | 1 067.00 CHF 870.00 € - |
TAC05/250LPE5-AB-3 | ECOPLUS glass column, AB-version, type 2 long pistons, 5 mm ID, 0-250 mm bed length, 0-4.9 ml volume, 80 bar pressure limit, 5 µm frit porosity | 1 067.00 CHF 870.00 € - |
TAC05/250PE0-AB-3 | ECOPLUS glass column, AB-version, type 2 short pistons, 5 mm ID, 150-250 mm bed length, 3.0-4.9 ml volume, 80 bar pressure limit, 10 µm frit porosity | 924.00 CHF 754.00 € - |
TAC05/250PE5-AB-3 | ECOPLUS glass column, AB-version, type 2 short pistons, 5 mm ID, 150-250 mm bed length, 3.0-4.9 ml volume, 80 bar pressure limit, 5 µm frit porosity | 924.00 CHF 754.00 € - |
TAC05/250SLG0-SR-3 | ECOPLUS glass column, SR-version, type 1 short / 1 long piston, 5 mm ID, 70-250 mm bed length, 1.4-4.9 ml volume, 80 bar pressure limit, 10 µm frit porosity | 1 059.00 CHF 864.00 € - |
TAC05/250SLG2-SR-3 | ECOPLUS glass column, SR-version, type 1 short / 1 long piston, 5 mm ID, 70-250 mm bed length, 1.4-4.9 ml volume, 80 bar pressure limit, 2 µm frit porosity | 1 059.00 CHF 864.00 € - |
TAC05/250SLPE0-AB-3 | ECOPLUS glass column, AB-version, type 1 short / 1 long piston, 5 mm ID, 70-250 mm bed length, 1.4-4.9 ml volume, 80 bar pressure limit, 10 µm frit porosity | 1 008.00 CHF 822.00 € - |
TAC05/250SLPE5-AB-3 | ECOPLUS glass column, AB-version, type 1 short / 1 long piston, 5 mm ID, 70-250 mm bed length, 1.4-4.9 ml volume, 80 bar pressure limit, 5 µm frit porosity | 1 008.00 CHF 822.00 € - |
TAC05/500-2 | ECOPLUS glass body, 5 mm ID, 500 mm max. bed length | 392.00 CHF 320.00 € - |
TAC05/500G0-SR-3 | ECOPLUS glass column, SR-version, type 2 short pistons, 5 mm ID, 400-500 mm bed length, 7.9-9.8 ml volume, 80 bar pressure limit, 10 µm frit porosity | 1 111.00 CHF 906.00 € - |
TAC05/500G2-SR-3 | ECOPLUS glass column, SR-version, type 2 short pistons, 5 mm ID, 400-500 mm bed length, 7.9-9.8 ml volume, 80 bar pressure limit, 2 µm frit porosity | 1 111.00 CHF 906.00 € - |
TAC05/500LG0-SR-3 | ECOPLUS glass column, SR-version, type 2 long pistons, 5 mm ID, 240-500 mm bed length, 4.8-9.8 ml volume, 80 bar pressure limit, 10 µm frit porosity | 1 268.00 CHF 1 034.00 € - |
TAC05/500LG2-SR-3 | ECOPLUS glass column, SR-version, type 2 long pistons, 5 mm ID, 240-500 mm bed length, 4.8-9.8 ml volume, 80 bar pressure limit, 2 µm frit porosity | 1 268.00 CHF 1 034.00 € - |
TAC05/500LPE0-AB-3 | ECOPLUS glass column, AB-version, type 2 long pistons, 5 mm ID, 240-500 mm bed length, 4.8-9.8 ml volume, 80 bar pressure limit, 10 µm frit porosity | 1 217.00 CHF 993.00 € - |
TAC05/500LPE5-AB-3 | ECOPLUS glass column, AB-version, type 2 long pistons, 5 mm ID, 240-500 mm bed length, 4.8-9.8 ml volume, 80 bar pressure limit, 5 µm frit porosity | 1 217.00 CHF 993.00 € - |
TAC05/500PE0-AB-3 | ECOPLUS glass column, AB-version, type 2 short pistons, 5 mm ID, 400 - 500 mm bed length, 7.9-9.8 ml volume, 80 bar pressure limit, 10 µm frit porosity | 1 063.00 CHF 867.00 € - |
TAC05/500PE5-AB-3 | ECOPLUS glass column, AB-version, type 2 short pistons, 5 mm ID, 400 - 500 mm bed length, 7.9-9.8 ml volume, 80 bar pressure limit, 5 µm frit porosity | 1 063.00 CHF 867.00 € - |
TAC05/500SLG0-SR-3 | ECOPLUS glass column, SR-version, type 1 short / 1 long piston, 5 mm ID, 320-500 mm bed length, 6.3-9.8 ml volume, 80 bar pressure limit, 10 µm frit porosity | 1 209.00 CHF 986.00 € - |
TAC05/500SLG2-SR-3 | ECOPLUS glass column, SR-version, type 1 short / 1 long piston, 5 mm ID, 320-500 mm bed length, 6.3-9.8 ml volume, 80 bar pressure limit, 2 µm frit porosity | 1 209.00 CHF 986.00 € - |
TAC05/500SLPE0-AB-3 | ECOPLUS glass column, AB-version, type 1 short / 1 long piston, 5 mm ID, 320-500 mm bed length, 6.3-9.8 ml volume, 80 bar pressure limit, 10 µm frit porosity | 1 166.00 CHF 951.00 € - |
TAC05/500SLPE5-AB-3 | ECOPLUS glass column, AB-version, type 1 short / 1 long piston, 5 mm ID, 320-500 mm bed length, 6.3-9.8 ml volume, 80 bar pressure limit, 5 µm frit porosity | 1 166.00 CHF 951.00 € - |
TAC05G10/P2 | Glass frit for ECOPLUS column, 5 mm ID, 10 µm frit porosity, PK of 2 | 66.00 CHF 54.00 € - |
TAC05G2/P2 | Glass frit for ECOPLUS column, 5 mm ID, 2 µm frit porosity, PK of 2 | 98.00 CHF 80.00 € - |
TAC05KU-AB | ECOPLUS coupling unit, AB-version, for 5 mm ID columns | 544.00 CHF 444.00 € - |
TAC05KU-SR | ECOPLUS coupling unit, SR-version, for 5 mm ID columns | 544.00 CHF 444.00 € - |
TAC05KU03K/P2 | O-ring for ECOPLUS coupling unit, SR-version (Kalrez® ), 5 mm ID, PK of 2 | 119.00 CHF 97.00 € - |
TAC05KU03V/P2 | O-ring for ECOPLUS coupling unit, AB-version (Viton), 5 mm ID, PK of 2 | 9.00 CHF 7.00 € - |
TAC05PE10/P2 | Polyethylene frit for ECOPLUS column, 5 mm ID, 10 µm frit porosity, PK of 2 | 44.00 CHF 36.00 € - |
TAC05PE5/P2 | Polyethylene frit for ECOPLUS column, 5 mm ID, 5 µm frit porosity, PK of 2 | 44.00 CHF 36.00 € - |
TAC10/03STL-3 | ECOPLUS long piston, SR-version, 10 mm ID, PTFE, (w/o frit) | 188.00 CHF 153.00 € - |
TAC10/03STL-AB-2-O | ECOPLUS long piston, AB-version, 10 mm ID, Polyethylene, (incl. O-ring; w/o frit) | 172.00 CHF 140.00 € - |
TAC10/03STS-3 | ECOPLUS short piston, SR-version, 10 mm ID, PTFE, (w/o frit) | 139.00 CHF 113.00 € - |
TAC10/03STS-AB-2-O | ECOPLUS short piston, AB-version, 10 mm ID, Polyethylene, (incl. O-ring; w/o frit) | 119.00 CHF 97.00 € - |
TAC10/04E/P2 | O-ring for ECOPLUS column, AB-version (EPDM), 10 mm ID, PK of 2 | 12.00 CHF 10.00 € - |
TAC10/125-2 | ECOPLUS glass body, 10 mm ID, 125 mm max. bed length | 267.00 CHF 218.00 € - |
TAC10/125G0-SR-2 | ECOPLUS glass column, SR-version, type 2 short pistons, 10 mm ID, 40-125 mm bed length, 3.2-9.8 ml volume, 50 bar pressure limit, 10 µm frit porosity | 1 008.00 CHF 822.00 € - |
TAC10/125G2-SR-2 | ECOPLUS glass column, SR-version, type 2 short pistons, 10 mm ID, 40-125 mm bed length, 3.2-9.8 ml volume, 50 bar pressure limit, 2 µm frit porosity | 1 008.00 CHF 822.00 € - |
TAC10/125LG0-SR-2 | ECOPLUS glass column, SR-version, type 2 long pistons, 10 mm ID, 0-125 mm bed length, 0-9.8 ml volume, 50 bar pressure limit, 10 µm frit porosity | 1 128.00 CHF 920.00 € - |
TAC10/125LG2-SR-2 | ECOPLUS glass column, SR-version, type 2 long pistons, 10 mm ID, 0-125 mm bed length, 0-9.8 ml volume, 50 bar pressure limit, 2 µm frit porosity | 1 128.00 CHF 920.00 € - |
TAC10/125LPE0-AB-2 | ECOPLUS glass column, AB-version, type 2 long pistons, 10 mm ID, 0-125 mm bed length, 0-9.8 ml volume, 80 bar pressure limit, 10 µm frit porosity | 1 073.00 CHF 875.00 € - |
TAC10/125LPE5-AB-2 | ECOPLUS glass column, AB-version, type 2 long pistons, 10 mm ID, 0-125 mm bed length, 0-9.8 ml volume, 80 bar pressure limit, 5 µm frit porosity | 1 073.00 CHF 875.00 € - |
TAC10/125PE0-AB-2 | ECOPLUS glass column, AB-version, type 2 short pistons, 10 mm ID, 40-125 mm bed length, 3.2-9.8 ml volume, 80 bar pressure limit, 10 µm frit porosity | 960.00 CHF 783.00 € - |
TAC10/125PE5-AB-2 | ECOPLUS glass column, AB-version, type 2 short pistons, 10 mm ID, 40-125 mm bed length, 3.2-9.8 ml volume, 80 bar pressure limit, 5 µm frit porosity | 960.00 CHF 783.00 € - |
TAC10/125SLG0-SR-2 | ECOPLUS glass column, SR-version, type 1 short / 1 long piston, 10 mm ID, 0-125 mm bed length, 0-9.8 ml volume, 50 bar pressure limit, 10 µm frit porosity | 1 070.00 CHF 873.00 € - |
TAC10/125SLG2-SR-2 | ECOPLUS glass column, SR-version, type 1 short / 1 long piston, 10 mm ID, 0-125 mm bed length, 0-9.8 ml volume, 50 bar pressure limit, 2 µm frit porosity | 1 070.00 CHF 873.00 € - |
TAC10/125SLPE0-AB-2 | ECOPLUS glass column, AB-version, type 1 short / 1 long piston, 10 mm ID, 0-125 mm bed length, 0-9.8 ml volume, 80 bar pressure limit, 10 µm frit porosity | 1 016.00 CHF 829.00 € - |
TAC10/125SLPE5-AB-2 | ECOPLUS glass column, AB-version, type 1 short / 1 long piston, 10 mm ID, 0-125 mm bed length, 0-9.8 ml volume, 80 bar pressure limit, 5 µm frit porosity | 1 016.00 CHF 829.00 € - |
TAC10/250-2 | ECOPLUS glass body, 10 mm ID, 250 mm max. bed length | 305.00 CHF 249.00 € - |
TAC10/250G0-SR-2 | ECOPLUS glass column, SR-version, type 2 short pistons, 10 mm ID, 160-250 mm bed length, 13-19 ml volume, 50 bar pressure limit, 10 µm frit porosity | 1 090.00 CHF 889.00 € - |
TAC10/250G2-SR-2 | ECOPLUS glass column, SR-version, type 2 short pistons, 10 mm ID, 160-250 mm bed length, 13-19 ml volume, 50 bar pressure limit, 2 µm frit porosity | 1 090.00 CHF 889.00 € - |
TAC10/250LG0-SR-2 | ECOPLUS glass column, SR-version, type 2 long pistons, 10 mm ID, 0-250 mm bed length, 0-19 ml volume, 50 bar pressure limit, 10 µm frit porosity | 1 221.00 CHF 996.00 € - |
TAC10/250LG2-SR-2 | ECOPLUS glass column, SR-version, type 2 long pistons, 10 mm ID, 0-250 mm bed length, 0-19 ml volume, 50 bar pressure limit, 2 µm frit porosity | 1 221.00 CHF 996.00 € - |
TAC10/250LPE0-AB-2 | ECOPLUS glass column, AB-version, type 2 long pistons, 10 mm ID, 0-250 mm bed length, 0-19 ml volume, 80 bar pressure limit, 10 µm frit porosity | 1 159.00 CHF 945.00 € - |
TAC10/250LPE5-AB-2 | ECOPLUS glass column, AB-version, type 2 long pistons, 10 mm ID, 0-250 mm bed length, 0-19 ml volume, 80 bar pressure limit, 5 µm frit porosity | 1 159.00 CHF 945.00 € - |
TAC10/250PE0-AB-2 | ECOPLUS glass column, AB-version, type 2 short pistons, 10 mm ID, 160-250 mm bed length, 13-19 ml volume, 80 bar pressure limit, 10 µm frit porosity | 1 046.00 CHF 853.00 € - |
TAC10/250PE5-AB-2 | ECOPLUS glass column, AB-version, type 2 short pistons, 10 mm ID, 160-250 mm bed length, 13-19 ml volume, 80 bar pressure limit, 5 µm frit porosity | 1 046.00 CHF 853.00 € - |
TAC10/250SLG0-SR-2 | ECOPLUS glass column, SR-version, type 1 short / 1 long piston, 10 mm ID, 80-250 mm bed length, 6.2-19 ml volume, 50 bar pressure limit, 10 µm frit porosity | 1 155.00 CHF 942.00 € - |
TAC10/250SLG2-SR-2 | ECOPLUS glass column, SR-version, type 1 short / 1 long piston, 10 mm ID, 80-250 mm bed length, 6.2-19 ml volume, 50 bar pressure limit, 2 µm frit porosity | 1 155.00 CHF 942.00 € - |
TAC10/250SLPE0-AB-2 | ECOPLUS glass column, AB-version, type 1 short / 1 long piston, 10 mm ID, 80-250 mm bed length, 6.2-19 ml volume, 80 bar pressure limit, 10 µm frit porosity | 1 098.00 CHF 896.00 € - |
TAC10/250SLPE5-AB-2 | ECOPLUS glass column, AB-version, type 1 short / 1 long piston, 10 mm ID, 80-250 mm bed length, 6.2-19 ml volume, 80 bar pressure limit, 5 µm frit porosity | 1 098.00 CHF 896.00 € - |
TAC10/500-2 | ECOPLUS glass body, 10 mm ID, 500 mm max. bed length | 413.00 CHF 337.00 € - |
TAC10/500G0-SR-2 | ECOPLUS glass column, SR-version, type 2 short pistons, 10 mm ID, 410-500 mm bed length, 33-39 ml volume, 50 bar pressure limit, 10 µm frit porosity | 1 217.00 CHF 993.00 € - |
TAC10/500G2-SR-2 | ECOPLUS glass column, SR-version, type 2 short pistons, 10 mm ID, 410-500 mm bed length, 33-39 ml volume, 50 bar pressure limit, 2 µm frit porosity | 1 217.00 CHF 993.00 € - |
TAC10/500LG0-SR-2 | ECOPLUS glass column, SR-version, type 2 long pistons, 10 mm ID, 250-500 mm bed length, 20-39 ml volume, 50 bar pressure limit, 10 µm frit porosity | 1 289.00 CHF 1 051.00 € - |
TAC10/500LG2-SR-2 | ECOPLUS glass column, SR-version, type 2 long pistons, 10 mm ID, 250-500 mm bed length, 20-39 ml volume, 50 bar pressure limit, 2 µm frit porosity | 1 289.00 CHF 1 051.00 € - |
TAC10/500LPE0-AB-2 | ECOPLUS glass column, AB-version, type 2 long pistons, 10 mm ID, 250-500 mm bed length, 20-39 ml volume, 80 bar pressure limit, 10 µm frit porosity | 1 275.00 CHF 1 040.00 € - |
TAC10/500LPE5-AB-2 | ECOPLUS glass column, AB-version, type 2 long pistons, 10 mm ID, 250-500 mm bed length, 20-39 ml volume, 80 bar pressure limit, 5 µm frit porosity | 1 275.00 CHF 1 040.00 € - |
TAC10/500PE0-AB-2 | ECOPLUS glass column, AB-version, type 2 short pistons, 10 mm ID, 410-500 mm bed length, 33-39 ml volume, 80 bar pressure limit, 10 µm frit porosity | 1 139.00 CHF 929.00 € - |
TAC10/500PE5-AB-2 | ECOPLUS glass column, AB-version, type 2 short pistons, 10 mm ID, 410-500 mm bed length, 33-39 ml volume, 80 bar pressure limit, 5 µm frit porosity | 1 139.00 CHF 929.00 € - |
TAC10/500SLG0-SR-2 | ECOPLUS glass column, SR-version, type 1 short / 1 long piston, 10 mm ID, 330-500 mm bed length, 26-39 ml volume, 50 bar pressure limit, 10 µm frit porosity | 1 289.00 CHF 1 051.00 € - |
TAC10/500SLG2-SR-2 | ECOPLUS glass column, SR-version, type 1 short / 1 long piston, 10 mm ID, 330-500 mm bed length, 26-39 ml volume, 50 bar pressure limit, 2 µm frit porosity | 1 289.00 CHF 1 051.00 € - |
TAC10/500SLPE0-AB-2 | ECOPLUS glass column, AB-version, type 1 short / 1 long piston, 10 mm ID, 330-500 mm bed length, 26-39 ml volume, 80 bar pressure limit, 10 µm frit porosity | 1 221.00 CHF 996.00 € - |
TAC10/500SLPE5-AB-2 | ECOPLUS glass column, AB-version, type 1 short / 1 long piston, 10 mm ID, 330-500 mm bed length, 26-39 ml volume, 80 bar pressure limit, 5 µm frit porosity | 1 221.00 CHF 996.00 € - |
TAC10G10-2/P2 | Glass frit for ECOPLUS column, 10 mm ID, 10 µm frit porosity, PK of 2 | 55.00 CHF 45.00 € - |
TAC10G2-2/P2 | Glass frit for ECOPLUS column, 10 mm ID, 2 µm frit porosity, PK of 2 | 98.00 CHF 80.00 € - |
TAC10KU-AB | ECOPLUS coupling unit, AB-version, for 10 mm ID columns | 544.00 CHF 444.00 € - |
TAC10KU-SR | ECOPLUS coupling unit, SR-version, for 10 mm ID columns | 593.00 CHF 484.00 € - |
TAC10KU03K/P2 | O-ring for ECOPLUS coupling unit, SR-version (Kalrez® ), 10 mm ID, PK of 2 | 172.00 CHF 140.00 € - |
TAC10KU03V/P2 | O-ring for ECOPLUS coupling unit, AB-version (Viton), 10 mm ID, PK of 2 | 10.00 CHF 8.00 € - |
TAC10PE10-2/P2 | Polyethylene frit for ECOPLUS column, 10 mm ID, 10 µm frit porosity, PK of 2 | 44.00 CHF 36.00 € - |
TAC10PE5-2/P2 | Polyethylene frit for ECOPLUS column, 10 mm ID, 5 µm frit porosity, PK of 2 | 44.00 CHF 36.00 € - |
TAC15/03STL-3 | ECOPLUS long piston, SR-version, 15 mm ID, PTFE, (w/o frit) | 192.00 CHF 157.00 € - |
TAC15/03STL-AB-2-O | ECOPLUS long piston, AB-version, 15 mm ID, Polyethylene, (incl. O-ring; w/o frit) | 174.00 CHF 142.00 € - |
