Produktportfolio
Verfügbare chirale Stationärphasen/Selektoren:
Applikationssuche
für UHPLC & HPLC
Finden Sie die passende Lösung für Ihre Anwendung
Nutzen Sie unsere Anwendungssuche, um Chromatographielösungen für HPLC und UHPLC zu entdecken. Filtern Sie nach Branche, Verbindung oder Säulentyp für die ideale Lösung.
Vorteile
YMC Chirale Säulen
KUNDENSTIMMEN
Was unsere Kunden über
das Produkt sagen
„Die chiralen Säulen von YMC zeigten eine bessere Auflösung und schärfere Peaks als der Marktführer.“
„YMC wird immer in unserem chiralen Screening für alle neuen Substanzen bleiben.“
Alex Brien, Reach Separations (UK)
„Wir haben eine CHIRAL ART Cellulose-SC 250 x 30 mm ID im Einsatz und die performt einfach unglaublich!“
„Hier lässt sich die Analytik 1:1 auf Prep. Übertragen. Sehr symmetrische Peaks, die auch bei steigender Beladung fast ausschließlich in die Höhe wachsen.“
Christian Siegl, Merck KgaA (DE)
„Exzellente Produkte und Service.“
„Ein exzellentes Produktportfolio. Die Chromatographie zeigt eine exzellente Reproduzierbarkeit, auch für komplexe Umweltproben. Der Kundenservice, den wir von YMC erhalten haben, war fantastisch.“
Bruce Petrie, Robert Gordon Universität Aberdeen (UK)
„Unverzichtbaren Werkzeugen in unserem Screening-Prozess.“
„CHIRAL ART und YMC-Triart-Säulen von YMC und die dazugehörigen präparativen Lösungen sind zu unverzichtbaren Werkzeugen in unserem Screening-Prozess für alle neuen Produkte geworden, die sicherstellen, dass wir durchgängig das höchste Niveau an chiraler und achiraler Trennung erreichen, vom analytischen bis zum präparativen Maßstab.“
Hartmut Gillandt , SiChem GmbH (DE)
PRODUKT MEDIEN
Chirale Klarheit über
alle Modi hinweg
Downloads
YMC Chirale Säulen Broschüre
Laden Sie unsere ausführliche Produktbroschüre für tiefgehende Einblicke in die YMC Chirale Säulen herunter oder greifen Sie auf das vollständige Medienpaket mit weiterführenden Materialien zu.
Ihr nächster Schritt
zu erstklassigen Produkten
Möchten Sie mehr über unsere Produkte
erfahren oder einen persönlichen Termin vereinbaren?
Bitte kontaktieren Sie uns!
Applikationen
| Anwendung | Säule | Verbindung | |
| 1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)phenyl-phosphino]ethane (DIPAMP) | CHIRAL ART Cellulose-SJ | 1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)phenyl-phosphino]ethane (DIPAMP) | |
| 2,2,2-Trifluoro-1-(9-anthryl)ethanol | CHIRAL ART Cellulose-SJ | 2,2,2-Trifluoro-1-(9-anthryl)ethanol | |
| Amlodipine | CHIRAL ART Cellulose-SC | Amlodipine | |
| Analysis of zopiclone in human hair by chiral LC/HRMS | CHIRAL ART Cellulose-SC | Zopiclone | |
| Atropine | CHIRAL ART Cellulose-C | Atropine | |
| Benzoin | CHIRAL ART Amylose-C (Neo) | Benzoin | |
| Bepotastine | CHIRAL ART Amylose-SA | Bepotastine | |
| Cetirizine | CHIRAL ART Cellulose-C | (S)-Cetirizine (R)-Cetirizine (Levocetirizine) | |
| Chloroquine | CHIRAL ART Amylose-SA | Chloroquine | |
| DL-Aminoglutethimide | CHIRAL ART Cellulose-SJ | DL-Aminoglutethimide | |
| DL-Mandelic acid | CHIRAL ART Cellulose-C | DL-Mandelic acid | |
| DL-Phenylethyl amine | CHIRAL ART Cellulose-SB | DL-Phenylethyl amine | |
| Donepezil (SFC mode) | CHIRAL ART Cellulose-C | Donepezil | |
| Donepezil | CHIRAL ART Cellulose-C | Donepezil hydrochloride | |
| Duloxetine hydrochloride (USP 37th) | CHIRAL ART Cellulose-C | Duloxetine hydrochloride ((S)-Duloxetine hydrochloride) Duloxetine related compound A ((R)-Duloxetine hydrochloride) | |
| Duloxetine hydrochloride | CHIRAL ART Amylose-C (Neo) | Duloxetine hydrochloride ((S)-Duloxetine hydrochloride) Duloxetine related compound A ((R)-Duloxetine hydrochloride) | |
| Eletriptan hydrobromide | CHIRAL ART Cellulose-SB | Eletriptan hydrobromide | |
| Esomeprazole | CHIRAL ART Cellulose-SC | Esomeprazole | |
| FMOC-tert-butyl-tyrosine | CHIRAL ART Cellulose-SC | FMOC-tert-butyl-tyrosine | |
| FMOC-trityl-asparagine | CHIRAL ART Cellulose-SC | FMOC-trityl-asparagine | |
| Fenoprofen | CHIRAL ART Amylose-SA | Fenoprofen | |
| Galantamine | CHIRAL ART Amylose-C (Neo) | Galantamine | |
| Hydroxychloroquine | CHIRAL ART Amylose-SA | Hydroxychloroquine | |
| Ibrutinib | CHIRAL ART Cellulose-C | Ibrutinib | |
| Ibuprofen | CHIRAL ART Cellulose-SB | Ibuprofen | |
| Ketoprofen | CHIRAL ART Cellulose-SC | Ketoprofen | |
| Ketorolac | CHIRAL ART Cellulose-SJ | Ketorolac | |
| Lansoprazole | CHIRAL ART Amylose-SA | Lansoprazole | |
| Linagliptin | CHIRAL ART Amylose-C (Neo) | Linagliptin | |
| Luliconazole | CHIRAL ART Amylose-SA | Luliconazole | |
| Lurasidone | CHIRAL ART Cellulose-SB | Lurasidone | |
| Metoprolol | CHIRAL ART Cellulose-C | Metoprolol | |
| N-CBZ-DL-Alanine | CHIRAL ART Cellulose-C | N-CBZ-DL-Alanine | |
| N-CBZ-DL-Phenylalanine | CHIRAL ART Cellulose-SC | N-CBZ-DL-Phenylalanine | |
| Naringenin (SFC mode) | CHIRAL ART Cellulose-SB | Naringenin | |
| Ofloxacin | CHIRAL ART Cellulose-SC | (S)-(-)-Ofloxacin (Levofloxacin) (R)-(+)-Olfoxacin | |
| Oxybutynin | CHIRAL ART Amylose-SA | Oxybutynin | |
| Phenoxybenzamine | CHIRAL ART Cellulose-SJ | Phenoxybenzamine | |
| Pindolol (NP Mode) | CHIRAL ART Cellulose-SB | Pindolol | |
| Pindolol (RP Mode) | CHIRAL ART Cellulose-SB | Pindolol | |
| Propiomazine | CHIRAL ART Amylose-C (Neo) | Propiomazine | |
| Propranolol (SFC mode) | CHIRAL ART Cellulose-C | Propranolol | |
| Propranolol | CHIRAL ART Cellulose-C | Propranolol | |
| Rabeprazole | CHIRAL ART Cellulose-SC | Rabeprazole | |
| Rivaroxaban | CHIRAL ART Cellulose-SB | Rivaroxaban | |
| Rosuvastatin | CHIRAL ART Cellulose-SB | Rosuvastatin | |
| Sertraline hydrochloride (EP | Enantiomeric purity ) | CHIRAL ART Amylose-C (Neo) | Sertraline hydrochloride Sertraline hydrochloride (enantiomer) | |
| Tadalafil | CHIRAL ART Amylose-C (Neo) | Tadalafil | |
| Trimebutine | CHIRAL ART Cellulose-SJ | Trimebutine | |
| Troger's base | CHIRAL ART Amylose-SA | Troger's base | |
| Valsartan (USP 34th | Related compounds) | CHIRAL ART Cellulose-C | Valsartan | |
| Verapamil | CHIRAL ART Amylose-C (Neo) | Verapamil | |
| all-trans-Astaxanthin | CHIRAL ART Cellulose-SB | all-trans-Astaxanthin | |
| trans-Stilbene oxide | CHIRAL ART Amylose-C (Neo) | (+)-R,R-trans-Stilbene oxide (-)-S,S-trans-Stilbene oxide |
Spezifikationen
|
CHIRAL ART
Amylose-SA
|
CHIRAL ART
Cellulose-SB
|
CHIRAL ART
Cellulose-SC
|
CHIRAL ART
Cellulose-SJ
|
CHIRAL ART
Cellulose-SZ
|
|||||||
| Chiraler Selektor |
Amylose
tris (3,5-Dimethylphenyl-
carbamat)
|
Cellulose
tris (3,5-Dimethylphenyl-
carbamat)
|
Cellulose
tris (3,5-Dichlorphenyl-
carbamat)
|
Cellulose
tris (4-Methylbenzoat)
|
Cellulose
tris (3-Chlor-4-methylphenyl-
carbamat)
|
||||||
| USP Klasse |
L99
|
-
|
L119 | - |
-
|
||||||
| Partikelgröße [µm] | 3, 5, 10 | ||||||||||
| Typ | immobilisiert | ||||||||||
| pH-Bereich | 2.0 - 9.0 | ||||||||||
| Trennmodus | NP / RP* / SFC | ||||||||||
| Wettbewerbsprodukt |
CHIRALPAK® IA(-3)
|
CHIRALPAK® IB(-3)
|
CHIRALPAK® IC(-3)
|
CHIRALPAK® IJ(-3)
[CHIRALCEL® OJ(-3/H) (gecoated)]
|
CHIRALPAK® IM(-3)
[CHIRALCEL® OZ(-3/H) (gecoated)]
|
||||||
* YMC empfiehlt die Verwendung von jeweils einer Säule je Trennmodus, um die Lebensdauer der Säulen zu maximieren.
|
|
CHIRAL ART Amylose-C Neo
|
CHIRAL ART Cellulose-C
|
|
Chiraler Selektor
|
Amylose
tris (3,5-Dimethylphenyl-
carbamat)
|
Cellulose
tris (3,5-Dimethylphenyl-
carbamat)
|
| USP Klasse |
L51
|
L40 |
|
Partikelgröße [µm]
|
3, 5, 10
|
|
| Typ | gecoated | |
| pH-Bereich | 3.5 - 6.5 | |
| Trennmodus | NP / SFC | |
| Wettbewerbsprodukt | CHIRALPAK® AD(-3/-H) |
CHIRALCEL® OD(-3/-H) |
CHIRALPAK und CHIRALCEL sind eingetragene Warenzeichen der Daicel Corporation.
Phasendetails
| CSP CHIRAL ART Amylose-SA | Amylose tris (3,5-Dimethylphenylcarbamat) |
| CSP CHIRAL ART Cellulose-SB | Cellulose tris (3,5-Dimethylphenylcarbamat) |
| CSP CHIRAL ART Cellulose-SC | Cellulose tris (3,5-Dichlorphenylcarbamat) |
| CSP CHIRAL ART Cellulose-SJ | Cellulose tris (4-Methylbenzoat) |
| CSP CHIRAL ART Cellulose-SZ | Cellulose tris (3-Chlor-4-methylphenylcarbamat) |
| Partikelgröße | 3, 5, 10 µm |
| Typ | immobilisiert |
| Trennmodus | NP / RP* / SFC |
| pH-Bereich | 2.0 - 9.0 |
| Temperaturbereich | 0 - 40°C |
| Drucklimit | 30 MPa / 4,350 psi |
* YMC empfiehlt die Verwendung von jeweils einer Säule je Trennmodus, um die Lebensdauer der Säulen zu maximieren.
| CSP CHIRAL ART Amylose-C Neo* | Amylose tris (3,5-Dimethylphenylcarbamat) |
| CSP CHIRAL ART Cellulose-C | Cellulose tris (3,5-Dimethylphenylcarbamat) |
| Partikelgröße | 3, 5, 10 µm |
| Typ | gecoated |
| Trennmodus | NP / SFC |
| Temperaturbereich | 0 - 40°C |
| Drucklimit | 30 MPa /4,350 psi |
*CHIRAL ART Amylose-C Neo: erhöhte Auflösung und Beladbarkeit
| Serien | Typ | |
| OA-2000 Serie | Amid-Typ | asymmetrischer Kohlenstoff gebunden an CONH-Gruppe |
| OA-3000 Serie | Urea-Typ | asymmetrischer Kohlenstoff gebunden an NHCONH-Gruppe |
| OA-4000 Serie | Urea-Typ | asymmetrischer Kohlenstoff gebunden an NHCONH-Gruppe |
| OA-5000 Serie | Ligandenaustausch-Typ | hydrophobes Coating auf ODS Silika |
| OA-6000 Serie | Ligandenaustausch-Typ | hydrophobes Coating auf ODS Silika |
| OA-7000 Serie | Host-Guest-Typ | mittels Spacer an Silika gebundene β-Cyclodextrinderivate |
| OA-8000 Serie | Host-Guest-Typ | Kronenether gebunden an Aminopropylsilika |
Technische Dokumente
| Titel | Dokumententyp | Sprache | Download |
| Application Note | EN | ||
| Application Note | EN | ||
| Application Note | EN | ||
| Application Note | EN | ||
| Application Note | EN | ||
| Application Note | EN | ||
| Application Note | EN | ||
| Application Note | EN | ||
| Application Note | EN | ||
| Application Note | EN | ||
| Brochure | EN | ||
| Care and Use Instructions | EN | ||
| Care and Use Instructions | EN | ||
| Care and Use Instructions | EN | ||
| Care and Use Instructions | EN | ||
| Care and Use Instructions | EN | ||
| Care and Use Instructions | EN | ||
| Overview | EN | ||
| Poster | EN | ||
| Poster | EN | ||
| Poster | EN | ||
| Poster | EN | ||
| Technical Note | DE | ||
| Technical Note | EN | ||
| Technical Note | EN | ||
| Technical Note | EN | ||
| Technical Note | DE | ||
| Technical Note | EN | ||
| Whitepaper | EN | ||
| Whitepaper | DE | ||
| Whitepaper | EN |
Bestellinformation
Bitte melden Sie sich an, um die Preise zu sehen.
- 2-3 Tage
- 1-2 Wochen
- 3-4 Wochen
| Produkt | Beschreibung | Preis | Lagerbestand |
| DL12S05-0104GC | YMC-Pack Diol-120, analytical SEC guard cartridges (4.0 mm ID), 12 nm, S-5µm, 10 x 4.0 mm | - 650 CHF 530 € | |
| DL12S05-0110CC | YMC-Pack Diol-120, semi-preparative SEC guard cartridges (10 mm ID), 12 nm, S-5µm, 10 x 10 mm | - 666 CHF 543 € | |
| DL12S05-0120CCN | YMC-Pack Diol-120, semi-preparative SEC guard cartridges (20 mm ID), 12 nm, S-5µm, 10 x 20 mm | - 992 CHF 809 € | |
| DL12S05-01Q1GC | YMC-Pack Diol-120, analytical SEC guard cartridges (2.1 mm ID), 12 nm, S-5µm, 10 x 2.1 mm | - 650 CHF 530 € | |
| DL12S05-0308WTG | YMC-Pack Diol-120, SEC guard column (8.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 30 x 8.0 mm | - 1133 CHF 924 € | |
| DL12S05-0310WTG | YMC-Pack Diol-120, semi-preparative SEC guard column (8.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 30 x 10 mm | - 1133 CHF 924 € | |
| DL12S05-1520WT | YMC-Pack Diol-120, semi-preparative SEC column (20 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 150 x 20 mm | - 5119 CHF 4175 € | |
| DL12S05-1546WT | YMC-Pack Diol-120, analytical SEC column (4.6 mm ID), 12 nm, S-5µm, 150 x 4.6 mm | - 1133 CHF 924 € | |
| DL12S05-2504WT | YMC-Pack Diol-120, analytical SEC column (4.0 mm ID), 12 nm, S-5µm, 250 x 4.0 mm | - 1298 CHF 1059 € | |
| DL12S05-2506WT | YMC-Pack Diol-120, SEC column (6.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 6.0 mm | - 1460 CHF 1191 € | |
| DL12S05-2510WT | YMC-Pack Diol-120, semi-preparative SEC column (10 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 10 mm | - 2079 CHF 1696 € | |
| DL12S05-2520WT | YMC-Pack Diol-120, semi-preparative SEC column (20 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 20 mm | - 6383 CHF 5206 € | |
| DL12S05-2530WT | YMC-Pack Diol-120, semi-preparative SEC column (30 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 30 mm | - 17848 CHF 14558 € | |
| DL12S05-2546WT | YMC-Pack Diol-120, SEC column (4.6 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 4.6 mm | - 1298 CHF 1059 € | |
| DL12S05-3006WT | YMC-Pack Diol-120, SEC column (6.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 300 x 6.0 mm | - 1566 CHF 1277 € | |
| DL12S05-3008WT | YMC-Pack Diol-120, SEC column (8.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 300 x 8.0 mm | - 1933 CHF 1577 € | |
| DL12S05-3020WT | YMC-Pack Diol-120, semi-preparative SEC column (20 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 300 x 20 mm | - 6758 CHF 5512 € | |
| DL12S05-3046WT | YMC-Pack Diol-120, SEC column (4.6 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 300 x 4.6 mm | - 1399 CHF 1141 € | |
| DL12S05-5008WT | YMC-Pack Diol-120, SEC column (8.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 500 x 8.0 mm | - 3213 CHF 2621 € | |
| KBN99S03-0103GC | CHIRAL ART Amylose-C Neo, analytical guard cartridges (3.0 mm ID), S-3 µm, 10 x 3.0 mm | - 650 CHF 530 € | |
| KBN99S03-0104GC | CHIRAL ART Amylose-C Neo, analytical guard cartridges (4.0 mm ID), S-3 µm, 10 x 4.0 mm | - 650 CHF 530 € | |
| KBN99S03-01Q1GC | CHIRAL ART Amylose-C Neo, analytical guard cartridges (2.1 mm ID), S-3 µm, 10 x 2.1 mm | - 650 CHF 530 € | |
| KBN99S03-0203GC | CHIRAL ART Amylose-C Neo, analytical guard cartridges (3.0 mm ID), S-3 µm, 20 x 3.0 mm | - 745 CHF 608 € | |
| KBN99S03-0204GC | CHIRAL ART Amylose-C Neo, analytical guard cartridges (4.0 mm ID), S-3 µm, 20 x 4.0 mm | - 745 CHF 608 € | |
| KBN99S03-02Q1GC | CHIRAL ART Amylose-C Neo, analytical guard cartridges (2.1 mm ID), S-3 µm, 20 x 2.1 mm | - 745 CHF 608 € | |
| KBN99S03-0502WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, narrowbore HPLC column (2.0 mm ID), S-3 µm, 50 x 2.0 mm | - 1550 CHF 1264 € | |
| KBN99S03-0503WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, microbore HPLC column (3.0 mm ID), S-3 µm, 50 x 3.0 mm | - 1550 CHF 1264 € | |
| KBN99S03-0546WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), S-3 µm, 50 x 4.6 mm | - 1550 CHF 1264 € | |
| KBN99S03-1002WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, narrowbore HPLC column (2.0 mm ID), S-3 µm, 100 x 2.0 mm | - 2052 CHF 1674 € | |
| KBN99S03-1003WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, microbore HPLC column (3.0 mm ID), S-3 µm, 100 x 3.0 mm | - 2052 CHF 1674 € | |
| KBN99S03-1046WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), S-3 µm, 100 x 4.6 mm | - 2052 CHF 1674 € | |
| KBN99S03-1502WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, narrowbore HPLC column (2.0 mm ID), S-3 µm, 150 x 2.0 mm | - 2235 CHF 1823 € | |
| KBN99S03-1503WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, microbore HPLC column (3.0 mm ID), S-3 µm, 150 x 3.0 mm | - 2235 CHF 1823 € | |
| KBN99S03-1546WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), S-3 µm, 150 x 4.6 mm | - 2235 CHF 1823 € | |
| KBN99S03-2502WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, narrowbore HPLC column (2.0 mm ID), S-3 µm, 250 x 2.0 mm | - 2424 CHF 1977 € | |
| KBN99S03-2503WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, microbore HPLC column (3.0 mm ID), S-3 µm, 250 x 3.0 mm | - 2424 CHF 1977 € | |
| KBN99S03-2546WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), S-3 µm, 250 x 4.6 mm | - 2424 CHF 1977 € | |
| KBN99S03-L502WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, narrowbore HPLC column (2.0 mm ID), S-3 µm, 75 x 2.0 mm | - 1640 CHF 1338 € | |
| KBN99S03-L503WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, microbore HPLC column (3.0 mm ID), S-3 µm, 75 x 3.0 mm | - 1640 CHF 1338 € | |
| KBN99S03-L546WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), S-3 µm, 75 x 4.6 mm | - 1640 CHF 1338 € | |
| KBN99S05-0104GC | CHIRAL ART Amylose-C Neo, analytical guard cartridges (4.0 mm ID), S-5 µm, 10 x 4.0 mm | - 650 CHF 530 € | |
| KBN99S05-0120CCN | CHIRAL ART Amylose-C Neo, semi-preparative guard cartridges (20 mm ID), S-5 µm, 10 x 20 mm | - 2241 CHF 1828 € | |
| KBN99S05-0130CCN | CHIRAL ART Amylose-C Neo, semi-preparative guard cartridges (30 mm ID), S-5 µm, 10 x 30 mm | - 3634 CHF 2964 € | |
| KBN99S05-01Q1GC | CHIRAL ART Amylose-C Neo, analytical guard cartridges (2.1 mm ID), S-5 µm, 10 x 2.1 mm | - 650 CHF 530 € | |
| KBN99S05-0204GC | CHIRAL ART Amylose-C Neo, analytical guard cartridges (4.0 mm ID), S-5 µm, 20 x 4.0 mm | - 745 CHF 608 € | |
| KBN99S05-02Q1GC | CHIRAL ART Amylose-C Neo, analytical guard cartridges (2.1 mm ID), S-5 µm, 20 x 2.1 mm | - 745 CHF 608 € | |
| KBN99S05-0310WTG | CHIRAL ART Amylose-C Neo, semi-preparative guard column (10 mm ID), S-5 µm, 30 x 10 mm | - 1645 CHF 1342 € | |
| KBN99S05-0502WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, narrowbore HPLC column (2.0 mm ID), S-5 µm, 50 x 2.0 mm | - 1673 CHF 1365 € | |
| KBN99S05-0546WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), S-5 µm, 50 x 4.6 mm | - 1673 CHF 1365 € | |
| KBN99S05-1003WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, classical analytical HPLC column (3.0 mm ID), S-5 µm, 100 x 3.0 mm | - 1528 CHF 1246 € | |
| KBN99S05-1010WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, semi-preparative HPLC column (10 mm ID), S-5 µm, 100 x 10 mm | - 5581 CHF 4552 € | |
| KBN99S05-1046WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), S-5 µm, 100 x 4.6 mm | - 1528 CHF 1246 € | |
| KBN99S05-1053DX | CHIRAL ART Amylose-C Neo, preparative YMC-Actus HPLC column 1/8" (50 mm ID), S-5 µm, 100 x 50 mm | - on request 0 € | |
| KBN99S05-1502WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, narrowbore HPLC column (2.0 mm ID), S-5 µm, 150 x 2.0 mm | - 1780 CHF 1452 € | |
| KBN99S05-1503WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, microbore HPLC column (3.0 mm ID), S-5 µm, 150 x 3.0 mm | - 1740 CHF 1419 € | |
| KBN99S05-1510WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, semi-preparative HPLC column (10 mm ID), S-5 µm, 150 x 10 mm | - 5581 CHF 4552 € | |
| KBN99S05-1520WX | CHIRAL ART Amylose-C Neo, semi-preparative YMC-Actus HPLC column (20 mm ID), S-5 µm, 150 x 20 mm | - 12898 CHF 10520 € | |
| KBN99S05-1530WX | CHIRAL ART Amylose-C Neo, semi-preparative YMC-Actus HPLC column (30 mm ID), S-5 µm, 150 x 30 mm | - 22115 CHF 18038 € | |
| KBN99S05-1546WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), S-5 µm, 150 x 4.6 mm | - 1780 CHF 1452 € | |
| KBN99S05-1553DX | CHIRAL ART Amylose-C Neo, preparative YMC-Actus HPLC column 1/8" (50 mm ID), S-5 µm, 150 x 50 mm | - on request 0 € | |
| KBN99S05-2502WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, narrowbore HPLC column (2.0 mm ID), S-5 µm, 250 x 2.0 mm | - 1957 CHF 1596 € | |
| KBN99S05-2510WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, semi-preparative HPLC column (10 mm ID), S-5 µm, 250 x 10 mm | - 6520 CHF 5318 € | |
| KBN99S05-2520WX | CHIRAL ART Amylose-C Neo, semi-preparative YMC-Actus HPLC column (20 mm ID), S-5 µm, 250 x 20 mm | - 13778 CHF 11238 € | |
| KBN99S05-2530WX | CHIRAL ART Amylose-C Neo, semi-preparative YMC-Actus HPLC column (30 mm ID), S-5 µm, 250 x 30 mm | - 23581 CHF 19234 € | |
| KBN99S05-2546WT | CHIRAL ART Amylose-C Neo, classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), S-5 µm, 250 x 4.6 mm | - 1957 CHF 1596 € | |
| KBN99S05-2553DX | CHIRAL ART Amylose-C Neo, preparative YMC-Actus HPLC column 1/8" (50 mm ID), S-5 µm, 250 x 50 mm | - on request 0 € | |
| KBN99S11-2553DX | CHIRAL ART Amylose-C Neo, preparative YMC-Actus HPLC column 1/8" (50 mm ID), S-10 µm, 250 x 50 mm | - on request 0 € | |
| KCN99S03-0103GC | CHIRAL ART Cellulose-C, analytical guard cartridges (3.0 mm ID), S-3 µm, 10 x 3.0 mm | - 650 CHF 530 € | |
| KCN99S03-0104GC | CHIRAL ART Cellulose-C, analytical guard cartridges (4.0 mm ID), S-3 µm, 10 x 4.0 mm | - 650 CHF 530 € | |
| KCN99S03-01Q1GC | CHIRAL ART Cellulose-C, analytical guard cartridges (2.1 mm ID), S-3 µm, 10 x 2.1 mm | - 650 CHF 530 € | |
| KCN99S03-0203GC | CHIRAL ART Cellulose-C, analytical guard cartridges (3.0 mm ID), S-3 µm, 20 x 3.0 mm | - 745 CHF 608 € | |
| KCN99S03-0204GC | CHIRAL ART Cellulose-C, analytical guard cartridges (4.0 mm ID), S-3 µm, 20 x 4.0 mm | - 745 CHF 608 € | |
| KCN99S03-02Q1GC | CHIRAL ART Cellulose-C, analytical guard cartridges (2.1 mm ID), S-3 µm, 20 x 2.1 mm | - 745 CHF 608 € | |
| KCN99S03-0502WT | CHIRAL ART Cellulose-C, narrowbore HPLC column (2.0 mm ID), S-3 µm, 50 x 2.0 mm | - 1550 CHF 1264 € | |
| KCN99S03-0503WT | CHIRAL ART Cellulose-C, microbore HPLC column (3.0 mm ID), S-3 µm, 50 x 3.0 mm | - 1550 CHF 1264 € | |
| KCN99S03-0546WT | CHIRAL ART Cellulose-C, classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), S-3 µm, 50 x 4.6 mm | - 1550 CHF 1264 € | |
| KCN99S03-1002WT | CHIRAL ART Cellulose-C, narrowbore HPLC column (2.0 mm ID), S-3 µm, 100 x 2.0 mm | - 2052 CHF 1674 € | |
| KCN99S03-1003WT | CHIRAL ART Cellulose-C, microbore HPLC column (3.0 mm ID), S-3 µm, 100 x 3.0 mm | - 2052 CHF 1674 € | |
| KCN99S03-1046WT | CHIRAL ART Cellulose-C, classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), S-3 µm, 100 x 4.6 mm | - 2052 CHF 1674 € | |
| KCN99S03-1502WT | CHIRAL ART Cellulose-C, narrowbore HPLC column (2.0 mm ID), S-3 µm, 150 x 2.0 mm | - 2235 CHF 1823 € | |
| KCN99S03-1503WT | CHIRAL ART Cellulose-C, microbore HPLC column (3.0 mm ID), S-3 µm, 150 x 3.0 mm | - 2235 CHF 1823 € | |
| KCN99S03-1546WT | CHIRAL ART Cellulose-C, classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), S-3 µm, 150 x 4.6 mm | - 2235 CHF 1823 € | |
| KCN99S03-2502WT | CHIRAL ART Cellulose-C, narrowbore HPLC column (2.0 mm ID), S-3 µm, 250 x 2.0 mm | - 2424 CHF 1977 € | |
| KCN99S03-2503WT | CHIRAL ART Cellulose-C, microbore HPLC column (3.0 mm ID), S-3 µm, 250 x 3.0 mm | - 2424 CHF 1977 € | |
| KCN99S03-2546WT | CHIRAL ART Cellulose-C, classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), S-3 µm, 250 x 4.6 mm | - 2424 CHF 1977 € | |
| KCN99S03-L502WT | CHIRAL ART Cellulose-C, narrowbore HPLC column (2.0 mm ID), S-3 µm, 75 x 2.0 mm | - 1640 CHF 1338 € | |
| KCN99S03-L503WT | CHIRAL ART Cellulose-C, microbore HPLC column (3.0 mm ID), S-3 µm, 75 x 3.0 mm | - 1640 CHF 1338 € | |
| KCN99S03-L546WT | CHIRAL ART Cellulose-C, classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), S-3 µm, 75 x 4.6 mm | - 1640 CHF 1338 € | |
| KCN99S05-0104GC | CHIRAL ART Cellulose-C, analytical guard cartridges (4.0 mm ID), S-5 µm, 10 x 4.0 mm | - 650 CHF 530 € | |
| KCN99S05-0110CC | CHIRAL ART Cellulose-C, semi-preparative guard cartridges (10 mm ID), S-5 µm, 10 x 10 mm | - 1238 CHF 1010 € | |
| KCN99S05-0120CCN | CHIRAL ART Cellulose-C, semi-preparative guard cartridges (20 mm ID), S-5 µm, 10 x 20 mm | - 2241 CHF 1828 € | |
| KCN99S05-0130CCN | CHIRAL ART Cellulose-C, semi-preparative guard cartridges (30 mm ID), S-5 µm, 10 x 30 mm | - 3634 CHF 2964 € | |
| KCN99S05-01Q1GC | CHIRAL ART Cellulose-C, analytical guard cartridges (2.1 mm ID), S-5 µm, 10 x 2.1 mm | - 650 CHF 530 € | |
