Komplimentäre und schnelle Trennungen
YMC SFC-Säulen
HPLC/YMC-Columns-for-SFC.jpg)
YMC hat sowohl chirale als auch achirale Phasen für die überkritische Fluidchromatographie (SFC) im Sortiment, um die größtmögliche Flexibilität in der Säulenauswahl zu bieten. Die SFC kann für bestimmte Applikationen vorteilhaft gegenüber der weit verbreiteten HPLC sein.
Die geringe Viskosität des überkritischen Kohlendioxids sorgt dafür, dass analytische Trennungen 3-5 Mal schneller sind als die gleichen Trennungen mittels Normalphasen-HPLC. Aber auch im Bereich der präparativen Chromatographie bietet die SFC ihre Vorteile: Die Schnelligkeit der Trennungen, das Einsparen an organischen Lösemitteln und die konzentrierten Produktfraktionen machen die SFC zu einer attraktiven präparativen Technik für die Aufreinigung chemischer Substanzgemische.
Die YMC-Säulen sind 100% kompatibel mit den SFC-Bedingungen.
Verfügbare achirale SFC Stationärphasen:
Verfügbare chirale SFC Stationrärphasen:
YMC SFC-Säulen zeichnen sich aus durch:
- 100%ige SFC-Kompatibilität der konventionellen LC-Hardware
- Einsetzbarkeit im analytischen und präparativen Maßstab
- Verfügbarkeit achiraler und chiraler Phasen
Applikationen
Anwendung | Säule | Verbindung | |
(±)-Thalidomide (SFC mode) | CHIRAL ART Cellulose-SJ | (±)-Thalidomide | |
2,2'-Dimethoxy-1,1'-binaphthyl (SFC mode) | CHIRAL ART Cellulose-SJ | 2,2'-Dimethoxy-1,1'-binaphthyl | |
2,2,2-Trifluoro-1-(9-anthryl)ethanol (SFC mode) | CHIRAL ART Cellulose-SJ | 2,2,2-Trifluoro-1-(9-anthryl)ethanol | |
2,6-Bis(4-phenyl-2-oxazolin-2-yl)pyridine (SFC mode) | CHIRAL ART Cellulose-SB | 2,6-Bis(4-phenyl-2-oxazolin-2-yl)pyrodine | |
2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one (SFC mode) | CHIRAL ART Cellulose-SC | 2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one (Vince lactam) | |
3,3'-Dibromo-1,1'-bi-2-naphthol (SFC mode) | CHIRAL ART Cellulose-SJ | 3,3'-Dibromo-1,1'-bi-2-naphthol | |
5-Methyl-5-phenylhydantoin (SFC mode) | CHIRAL ART Cellulose-SJ | 5-Methyl-5-phenylhydantoin | |
Acidic non-steroidal anti-inflammatory drugs (SFC mode) | YMC-Pack SIL | Ibuprofen Fenoprofen Naproxen Ketoprofen Sulindac | |
Analgesics (SFC mode) | YMC-Pack SIL | Apronalide Bromovalerylurea Ibuprofen Caffeine Acetylsalicylic acid Acetaminophen Indomethacin | |
Androgens (SFC mode) | YMC-Triart PFP | Androsterone Dehydroisoandrosterone Testosterone Fluoxymesterone | |
Antiepileptics (SFC mode) | YMC-Pack SIL | Phenytoin Carbamazepine Primidone | |
Betablocker (SFC mode) | YMC-Triart Diol | Timolol Metoprolol Propranolol Acebutolol Pindolol Atenolol Carvedilol | |
Carprofen (SFC mode) | CHIRAL ART Cellulose-SJ | Carprofen | |
Chlormezanone (SFC mode) | CHIRAL ART Amylose-SA | Chlormezanone | |
Donepezil (SFC mode) | CHIRAL ART Cellulose-C | Donepezil | |
Equol (SFC mode) | CHIRAL ART Amylose-C Neo | Equol | |
Famprofazone (SFC mode) | CHIRAL ART Cellulose-SJ | Famprofazone | |
Indapamide (SFC mode) | CHIRAL ART Cellulose-SJ | Indapamide | |
Ingredients in a cough/cold medication (SFC mode) | YMC-Triart PFP | Ibuprofen Acetaminophen Caffeine Dextromethorphan | |
Ketorolac tromethamine (SFC mode) | CHIRAL ART Cellulose-SJ | Ketorolac tromethamine | |
Lanzoprazole (SFC mode) | CHIRAL ART Cellulose-SC | Lanzoprazole | |
Metoprolol tartrate (SFC mode) | CHIRAL ART Cellulose-SJ | Metoprolol tartrate | |
Naringenin (SFC mode) | CHIRAL ART Cellulose-SB | Naringenin | |
Phenoxybenzamine hydrochlorid (SFC mode) | CHIRAL ART Cellulose-SJ | Phenoxybenzamine hydrochlorid | |
Pindolol (SFC mode) | CHIRAL ART Cellulose-SB | Pindolol | |
Polyaromatic hydrocarbons (SFC mode) | YMC-Triart C18 | Naphthalene Biphenyl Acenaphthene o-Terphenyl Anthracene m-Terphenyl p-Terphenyl Triphenylene | |
Propranolol (SFC mode) | CHIRAL ART Cellulose-C | Propranolol | |
Purine alkaloids (SFC mode) | YMC-Triart Diol | Trigonelline hydrochloride Phenol Caffeine Theophylline Theobromine | |
Steroids (SFC mode) | YMC-Triart Diol | Progesterone Corticosterone Deoxycorticosterone Hydrocortisone | |
Trimebutine maleate (SFC mode) | CHIRAL ART Cellulose-SJ | Trimebutine maleate | |
Troger's base (SFC mode) | CHIRAL ART Cellulose-SJ | Troger's base | |
Warfarin sodium (SFC mode) | CHIRAL ART Cellulose-SJ | Warfarin |
Spezifikationen achirale SFC-Säulen
|
YMC-Triart Diol
|
YMC-Triart PFP
|
YMC-Triart SIL
|
YMC-Triart C18
|
||
Basismaterial
|
organisches / anorganisches Hybrid-Silika
|
|||||
Modifikation
(USP Klasse)
|
1,2-Dihydroxypropyl
(L20)
|
Pentafluorophenylpropyl
(L43)
|
unmodifiziert
(L3)
|
C18
(L1)
|
||
Partikelgröße [µm]
|
1.9, 3, 5
|
1.9, 3, 5
|
3, 5
|
1.9, 3, 5
|
||
Porengröße [nm]
|
12
|
12
|
12
|
12 | ||
pH-Bereich
|
2.0 - 10.0
|
1.0 - 8.0
|
-
|
1.0 - 12.0
|
||
Drucklimit |
1.9 µm: 100 MPa / 15,000 psi
3/5 µm: 45 MPa / 6,525 psi
5 µm: 30 MPa / 4,350 psi (für YMC-Actus 20/30 mm ID Säulen)
|
|
YMC-Pack CN
|
YMC-Pack SIL
|
||||
Basismaterial
|
Silika
|
|||||
Modifikation
(USP Klasse)
|
Cyanopropyl
(L10)
|
unmodifiziert
(L3)
|
||||
Partikelgröße [µm]
|
3, 5
|
3, 5
|
||||
Porengröße [nm]
|
12
|
12
|
||||
pH-Bereich
|
2.0 - 7.5
|
2.0 - 7.5
|
||||
Drucklimit
|
3/5 µm: 25 MPa / 3,625 psi
5 µm: 30 MPa / 4,350 psi (für YMC-Actus 20/30 mm ID Säulen)
|
Spezifikationen chirale SFC-Säulen
CHIRAL ART
Amylose-SA
|
CHIRAL ART
Cellulose-SB
|
CHIRAL ART
Cellulose-SC
|
CHIRAL ART
Cellulose-SJ
|
CHIRAL ART
Cellulose-SZ
|
|||||||
Chiraler Selektor |
Amylose
tris (3,5-Dimethylphenyl-
carbamat)
|
Cellulose
tris (3,5-Dimethylphenyl-
carbamat)
|
Cellulose
tris (3,5-Dichlorphenyl-
carbamat)
|
Cellulose
tris (4-Methylbenzoat)
|
Cellulose
tris (3-Chlor-4-methylphenyl-
carbamat)
|
||||||
USP Klasse |
L99
|
-
|
- | - |
-
|
||||||
Partikelgröße [µm] | 3, 5 | ||||||||||
Typ | immobilisiert | ||||||||||
pH-Bereich | 2.0 - 9.0 | ||||||||||
Temperaturbereich | 0 - 40°C | ||||||||||
Drucklimit |
30 MPa / 4,350 psi
|
CHIRAL ART
Amylose-C Neo
|
CHIRAL ART
Cellulose-C
|
|
Chiraler Selektor | Amylose tris (3,5-Dimethylphenylcarbamat) | Cellulose tris (3,5-Dimethylphenylcarbamat) |
USP Klasse |
L51
|
L40 |
Partikelgröße [µm] | 3, 5 | |
Typ | gecoated | |
pH-Bereich | 3.5 - 6.5 | |
Drucklimit |
30 MPa / 4,350 psi
|
Technische Dokumente
Titel | Dokumententyp | Sprache | Download |
Application Note | EN | ||
Care and Use Instructions | EN | ||
Care and Use Instructions | EN | ||
Care and Use Instructions | EN | ||
Care and Use Instructions | EN | ||
Care and Use Instructions | EN | ||
Care and Use Instructions | EN | ||
Certificate | EN | ||
Overview | EN | ||
Overview | EN | ||
Poster | EN | ||
Poster | EN | ||
Poster | EN | ||
Product Information | DE | ||
Product Information | EN | ||
Product Information | DE | ||
Product Information | EN |
Bestellinformation
Bitte melden Sie sich an, um die Preise zu sehen.
- 2-3 Tage
- 1-2 Wochen
- 3-4 Wochen
Produkt | Beschreibung | Preis | Lagerbestand |
CN12S03-0103GC | YMC-Pack CN, Analytical Guard Cartridges (3.0 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 10 x 3.0 mm | -562 CHF458 € | |
CN12S03-0104GC | YMC-Pack CN, Analytical Guard Cartridges (4.0 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 10 x 4.0 mm | -562 CHF458 € | |
CN12S03-01Q1GC | YMC-Pack CN, Analytical Guard Cartridges (2.1 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 10 x 2.1 mm | -562 CHF458 € | |
CN12S03-0203GC | YMC-Pack CN, Analytical Guard Cartridges (3.0 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 20 x 3.0 mm | -644 CHF525 € | |
CN12S03-0204GC | YMC-Pack CN, Analytical Guard Cartridges (4.0 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 20 x 4.0 mm | -644 CHF525 € | |
CN12S03-02Q1GC | YMC-Pack CN, Analytical Guard Cartridges (2.1 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 20 x 2.1 mm | -644 CHF525 € | |
CN12S03-0346WT | YMC-Pack CN, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 30 x 4.6 mm | -783 CHF639 € | |
CN12S03-0503WT | YMC-Pack CN, Microbore HPLC column (3.0 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 50 x 3.0 mm | -733 CHF598 € | |
CN12S03-0504WT | YMC-Pack CN, Classical Analytical HPLC column (4.0 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 50 x 4.0 mm | -749 CHF611 € | |
CN12S03-0546WT | YMC-Pack CN, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 50 x 4.6 mm | -783 CHF639 € | |
CN12S03-05H0AU | YMC-Pack CN, Capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 50 x 0.3 mm | -1110 CHF905 € | |
CN12S03-05H0RU | YMC-Pack CN, Capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 50 x 0.3 mm | -1110 CHF905 € | |
CN12S03-05J0AU | YMC-Pack CN, Capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 50 x 0.5 mm | -1110 CHF905 € | |
CN12S03-05J0RU | YMC-Pack CN, Capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 50 x 0.5 mm | -1110 CHF905 € | |
CN12S03-05Q1WT | YMC-Pack CN, Narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 50 x 2.1 mm | -766 CHF625 € | |
CN12S03-1003WT | YMC-Pack CN, Microbore HPLC column (3.0 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 100 x 3.0 mm | -766 CHF625 € | |
CN12S03-1004WT | YMC-Pack CN, Classical Analytical HPLC column (4.0 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 100 x 4.0 mm | -802 CHF654 € | |
CN12S03-1046WT | YMC-Pack CN, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 100 x 4.6 mm | -888 CHF724 € | |
CN12S03-10E8AU | YMC-Pack CN, Capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 100 x 0.075 mm | -1110 CHF905 € | |
CN12S03-10F0AU | YMC-Pack CN, Capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 100 x 0.1 mm | -1110 CHF905 € | |
CN12S03-10H0AU | YMC-Pack CN, Capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 100 x 0.3 mm | -1110 CHF905 € | |
CN12S03-10H0RU | YMC-Pack CN, Capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 100 x 0.3 mm | -1110 CHF905 € | |
CN12S03-10J0AU | YMC-Pack CN, Capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 100 x 0.5 mm | -1110 CHF905 € | |
CN12S03-10J0RU | YMC-Pack CN, Capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 100 x 0.5 mm | -1110 CHF905 € | |
CN12S03-10Q1WT | YMC-Pack CN, Narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 100 x 2.1 mm | -873 CHF712 € | |
CN12S03-1503WT | YMC-Pack CN, Microbore HPLC column (3.0 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 150 x 3.0 mm | -766 CHF625 € | |
CN12S03-1504WT | YMC-Pack CN, Classical Analytical HPLC column (4.0 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 150 x 4.0 mm | -959 CHF782 € | |
CN12S03-1546WT | YMC-Pack CN, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 150 x 4.6 mm | -959 CHF782 € | |
CN12S03-15E8AU | YMC-Pack CN, Capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 150 x 0.075 mm | -1110 CHF905 € | |
CN12S03-15F0AU | YMC-Pack CN, Capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 150 x 0.1 mm | -1110 CHF905 € | |
CN12S03-15H0AU | YMC-Pack CN, Capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 150 x 0.3 mm | -1110 CHF905 € | |
CN12S03-15H0RU | YMC-Pack CN, Capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 150 x 0.3 mm | -1110 CHF905 € | |
CN12S03-15J0AU | YMC-Pack CN, Capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 150 x 0.5 mm | -1110 CHF905 € | |
CN12S03-15J0RU | YMC-Pack CN, Capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 150 x 0.5 mm | -1110 CHF905 € | |
CN12S03-15Q1WT | YMC-Pack CN, Narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 150 x 2.1 mm | -888 CHF724 € | |
CN12S03-2503WT | YMC-Pack CN, Microbore HPLC column (3.0 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 250 x 3.0 mm | -959 CHF782 € | |
CN12S03-2504WT | YMC-Pack CN, Classical Analytical HPLC column (4.0 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 250 x 4.0 mm | -1100 CHF897 € | |
CN12S03-2546WT | YMC-Pack CN, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 250 x 4.6 mm | -1100 CHF897 € | |
CN12S03-25Q1WT | YMC-Pack CN, Narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 250 x 2.1 mm | -905 CHF738 € | |
CN12S03-E5H0AU | YMC-Pack CN, Capillary guard column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 5 x 0.3 mm | -576 CHF470 € | |
CN12S03-E5H0RU | YMC-Pack CN, Capillary guard column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 5 x 0.3 mm | -576 CHF470 € | |
CN12S03-E5J0AU | YMC-Pack CN, Capillary guard column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 5 x 0.5 mm | -576 CHF470 € | |
CN12S03-E5J0RU | YMC-Pack CN, Capillary guard column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 5 x 0.5 mm | -576 CHF470 € | |
CN12S03-H503WT | YMC-Pack CN, Microbore HPLC column (3.0 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 35 x 3.0 mm | -733 CHF598 € | |
CN12S03-H504WT | YMC-Pack CN, Classical Analytical HPLC column (4.0 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 35 x 4.0 mm | -749 CHF611 € | |
CN12S03-H5Q1WT | YMC-Pack CN, Narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 35 x 2.1 mm | -766 CHF625 € | |
CN12S03-L5H0AU | YMC-Pack CN, Capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 75 x 0.3 mm | -1110 CHF905 € | |
CN12S03-L5H0RU | YMC-Pack CN, Capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 75 x 0.3 mm | -1110 CHF905 € | |
CN12S03-L5J0AU | YMC-Pack CN, Capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 75 x 0.5 mm | -1110 CHF905 € | |
CN12S03-L5J0RU | YMC-Pack CN, Capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 75 x 0.5 mm | -1110 CHF905 € | |
CN12S03-R503WT | YMC-Pack CN, Microbore HPLC column (3.0 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 125 x 3.0 mm | -888 CHF724 € | |
CN12S03-R504WT | YMC-Pack CN, Classical Analytical HPLC column (4.0 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 125 x 4.0 mm | -959 CHF782 € | |
CN12S05-0103GC | YMC-Pack CN, Analytical Guard Cartridges (3.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 10 x 3.0 mm | -562 CHF458 € | |
CN12S05-0104GC | YMC-Pack CN, Analytical Guard Cartridges (4.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 10 x 4.0 mm | -562 CHF458 € | |
CN12S05-0110CC | YMC-Pack CN, semi-preparative Guard Cartridges (10 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 10 x 10 mm | -544 CHF444 € | |
CN12S05-0120CCN | YMC-Pack CN, semi-preparative Guard Cartridges (20 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 10 x 20 mm | -841 CHF686 € | |
CN12S05-0130CCN | YMC-Pack CN, semi-preparative Guard Cartridges (30 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 10 x 30 mm | -1178 CHF961 € | |
CN12S05-01Q1GC | YMC-Pack CN, Analytical Guard Cartridges (2.1 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 10 x 2.1 mm | -562 CHF458 € | |
CN12S05-0203GC | YMC-Pack CN, Analytical Guard Cartridges (3.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 20 x 3.0 mm | -644 CHF525 € | |
CN12S05-0204GC | YMC-Pack CN, Analytical Guard Cartridges (4.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 20 x 4.0 mm | -644 CHF525 € | |
CN12S05-02Q1GC | YMC-Pack CN, Analytical Guard Cartridges (2.1 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 20 x 2.1 mm | -644 CHF525 € | |
CN12S05-0346WT | YMC-Pack CN, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 30 x 4.6 mm | -733 CHF598 € | |
CN12S05-0503WT | YMC-Pack CN, Microbore HPLC column (3.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 50 x 3.0 mm | -733 CHF598 € | |
CN12S05-0504WT | YMC-Pack CN, Classical Analytical HPLC column (4.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 50 x 4.0 mm | -733 CHF598 € | |
CN12S05-0520WT | YMC-Pack CN, semi-preparative HPLC column 20 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 50 x 20 mm | -1765 CHF1440 € | |
CN12S05-0530WT | YMC-Pack CN, semi-preparative HPLC column 30 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 50 x 30 mm | -3368 CHF2747 € | |
CN12S05-0546WT | YMC-Pack CN, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 50 x 4.6 mm | -733 CHF598 € | |
CN12S05-05H0AU | YMC-Pack CN, Capillary column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 50 x 0.3 mm | -1110 CHF905 € | |
CN12S05-05H0RU | YMC-Pack CN, Capillary column 1/32", 12 nm, S-5 µm, 50 x 0.3 mm | -1110 CHF905 € | |
CN12S05-05J0AU | YMC-Pack CN, Capillary column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 50 x 0.5 mm | -1110 CHF905 € | |
CN12S05-05J0RU | YMC-Pack CN, Capillary column 1/32", 12 nm, S-5 µm, 50 x 0.5 mm | -1110 CHF905 € | |
CN12S05-05Q1WT | YMC-Pack CN, Narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 50 x 2.1 mm | -749 CHF611 € | |
CN12S05-1003WT | YMC-Pack CN, Microbore HPLC column (3.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 100 x 3.0 mm | -766 CHF625 € | |
CN12S05-1004WT | YMC-Pack CN, Classical Analytical HPLC column (4.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 100 x 4.0 mm | -783 CHF639 € | |
CN12S05-1010WT | YMC-Pack CN, semi-preparative HPLC column 10 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 100 x 10 mm | -1171 CHF955 € | |
CN12S05-1020WT | YMC-Pack CN, semi-preparative HPLC column 20 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 100 x 20 mm | -2667 CHF2175 € | |
CN12S05-1020WX | YMC-Actus CN, semi-preparative HPLC column 20 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 100 x 20 mm | -3141 CHF2562 € | |
CN12S05-1030WT | YMC-Pack CN, semi-preparative HPLC column 30 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 100 x 30 mm | -5115 CHF4172 € | |
CN12S05-1046WT | YMC-Pack CN, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 100 x 4.6 mm | -873 CHF712 € | |
CN12S05-10E8AU | YMC-Pack CN, Capillary column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 100 x 0.075 mm | -1110 CHF905 € | |
CN12S05-10F0AU | YMC-Pack CN, Capillary column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 100 x 0.1 mm | -1110 CHF905 € | |
CN12S05-10H0AU | YMC-Pack CN, Capillary column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 100 x 0.3 mm | -1110 CHF905 € | |
CN12S05-10H0RU | YMC-Pack CN, Capillary column 1/32", 12 nm, S-5 µm, 100 x 0.3 mm | -1110 CHF905 € | |
CN12S05-10J0AU | YMC-Pack CN, Capillary column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 100 x 0.5 mm | -1110 CHF905 € | |
CN12S05-10J0RU | YMC-Pack CN, Capillary column 1/32", 12 nm, S-5 µm, 100 x 0.5 mm | -1110 CHF905 € | |
CN12S05-10Q1WT | YMC-Pack CN, Narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 100 x 2.1 mm | -828 CHF675 € | |
CN12S05-1501WT | YMC-Pack CN, Narrowbore HPLC column (1.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 150 x 1.0 mm | -1116 CHF910 € | |
CN12S05-1503WT | YMC-Pack CN, Microbore HPLC column (3.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 150 x 3.0 mm | -873 CHF712 € | |
CN12S05-1504WT | YMC-Pack CN, Classical Analytical HPLC column (4.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 150 x 4.0 mm | -888 CHF724 € | |
CN12S05-1510WT | YMC-Pack CN, semi-preparative HPLC column 10 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 150 x 10 mm | -1254 CHF1023 € | |
CN12S05-1520WT | YMC-Pack CN, semi-preparative HPLC column 20 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 150 x 20 mm | -3141 CHF2562 € | |
CN12S05-1520WX | YMC-Actus CN, semi-preparative HPLC column 20 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 150 x 20 mm | -4178 CHF3408 € | |
CN12S05-1530WT | YMC-Pack CN, semi-preparative HPLC column 30 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 150 x 30 mm | -6269 CHF5113 € | |
CN12S05-1530WX | YMC-Actus CN, semi-preparative HPLC column 30 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 150 x 30 mm | -6788 CHF5537 € | |
CN12S05-1546WT | YMC-Pack CN, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 150 x 4.6 mm | -873 CHF712 € | |
CN12S05-1553DX | YMC-Actus CN, Preparative HPLC column (50 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 150 x 50 mm | -on requeston request | |
CN12S05-15E8AU | YMC-Pack CN, Capillary column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 150 x 0.075 mm | -1110 CHF905 € | |
CN12S05-15F0AU | YMC-Pack CN, Capillary column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 150 x 0.1 mm | -1110 CHF905 € | |
CN12S05-15H0AU | YMC-Pack CN, Capillary column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 150 x 0.3 mm | -1110 CHF905 € | |
CN12S05-15H0RU | YMC-Pack CN, Capillary column 1/32", 12 nm, S-5 µm, 150 x 0.3 mm | -1110 CHF905 € | |
CN12S05-15J0AU | YMC-Pack CN, Capillary column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 150 x 0.5 mm | -1110 CHF905 € | |
CN12S05-15J0RU | YMC-Pack CN, Capillary column 1/32", 12 nm, S-5 µm, 150 x 0.5 mm | -1110 CHF905 € | |
CN12S05-15Q1WT | YMC-Pack CN, Narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 150 x 2.1 mm | -855 CHF697 € | |
CN12S05-2501WT | YMC-Pack CN, Narrowbore HPLC column (1.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 1.0 mm | -1130 CHF922 € | |
CN12S05-2503WT | YMC-Pack CN, Microbore HPLC column (3.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 3.0 mm | -924 CHF754 € | |
CN12S05-2504WT | YMC-Pack CN, Classical Analytical HPLC column (4.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 4.0 mm | -993 CHF810 € | |
CN12S05-2510WT | YMC-Pack CN, semi-preparative HPLC column 10 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 10 mm | -1437 CHF1172 € | |
CN12S05-2520WT | YMC-Pack CN, semi-preparative HPLC column 20 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 20 mm | -3976 CHF3243 € | |
CN12S05-2520WX | YMC-Actus CN, semi-preparative HPLC column 20 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 20 mm | -4698 CHF3832 € | |
CN12S05-2530WT | YMC-Pack CN, semi-preparative HPLC column 30 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 30 mm | -9389 CHF7658 € | |
CN12S05-2530WX | YMC-Actus CN, semi-preparative HPLC column (30 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 30 mm | -10461 CHF8533 € | |
CN12S05-2546WT | YMC-Pack CN, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 4.6 mm | -959 CHF782 € | |
CN12S05-25Q1WT | YMC-Pack CN, Narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 2.1 mm | -905 CHF738 € | |
CN12S05-3046WT | YMC-Pack CN, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 300 x 4.6 mm | -1307 CHF1066 € | |
CN12S05-E5H0AU | YMC-Pack CN, Capillary guard column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 5 x 0.3 mm | -576 CHF470 € | |
CN12S05-E5H0RU | YMC-Pack CN, Capillary guard column 1/32", 12 nm, S-5 µm, 5 x 0.3 mm | -576 CHF470 € | |
CN12S05-E5J0AU | YMC-Pack CN, Capillary guard column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 5 x 0.5 mm | -576 CHF470 € | |
CN12S05-E5J0RU | YMC-Pack CN, Capillary guard column 1/32", 12 nm, S-5 µm, 5 x 0.5 mm | -576 CHF470 € | |
CN12S05-H503WT | YMC-Pack CN, Microbore HPLC column (3.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 35 x 3.0 mm | -733 CHF598 € | |
CN12S05-H504WT | YMC-Pack CN, Classical Analytical HPLC column (4.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 35 x 4.0 mm | -733 CHF598 € | |
CN12S05-H5Q1WT | YMC-Pack CN, Narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 35 x 2.1 mm | -749 CHF611 € | |
CN12S05-L530WT | YMC-Pack CN, semi-preparative HPLC column 30 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 75 x 30 mm | -4081 CHF3329 € | |
CN12S05-L5H0AU | YMC-Pack CN, Capillary column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 75 x 0.3 mm | -1110 CHF905 € | |
CN12S05-L5H0RU | YMC-Pack CN, Capillary column 1/32", 12 nm, S-5 µm, 75 x 0.3 mm | -1110 CHF905 € | |
CN12S05-L5J0AU | YMC-Pack CN, Capillary column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 75 x 0.5 mm | -1110 CHF905 € | |
CN12S05-L5J0RU | YMC-Pack CN, Capillary column 1/32", 12 nm, S-5 µm, 75 x 0.5 mm | -1110 CHF905 € | |
CN12S05-R503WT | YMC-Pack CN, Microbore HPLC column (3.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 125 x 3.0 mm | -873 CHF712 € | |
CN12S05-R504WT | YMC-Pack CN, Classical Analytical HPLC column (4.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 125 x 4.0 mm | -873 CHF712 € | |
CN12S05-R546WT | YMC-Pack CN, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 125 x 4.6 mm | -873 CHF712 € | |
