Produktportfolio
Verfügbare Stationärphasen:
Applikationssuche
für UHPLC & HPLC
Finden Sie die passende Lösung für Ihre Anwendung
Nutzen Sie unsere Anwendungssuche, um Chromatographielösungen für HPLC und UHPLC zu entdecken. Filtern Sie nach Branche, Verbindung oder Säulentyp für die ideale Lösung.
Vorteile
YMC HILIC-Säulen
PRODUKT MEDIEN
Polare Trennungen
souverän meistern
Downloads
YMC HILIC-Säulen Broschüre
Laden Sie unsere ausführliche Produktbroschüre für tiefgehende Einblicke in die YMC HILIC-Säulen herunter oder greifen Sie auf das vollständige Medienpaket mit weiterführenden Materialien zu.
Ihr nächster Schritt
zu erstklassigen Produkten
Möchten Sie mehr über unsere Produkte
erfahren oder einen persönlichen Termin vereinbaren?
Bitte kontaktieren Sie uns!
Applikationen
| Anwendung | Säule | Verbindung | |
| 8-OHdG, an oxidative stress marker and related compounds in HILIC mode | YMC-Triart Diol-HILIC | 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol (NNAL) (-)-Cotinine (-)-Nicotine 7-Methylguanine (m7Gua) 8-Hydroxy-2’-deoxyguanosine (8-OHdG) | |
| Amino acids | YMC-Triart Diol-HILIC | Phenylalanine (Phe) Tryptophan (Trp) Leucine (Leu) Isoleucine (Ile) Methionine (Met) Tyrosine (Tyr) Valine (Val) Cysteine HCl (Cys) Proline (Pro) Threonine (Thr) Alanine (Ala) γ-Aminobutyric acid (GABA) Serine (Ser) Glycine (Gly) Asparagine (Asn) Glutamine (Gln) Citrulline (Cit) Glutamic acid (Glu) Histidine (His) Aspartic acid (Asp) Arginine HCl (Arg) Lysine (Lys) Ornithine HCl (Orn) | |
| L-Ascorbic acid and erythorbic acid | YMC-Triart Diol-HILIC | Erythorbic acid L-Ascorbic acid (Vitamin C) | |
| Levocarnitine injection(L-Carnitine injection) | YMC-Triart Diol-HILIC | Levocarnitine chloride (L-Carnitine chloride) Levocarnitine impurity A | |
| Nucleosides and bases | YMC-Triart Diol-HILIC | Uracil Uridine Adenosine Cytosine Cytidine Guanosine | |
| Phenformin and metformin | YMC-Triart Diol-HILIC | Phenformin HCl Metformin HCl | |
| Stevia Leaves | YMC-Triart Diol-HILIC | Stevioside hydrate Rebaudioside A | |
| Ultra fast separation of phenformin and metformin | YMC-Triart Diol-HILIC | Phenformin HCl Metformin HCl | |
| Uracil (in HILIC mode) | YMC-Pack PVA-Sil | Uracil 5-Fluoro-Uracil | |
| Water-soluble vitamins in energy drink | YMC-Triart Diol-HILIC | Caffeine Nicotinamide Pyridoxine HCl (Vitamin B6) Riboflavin (Vitamin B2) Orotic acid Erythorbic acid(D-Isoascorbic acid) L-Ascorbic acid (Vitamin C) Nicotinic acid 2-O-α-D-Glucopyranosyl-L-ascorbic acid(L-Ascorbic acid 2-glucoside) Thiamine HCl (Vitamin B1) Cyanocobalamin (Vitamin B12) | |
| Water-soluble vitamins | YMC-Triart Diol-HILIC | Caffeine Nicotinamide Pyridoxine HCl (Vitamin B6) Riboflavin (Vitamin B2) Orotic acid Erythorbic acid(D-Isoascorbic acid) L-Ascorbic acid (Vitamin C) Nicotinic acid 2-O-α-D-Glucopyranosyl-L-ascorbic acid(L-Ascorbic acid 2-glucoside) Thiamine HCl (Vitamin B1) Cyanocobalamin (Vitamin B12) |
Spezifikationen
|
|
YMC-Triart Diol-HILIC
|
YMC-Triart PFP
|
YMC-Pack SIL
|
YMC-Pack PVA-Sil
|
|
Modifikation
(USP Klasse)
|
1,2-Dihydroxypropyl
(L20)
|
Pentafluorophenylpropyl
(L43)
|
Silika
(L3)
|
Polyvinylalkohol
(L24)
|
|
Partikelgröße [µm]
|
1.9, 3, 5
|
1.9, 3, 5 |
3, 5
|
5
|
|
Porengröße [nm]
|
12
|
12
|
6, 12
|
12
|
|
pH-Bereich
|
2.0 - 10.0
|
1.0 - 8.0 |
2.0 - 7.5
|
2.0 - 9.5
|
|
|
YMC-Pack Diol-NP
|
YMC-Pack Polyamine II
|
YMC-Pack NH2
|
YMC-Pack CN
|
|
Modifikation
(USP Klasse)
|
1,2-Dihydroxypropyl (L20)
|
sek./tert. Amine
(L111)
|
Aminopropylsilan
(L8)
|
Cyanopropyl
(L10)
|
|
Partikelgröße [µm]
|
5
|
5
|
3, 5
|
3, 5
|
|
Porengröße [nm]
|
6, 12
|
12
|
12
|
12, 30
|
|
pH-Bereich
|
2.0 - 7.5
|
2.0 - 7.5
|
2.0 - 7.5
|
2.0 - 7.5
|
Phasendetails
| Basismaterial | organisches / anorganisches Hybrid-Silika |
| Modifikation | 1,2-Dihydroxypropyl (USP L20) |
| Partikelgröße | 1.9, 3, 5 µm |
| Porengröße | 12 nm |
| Spez. Oberfläche | 360 m²/g |
| Bonding-Typ | trifunktional |
| Endcapping | nein |
| pH-Bereich | 2-10 |
| Max. Temperatur | 50°C |
| 100% wässrige Eluenten | ja |
| Basismaterial | organisches / anorganisches Hybrid-Silika |
| Modifikation | Pentafluorophenylpropyl (USP L43) |
| Partikelgröße | 1.9, 3, 5 µm |
| Porengröße | 12 nm / 120 Å |
| Spez. Oberfläche | 360 m²/g |
| Bonding-Typ | trifunktional |
| Endcapping | nein |
| Kohlenstoffgehalt | 15% |
| pH-Bereich | 1-8 |
| Max. Temperatur | 50°C |
| 100% wässrige Eluenten | ja |
| Modifikation | Silika (USP L3) |
| Partikelgröße | 3, 5 µm |
| Porengröße | 6, 12 nm / 60, 120 Å |
| Spez. Oberfläche | 450, 330 m² / g |
| Endcapping | - |
| Kohlenstoffgehalt | - |
| pH-Bereich | 2.0-7.5 |
| Modifikation | Polyvinylalkohol (USP L24) |
| Partikelgröße | 5 µm |
| Porengröße | 12 nm / 120 Å |
| Spez. Oberfläche | 330 m² / g |
| Endcapping | - |
| Kohlenstoffgehalt | - |
| pH-Bereich | 2.0-9.5 |
| Modifikation | 1,2-Dihydroxypropyl |
| Partikelgröße | 5 µm |
| Porengröße | 12 nm / 120 Å |
| Spez. Oberfläche | 330 m² / g |
| Endcapping | - |
| Kohlenstoffgehalt | - |
| pH-Bereich | 2.0-7.5 |
| Modifikation | sek./tert. Amine (USP L111) |
| Partikelgröße | 5 µm |
| Porengröße | 12 nm/ 120 Å |
| Spez. Oberfläche | 330 m²/g |
| Endcapping | - |
| Kohlenstoffgehalt | - |
| pH-Bereich | 2.0-7.5 |
| Modifikation | Amino (USP L8) |
| Partikelgröße | 3, 5 µm |
| Porengröße | 12 nm/ 120 Å |
| Spez. Oberfläche | 330 m²/g |
| Endcapping | - |
| Kohlenstoffgehalt | - |
| pH-Bereich | 2.0-7.5 |
| Modifikation | Cyanopropyl (USP L10) |
| Partikelgröße | 3, 5 µm |
| Porengröße | 12, 30 nm/ 120, 300 Å |
| Spez. Oberfläche | 330, 100 m²/g |
| Endcapping | ja |
| Kohlenstoffgehalt | 10% |
| pH-Bereich | 2.0-7.5 |
Technische Dokumente
| Titel | Dokumententyp | Sprache | Download |
| Application Note | EN | ||
| Application Note | EN | ||
| Application Note | EN | ||
| Application Note | EN | ||
| Application Note | EN | ||
| Brochure | EN | ||
| Care and Use Instructions | EN | ||
| Care and Use Instructions | EN | ||
| Care and Use Instructions | EN | ||
| Care and Use Instructions | EN | ||
| Catalogue | EN | ||
| Catalogue | EN | ||
| Expert Tip | EN | ||
| Expert Tip | EN | ||
| Overview | EN | ||
| Technical Note | EN | ||
| Technical Note | DE | ||
| Technical Note | EN | ||
| Technical Note | EN | ||
| Technical Note | EN |
Bestellinformation
Bitte melden Sie sich an, um die Preise zu sehen.
- 2-3 Tage
- 1-2 Wochen
- 3-4 Wochen
| Produkt | Beschreibung | Preis | Lagerbestand |
| CN12S03-0103GC | YMC-Pack CN, analytical guard cartridges (3.0 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 10 x 3.0 mm | - 650 CHF 530 € | |
| CN12S03-0104GC | YMC-Pack CN, analytical guard cartridges (4.0 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 10 x 4.0 mm | - 650 CHF 530 € | |
| CN12S03-01Q1GC | YMC-Pack CN, analytical guard cartridges (2.1 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 10 x 2.1 mm | - 650 CHF 530 € | |
| CN12S03-0203GC | YMC-Pack CN, analytical guard cartridges (3.0 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 20 x 3.0 mm | - 745 CHF 608 € | |
| CN12S03-0204GC | YMC-Pack CN, analytical guard cartridges (4.0 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 20 x 4.0 mm | - 745 CHF 608 € | |
| CN12S03-02Q1GC | YMC-Pack CN, analytical guard cartridges (2.1 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 20 x 2.1 mm | - 745 CHF 608 € | |
| CN12S03-0503WT | YMC-Pack CN, microbore HPLC column (3.0 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 50 x 3.0 mm | - 907 CHF 740 € | |
| CN12S03-05H0AU | YMC-Pack CN, capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 50 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| CN12S03-05H0RU | YMC-Pack CN, capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 50 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| CN12S03-05J0AU | YMC-Pack CN, capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 50 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| CN12S03-05J0RU | YMC-Pack CN, capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 50 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| CN12S03-1003WT | YMC-Pack CN, microbore HPLC column (3.0 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 100 x 3.0 mm | - 948 CHF 773 € | |
| CN12S03-1046WT | YMC-Pack CN, classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 100 x 4.6 mm | - 1097 CHF 895 € | |
| CN12S03-10E8AU | YMC-Pack CN, capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 100 x 0.075 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| CN12S03-10F0AU | YMC-Pack CN, capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 100 x 0.1 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| CN12S03-10H0AU | YMC-Pack CN, capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 100 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| CN12S03-10H0RU | YMC-Pack CN, capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 100 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| CN12S03-10J0AU | YMC-Pack CN, capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 100 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| CN12S03-10J0RU | YMC-Pack CN, capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 100 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| CN12S03-1546WT | YMC-Pack CN, classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 150 x 4.6 mm | - 1186 CHF 967 € | |
| CN12S03-15E8AU | YMC-Pack CN, capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 150 x 0.075 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| CN12S03-15F0AU | YMC-Pack CN, capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 150 x 0.1 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| CN12S03-15H0AU | YMC-Pack CN, capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 150 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| CN12S03-15H0RU | YMC-Pack CN, capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 150 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| CN12S03-15J0AU | YMC-Pack CN, capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 150 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| CN12S03-15J0RU | YMC-Pack CN, capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 150 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| CN12S03-15Q1WT | YMC-Pack CN, narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 150 x 2.1 mm | - 1399 CHF 1141 € | |
| CN12S03-2546WT | YMC-Pack CN, classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 250 x 4.6 mm | - 1362 CHF 1111 € | |
| CN12S03-E5H0AU | YMC-Pack CN, capillary guard column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 5 x 0.3 mm | - 696 CHF 568 € | |
| CN12S03-E5H0RU | YMC-Pack CN, capillary guard column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 5 x 0.3 mm | - 696 CHF 568 € | |
| CN12S03-E5J0AU | YMC-Pack CN, capillary guard column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 5 x 0.5 mm | - 696 CHF 568 € | |
| CN12S03-E5J0RU | YMC-Pack CN, capillary guard column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 5 x 0.5 mm | - 696 CHF 568 € | |
| CN12S03-L5H0AU | YMC-Pack CN, capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 75 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| CN12S03-L5H0RU | YMC-Pack CN, capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 75 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| CN12S03-L5J0AU | YMC-Pack CN, capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 75 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| CN12S03-L5J0RU | YMC-Pack CN, capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 75 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| CN12S05-0103GC | YMC-Pack CN, analytical guard cartridges (3.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 10 x 3.0 mm | - 650 CHF 530 € | |
| CN12S05-0104GC | YMC-Pack CN, analytical guard cartridges (4.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 10 x 4.0 mm | - 650 CHF 530 € | |
| CN12S05-0110CC | YMC-Pack CN, semi-preparative guard cartridges (10 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 10 x 10 mm | - 641 CHF 523 € | |
| CN12S05-0120CCN | YMC-Pack CN, semi-preparative guard cartridges (20 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 10 x 20 mm | - 992 CHF 809 € | |
| CN12S05-0130CCN | YMC-Pack CN, semi-preparative guard cartridges (30 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 10 x 30 mm | - 1388 CHF 1132 € | |
| CN12S05-01Q1GC | YMC-Pack CN, analytical guard cartridges (2.1 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 10 x 2.1 mm | - 650 CHF 530 € | |
| CN12S05-0203GC | YMC-Pack CN, analytical guard cartridges (3.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 20 x 3.0 mm | - 745 CHF 608 € | |
| CN12S05-0204GC | YMC-Pack CN, analytical guard cartridges (4.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 20 x 4.0 mm | - 745 CHF 608 € | |
| CN12S05-02Q1GC | YMC-Pack CN, analytical guard cartridges (2.1 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 20 x 2.1 mm | - 745 CHF 608 € | |
| CN12S05-1046WT | YMC-Pack CN, classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 100 x 4.6 mm | - 1080 CHF 881 € | |
| CN12S05-1503WT | YMC-Pack CN, microbore HPLC column (3.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 150 x 3.0 mm | - 1080 CHF 881 € | |
| CN12S05-1504WT | YMC-Pack CN, classical analytical HPLC column (4.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 150 x 4.0 mm | - 1097 CHF 895 € | |
| CN12S05-1546WT | YMC-Pack CN, classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 150 x 4.6 mm | - 1080 CHF 881 € | |
| CN12S05-2503WT | YMC-Pack CN, microbore HPLC column (3.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 3.0 mm | - 1145 CHF 934 € | |
| CN12S05-2504WT | YMC-Pack CN, classical analytical HPLC column (4.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 4.0 mm | - 1230 CHF 1003 € | |
| CN12S05-2510WT | YMC-Pack CN, semi-preparative HPLC column 10 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 10 mm | - 1778 CHF 1450 € | |
| CN12S05-2546WT | YMC-Pack CN, classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 4.6 mm | - 1186 CHF 967 € | |
| CN30S05-0103GC | YMC-Pack CN, analytical guard cartridges (3.0 mm ID), 30 nm, S-5 µm, 10 x 3.0 mm | - 650 CHF 530 € | |
| CN30S05-0104GC | YMC-Pack CN, analytical guard cartridges (4.0 mm ID), 30 nm, S-5 µm, 10 x 4.0 mm | - 650 CHF 530 € | |
| CN30S05-0105WFG | YMC-Pack CN, guard column (5.0 mm ID), 30 nm, S-5 µm, 10 x 5.0 mm (1pc.) | - 774 CHF 631 € | |
| CN30S05-01Q1GC | YMC-Pack CN, analytical guard cartridges (2.1 mm ID), 30 nm, S-5 µm, 10 x 2.1 mm | - 650 CHF 530 € | |
| CN30S05-0203GC | YMC-Pack CN, analytical guard cartridges (3.0 mm ID), 30 nm, S-5 µm, 20 x 3.0 mm | - 745 CHF 608 € | |
| CN30S05-0204GC | YMC-Pack CN, analytical guard cartridges (4.0 mm ID), 30 nm, S-5 µm, 20 x 4.0 mm | - 745 CHF 608 € | |
| CN30S05-02Q1GC | YMC-Pack CN, analytical guard cartridges (2.1 mm ID), 30 nm, S-5 µm, 20 x 2.1 mm | - 745 CHF 608 € | |
| CN30S05-0503WT | YMC-Pack CN, microbore HPLC column (3.0 mm ID), 30 nm, S-5 µm, 50 x 3.0 mm | - 907 CHF 740 € | |
| CN30S05-2546WT | YMC-Pack CN, classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 30 nm, S-5 µm, 250 x 4.6 mm | - 1552 CHF 1266 € | |
| DN06S05-0103GC | YMC-Pack Diol-NP, analytical guard cartridges (3.0 mm ID), 6 nm, S-5 µm, 10 x 3.0 mm | - 650 CHF 530 € | |
| DN06S05-0104GC | YMC-Pack Diol-NP, analytical guard cartridges (4.0 mm ID), 6 nm, S-5 µm, 10 x 4.0 mm | - 650 CHF 530 € | |
| DN06S05-01Q1GC | YMC-Pack Diol-NP, analytical guard cartridges (2.1 mm ID), 6 nm, S-5 µm, 10 x 2.1 mm | - 650 CHF 530 € | |
| DN06S05-0203GC | YMC-Pack Diol-NP, analytical guard cartridges (3.0 mm ID), 6 nm, S-5 µm, 20 x 3.0 mm | - 745 CHF 608 € | |
| DN06S05-0204GC | YMC-Pack Diol-NP, analytical guard cartridges (4.0 mm ID), 6 nm, S-5 µm, 20 x 4.0 mm | - 745 CHF 608 € | |
| DN06S05-02Q1GC | YMC-Pack Diol-NP, analytical guard cartridges (2.1 mm ID), 6 nm, S-5 µm, 20 x 2.1 mm | - 745 CHF 608 € | |
| DN06S05-05H0AU | YMC-Pack Diol-NP, capillary column 1/16", 6 nm, S-5 µm, 50 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| DN06S05-05H0RU | YMC-Pack Diol-NP, capillary column 1/32", 6 nm, S-5 µm, 50 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| DN06S05-05J0AU | YMC-Pack Diol-NP, capillary column 1/16", 6 nm, S-5 µm, 50 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| DN06S05-05J0RU | YMC-Pack Diol-NP, capillary column 1/32", 6 nm, S-5 µm, 50 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| DN06S05-1004WT | YMC-Pack Diol-NP, classical analytical HPLC column (4.0 mm ID), 6 nm, S-5 µm, 100 x 4.0 mm | - 993 CHF 810 € | |
| DN06S05-10E8AU | YMC-Pack Diol-NP, capillary column 1/16", 6 nm, S-5 µm, 100 x 0.075 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| DN06S05-10F0AU | YMC-Pack Diol-NP, capillary column 1/16", 6 nm, S-5 µm, 100 x 0.1 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| DN06S05-10H0AU | YMC-Pack Diol-NP, capillary column 1/16", 6 nm, S-5 µm, 100 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| DN06S05-10H0RU | YMC-Pack Diol-NP, capillary column 1/32", 6 nm, S-5 µm, 100 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| DN06S05-10J0AU | YMC-Pack Diol-NP, capillary column 1/16", 6 nm, S-5 µm, 100 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| DN06S05-10J0RU | YMC-Pack Diol-NP, capillary column 1/32", 6 nm, S-5 µm, 100 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| DN06S05-1546WT | YMC-Pack Diol-NP, classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 6 nm, S-5 µm, 150 x 4.6 mm | - 1186 CHF 967 € | |
| DN06S05-15E8AU | YMC-Pack Diol-NP, capillary column 1/16", 6 nm, S-5 µm, 150 x 0.075 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| DN06S05-15F0AU | YMC-Pack Diol-NP, capillary column 1/16", 6 nm, S-5 µm, 150 x 0.1 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| DN06S05-15H0AU | YMC-Pack Diol-NP, capillary column 1/16", 6 nm, S-5 µm, 150 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| DN06S05-15H0RU | YMC-Pack Diol-NP, capillary column 1/32", 6 nm, S-5 µm, 150 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| DN06S05-15J0AU | YMC-Pack Diol-NP, capillary column 1/16", 6 nm, S-5 µm, 150 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| DN06S05-15J0RU | YMC-Pack Diol-NP, capillary column 1/32", 6 nm, S-5 µm, 150 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| DN06S05-2546WT | YMC-Pack Diol-NP, classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 6 nm, S-5 µm, 250 x 4.6 mm | - 1362 CHF 1111 € | |
| DN06S05-E5H0AU | YMC-Pack Diol-NP, capillary guard column 1/16", 6 nm, S-5 µm, 5 x 0.3 mm | - 696 CHF 568 € | |
| DN06S05-E5H0RU | YMC-Pack Diol-NP, capillary guard column 1/32", 6 nm, S-5 µm, 5 x 0.3 mm | - 696 CHF 568 € | |
| DN06S05-E5J0AU | YMC-Pack Diol-NP, capillary guard column 1/16", 6 nm, S-5 µm, 5 x 0.5 mm | - 696 CHF 568 € | |
| DN06S05-E5J0RU | YMC-Pack Diol-NP, capillary guard column 1/32", 6 nm, S-5 µm, 5 x 0.5 mm | - 696 CHF 568 € | |
| DN06S05-L5H0AU | YMC-Pack Diol-NP, capillary column 1/16", 6 nm, S-5 µm, 75 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| DN06S05-L5H0RU | YMC-Pack Diol-NP, capillary column 1/32", 6 nm, S-5 µm, 75 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| DN06S05-L5J0AU | YMC-Pack Diol-NP, capillary column 1/16", 6 nm, S-5 µm, 75 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| DN06S05-L5J0RU | YMC-Pack Diol-NP, capillary column 1/32", 6 nm, S-5 µm, 75 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| DN12S05-0103GC | YMC-Pack Diol-NP, analytical guard cartridges (3.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 10 x 3.0 mm | - 650 CHF 530 € | |
| DN12S05-0104GC | YMC-Pack Diol-NP, analytical guard cartridges (4.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 10 x 4.0 mm | - 650 CHF 530 € | |
| DN12S05-0110CC | YMC-Pack Diol-NP, semi-preparative guard cartridges (10 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 10 x 10 mm | - 641 CHF 523 € | |
| DN12S05-0120CCN | YMC-Pack Diol-NP, semi-preparative guard cartridges (20 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 10 x 20 mm | - 992 CHF 809 € | |
| DN12S05-01Q1GC | YMC-Pack Diol-NP, analytical guard cartridges (2.1 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 10 x 2.1 mm | - 650 CHF 530 € | |
| DN12S05-0203GC | YMC-Pack Diol-NP, analytical guard cartridges (3.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 20 x 3.0 mm | - 745 CHF 608 € | |
| DN12S05-0204GC | YMC-Pack Diol-NP, analytical guard cartridges (4.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 20 x 4.0 mm | - 745 CHF 608 € | |
| DN12S05-02Q1GC | YMC-Pack Diol-NP, analytical guard cartridges (2.1 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 20 x 2.1 mm | - 745 CHF 608 € | |
| DN12S05-0310WTG | YMC-Pack Diol-NP, semi-preparative guard column (10 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 30 x 10 mm | - 1124 CHF 917 € | |
| DN12S05-05H0AU | YMC-Pack Diol-NP, capillary column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 50 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| DN12S05-05H0RU | YMC-Pack Diol-NP, capillary column 1/32", 12 nm, S-5 µm, 50 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| DN12S05-05J0AU | YMC-Pack Diol-NP, capillary column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 50 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| DN12S05-05J0RU | YMC-Pack Diol-NP, capillary column 1/32", 12 nm, S-5 µm, 50 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| DN12S05-1046WT | YMC-Pack Diol-NP, classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 100 x 4.6 mm | - 1097 CHF 895 € | |
| DN12S05-10E8AU | YMC-Pack Diol-NP, capillary column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 100 x 0.075 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| DN12S05-10F0AU | YMC-Pack Diol-NP, capillary column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 100 x 0.1 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| DN12S05-10H0AU | YMC-Pack Diol-NP, capillary column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 100 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| DN12S05-10H0RU | YMC-Pack Diol-NP, capillary column 1/32", 12 nm, S-5 µm, 100 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| DN12S05-10J0AU | YMC-Pack Diol-NP, capillary column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 100 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| DN12S05-10J0RU | YMC-Pack Diol-NP, capillary column 1/32", 12 nm, S-5 µm, 100 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| DN12S05-1502WT | YMC-Pack Diol-NP, narrowbore HPLC column (2.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 150 x 2.0 mm | - 1080 CHF 881 € | |
| DN12S05-1503WT | YMC-Pack Diol-NP, microbore HPLC column (3.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 150 x 3.0 mm | - 1097 CHF 895 € | |
| DN12S05-1546WT | YMC-Pack Diol-NP, classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 150 x 4.6 mm | - 1186 CHF 967 € | |
| DN12S05-15E8AU | YMC-Pack Diol-NP, capillary column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 150 x 0.075 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| DN12S05-15F0AU | YMC-Pack Diol-NP, capillary column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 150 x 0.1 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| DN12S05-15H0AU | YMC-Pack Diol-NP, capillary column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 150 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| DN12S05-15H0RU | YMC-Pack Diol-NP, capillary column 1/32", 12 nm, S-5 µm, 150 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| DN12S05-15J0AU | YMC-Pack Diol-NP, capillary column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 150 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| DN12S05-15J0RU | YMC-Pack Diol-NP, capillary column 1/32", 12 nm, S-5 µm, 150 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| DN12S05-2504WT | YMC-Pack Diol-NP, classical analytical HPLC column (4.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 4.0 mm | - 1362 CHF 1111 € | |
| DN12S05-2510WT | YMC-Pack Diol-NP, semi-preparative HPLC column (10 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 10 mm | - 2061 CHF 1681 € | |
| DN12S05-2546WT | YMC-Pack Diol-NP, classical analytical HPLC column (4.6 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 4.6 mm | - 1362 CHF 1111 € | |
