Robust und reproduzierbar
YMC Micro- und NanoLC-Säulen
Die Miniaturisierung der Flüssigchromatographie in Kombination mit der Massenspektrometrie bietet einige Vorteile gegenüber der konventionellen (U)HPLC: eine erhöhte Sensitivität – besonders bei geringen Konzentrationen - sowie eine massive Verringerung des Lösemittelverbrauchs sind nur zwei Beispiele dafür. Mit einer zusätzlichen Methodenoptimierung können auch die Laufzeiten reduziert werden, wodurch sowohl Lösemittel als auch Zeit eingespart werden können.
Um den Anforderungen an die Micro- und NanoLC zu entsprechen, bietet YMC speziell dafür entwickelte Kapillarsäulen, die auf den zugehörigen Geräten einzusetzen sind.
“Die Säule der Wahl für schnelle und reproduzierbare Trennungen im Micro- und Nanobereich."
"Exzellente pH- und Temperaturstabilität, Kompatibilität mit 100% Wasser ermöglicht Anreicherung über große Injektionsvolumina."
Tobias Werres, Institut für Energie- und Umwelttechnik e.V. (IUTA, DE)
"Super einfach und robust."
"Sehr einfach einzusetzen, hervorragende Anschlussmöglichkeiten und Robustheit."
Laurent Rieux, Unabhängiger Dienstleister (CAN)
Verfügbar mit:
YMC Kapillarsäulen zeichnen sich aus durch:
- Erhältlich mit allen vollporösen YMC Phasen
- Ideal für sehr geringe Probenvolumina und Flussraten
- Vor-/Trap-Säulen verfügbar (Säulenkuppler inklusive)
- Kompatibel mit vielen Micro-/Nano-LC-MS Systemen
- 1/16" oder 1/32" Anschlussoptionen
- optional mit bioinert gecoateter YMC Accura Hardware
MicroLC/NanoLC Flussraten
|
Säulen ID
|
Typische Flussraten
|
||||
| 500 µm | 10-30 µL/min | ||||
| 300 µm | 3-10 µL/min | ||||
| 100 µm | 300-500 nL/min | ||||
| 75 µm | 100-300 nL/min | ||||
Applikationen
| Anwendung | Säule | Verbindung | |
| Analysis of commercial monoclonal antibodies by microLC-MS/MS | YMC-Triart Bio C4 | Bevacizumab (Avastin®) Rituximab (MabThera®) | |
| Analysis of intact proteins by MicroLC-MS | YMC-Triart Bio C4 | Ribonuclease B Lysozyme Insulin Transferrin Bovine serum albumin Trypsin inhibitor β-Lactoglubolin A Lactate dehydrogenase | |
| Gluten in flour and cookies | YMC-Triart C18 | Gluten | |
| Veterinary drug residues in food | YMC-Triart C18 | Sulfadiazine Ampicillin Dicloxacillin |
Spezifikationen
|
Parameter
|
Spezifikation
|
||||
| IDs* | 75, 100, 300, 500 µm | ||||
| Längen** | 50, 75, 100, 150 mm | ||||
| Partikelgrößen |
1.9 - 5 µm | ||||
|
Stationärphasen
|
alle vollporösen YMC-Phasen, z.B.
|
||||
|
Drucklimit
|
1.9 µm: 60 MPa / 8,700 psi
2-5 µm: 55 MPa / 7,975 psi
|
||||
|
Anschlussoptionen
|
1/16" (10-32 Gewinde)
1/32" (6-40 Gewinde)
|
||||
|
Säuleninnenkörper
|
Fused Silica,
optional mit bioinertem YMC Accura Coating***
|
||||
|
Säulenaußenkörper
|
Edelstahl (0.3 / 0.5 mm ID)
Polymer-Coating (0.075 / 0.1 mm ID)
|
||||
|
Vor-/Trap-Säulen
|
5 x 0.3 mm ID
oder 5 x 0.5 mm ID
|
||||
* 75 / 100 µm ID für Partikelgröße >2 µm und nur mit 1/16"-Verbindungen.
** 50 / 75 mm x 75 / 100 µm ID auf Nachfrage
*** der Edelstahl-Komponenten mit Probenkontakt
Vor-/Trap-Säulen
Die Vorsäulen können mittels des mitgelieferten Kupplers direkt an die analytischen Säulen angeschlossen werden. Alternativ können sie ebenso als Trap-Säulen eingesetzt werden.
Säulenkuppler
Ein Säulenkuppler wird mit jeder Packung Kapillarvorsäulen mitgeliefert, um eine optimale Verbindung mit möglichst geringem Totvolumen herstellen zu können. ESowohl für 1/16" (rechts) als auch 1/32" (links) Säulen ist ein Kuppler aus Edelstahl verfügbar. Jeder Kuppler kann auch separat bezogen werden.
Technische Dokumente
| Titel | Dokumententyp | Sprache | Download |
| Application Note | EN | ||
| Application Note | EN | ||
| Application Note | EN | ||
| Application Note | EN | ||
| Application Note | EN | ||
| Application Note | EN | ||
| Application Note | EN | ||
| Brochure | EN | ||
| Care and Use Instructions | EN | ||
| Overview | EN | ||
| Overview | EN | ||
| Overview | EN |
Bestellinformation
Bitte melden Sie sich an, um die Preise zu sehen.
- 2-3 Tage
- 1-2 Wochen
- 3-4 Wochen
| Produkt | Beschreibung | Preis | Lagerbestand |
| AA12S03-05H0AU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 50 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA12S03-05H0RU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 50 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA12S03-05J0AU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 50 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA12S03-05J0RU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 50 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA12S03-10E8AU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 100 x 0.075 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA12S03-10F0AU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 100 x 0.1 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA12S03-10H0AU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 100 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA12S03-10H0RU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 100 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA12S03-10J0AU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 100 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA12S03-10J0RU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 100 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA12S03-15E8AU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 150 x 0.075 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA12S03-15F0AU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 150 x 0.1 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA12S03-15H0AU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 150 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA12S03-15H0RU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 150 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA12S03-15J0AU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 150 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA12S03-15J0RU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 150 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA12S03-E5H0AU | YMC-Pack ODS-A, capillary guard column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 5 x 0.3 mm | - 696 CHF 568 € | |
| AA12S03-E5H0RU | YMC-Pack ODS-A, capillary guard column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 5 x 0.3 mm | - 696 CHF 568 € | |
| AA12S03-E5J0AU | YMC-Pack ODS-A, capillary guard column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 5 x 0.5 mm | - 696 CHF 568 € | |
| AA12S03-E5J0RU | YMC-Pack ODS-A, capillary guard column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 5 x 0.5 mm | - 696 CHF 568 € | |
| AA12S03-L5H0AU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 75 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA12S03-L5H0RU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 75 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA12S03-L5J0AU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 75 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA12S03-L5J0RU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 75 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA20S03-05H0AU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/16", 20 nm, S-3 µm, 50 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA20S03-05H0RU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/32", 20 nm, S-3 µm, 50 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA20S03-05J0AU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/16", 20 nm, S-3 µm, 50 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA20S03-05J0RU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/32", 20 nm, S-3 µm, 50 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA20S03-10E8AU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/16", 20 nm, S-3 µm, 100 x 0.075 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA20S03-10F0AU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/16", 20 nm, S-3 µm, 100 x 0.1 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA20S03-10H0AU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/16", 20 nm, S-3 µm, 100 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA20S03-10H0RU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/32", 20 nm, S-3 µm, 100 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA20S03-10J0AU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/16", 20 nm, S-3 µm, 100 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA20S03-10J0RU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/32", 20 nm, S-3 µm, 100 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA20S03-15E8AU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/16", 20 nm, S-3 µm, 150 x 0.075 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA20S03-15F0AU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/16", 20 nm, S-3 µm, 150 x 0.1 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA20S03-15H0AU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/16", 20 nm, S-3 µm, 150 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA20S03-15H0RU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/32", 20 nm, S-3 µm, 150 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA20S03-15J0AU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/16", 20 nm, S-3 µm, 150 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA20S03-15J0RU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/32", 20 nm, S-3 µm, 150 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA20S03-E5H0AU | YMC-Pack ODS-A, capillary guard column 1/16", 20 nm, S-3 µm, 5 x 0.3 mm | - 696 CHF 568 € | |
| AA20S03-E5H0RU | YMC-Pack ODS-A, capillary guard column 1/32", 20 nm, S-3 µm, 5 x 0.3 mm | - 696 CHF 568 € | |
| AA20S03-E5J0AU | YMC-Pack ODS-A, capillary guard column 1/16", 20 nm, S-3 µm, 5 x 0.5 mm | - 696 CHF 568 € | |
| AA20S03-E5J0RU | YMC-Pack ODS-A, capillary guard column 1/32", 20 nm, S-3 µm, 5 x 0.5 mm | - 696 CHF 568 € | |
| AA20S03-L5H0AU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/16", 20 nm, S-3 µm, 75 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA20S03-L5H0RU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/32", 20 nm, S-3 µm, 75 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA20S03-L5J0AU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/16", 20 nm, S-3 µm, 75 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA20S03-L5J0RU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/32", 20 nm, S-3 µm, 75 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA30S05-05H0AU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/16", 30 nm, S-5 µm, 50 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA30S05-05H0RU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/32", 30 nm, S-5 µm, 50 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA30S05-05J0AU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/16", 30 nm, S-5 µm, 50 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA30S05-05J0RU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/32", 30 nm, S-5 µm, 50 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA30S05-10E8AU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/16", 30 nm, S-5 µm, 100 x 0.075 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA30S05-10F0AU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/16", 30 nm, S-5 µm, 100 x 0.1 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA30S05-10H0AU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/16", 30 nm, S-5 µm, 100 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA30S05-10H0RU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/32", 30 nm, S-5 µm, 100 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA30S05-10J0AU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/16", 30 nm, S-5 µm, 100 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA30S05-10J0RU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/32", 30 nm, S-5 µm, 100 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA30S05-15E8AU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/16", 30 nm, S-5 µm, 150 x 0.075 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA30S05-15F0AU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/16", 30 nm, S-5 µm, 150 x 0.1 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA30S05-15H0AU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/16", 30 nm, S-5 µm, 150 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA30S05-15H0RU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/32", 30 nm, S-5 µm, 150 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA30S05-15J0AU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/16", 30 nm, S-5 µm, 150 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA30S05-15J0RU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/32", 30 nm, S-5 µm, 150 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA30S05-E5H0AU | YMC-Pack ODS-A, capillary guard column 1/16", 30 nm, S-5 µm, 5 x 0.3 mm | - 696 CHF 568 € | |
| AA30S05-E5H0RU | YMC-Pack ODS-A, capillary guard column 1/32", 30 nm, S-5 µm, 5 x 0.3 mm | - 696 CHF 568 € | |
| AA30S05-E5J0AU | YMC-Pack ODS-A, capillary guard column 1/16", 30 nm, S-5 µm, 5 x 0.5 mm | - 696 CHF 568 € | |
| AA30S05-E5J0RU | YMC-Pack ODS-A, capillary guard column 1/32", 30 nm, S-5 µm, 5 x 0.5 mm | - 696 CHF 568 € | |
| AA30S05-L5H0AU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/16", 30 nm, S-5 µm, 75 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA30S05-L5H0RU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/32", 30 nm, S-5 µm, 75 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA30S05-L5J0AU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/16", 30 nm, S-5 µm, 75 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AA30S05-L5J0RU | YMC-Pack ODS-A, capillary column 1/32", 30 nm, S-5 µm, 75 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ12S03-05H0AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 50 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ12S03-05H0RU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 50 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ12S03-05J0AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 50 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ12S03-05J0RU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 50 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ12S03-10E8AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 100 x 0.075 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ12S03-10F0AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 100 x 0.1 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ12S03-10H0AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 100 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ12S03-10H0RU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 100 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ12S03-10J0AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 100 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ12S03-10J0RU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 100 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ12S03-15E8AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 150 x 0.075 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ12S03-15F0AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 150 x 0.1 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ12S03-15H0AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 150 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ12S03-15H0RU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 150 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ12S03-15J0AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 150 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ12S03-15J0RU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 150 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ12S03-E5H0AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary guard column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 5 x 0.3 mm | - 696 CHF 568 € | |
| AQ12S03-E5H0RU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary guard column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 5 x 0.3 mm | - 696 CHF 568 € | |
| AQ12S03-E5J0AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary guard column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 5 x 0.5 mm | - 696 CHF 568 € | |
| AQ12S03-E5J0RU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary guard column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 5 x 0.5 mm | - 696 CHF 568 € | |
| AQ12S03-L5H0AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 75 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ12S03-L5H0RU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 75 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ12S03-L5J0AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 75 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ12S03-L5J0RU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 75 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ12S05-05H0AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 50 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ12S05-05H0RU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/32", 12 nm, S-5 µm, 50 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ12S05-05J0AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 50 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ12S05-05J0RU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/32", 12 nm, S-5 µm, 50 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ12S05-10E8AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 100 x 0.075 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ12S05-10F0AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 100 x 0.1 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ12S05-10H0AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 100 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ12S05-10H0RU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/32", 12 nm, S-5 µm, 100 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ12S05-10J0AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 100 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ12S05-10J0RU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/32", 12 nm, S-5 µm, 100 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ12S05-15E8AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 150 x 0.075 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ12S05-15F0AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 150 x 0.1 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ12S05-15H0AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 150 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ12S05-15H0RU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/32", 12 nm, S-5 µm, 150 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ12S05-15J0AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 150 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ12S05-15J0RU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/32", 12 nm, S-5 µm, 150 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ12S05-E5H0AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary guard column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 5 x 0.3 mm | - 696 CHF 568 € | |
| AQ12S05-E5H0RU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary guard column 1/32", 12 nm, S-5 µm, 5 x 0.3 mm | - 696 CHF 568 € | |
| AQ12S05-E5J0AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary guard column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 5 x 0.5 mm | - 696 CHF 568 € | |
| AQ12S05-E5J0RU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary guard column 1/32", 12 nm, S-5 µm, 5 x 0.5 mm | - 696 CHF 568 € | |
| AQ12S05-L5H0AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 75 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ12S05-L5H0RU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/32", 12 nm, S-5 µm, 75 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ12S05-L5J0AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 75 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ12S05-L5J0RU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/32", 12 nm, S-5 µm, 75 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ20S03-05H0AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/16", 20 nm, S-3 µm, 50 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ20S03-05H0RU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/32", 20 nm, S-3 µm, 50 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ20S03-05J0AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/16", 20 nm, S-3 µm, 50 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ20S03-05J0RU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/32", 20 nm, S-3 µm, 50 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ20S03-10E8AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/16", 20 nm, S-3 µm, 100 x 0.075 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ20S03-10F0AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/16", 20 nm, S-3 µm, 100 x 0.1 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ20S03-10H0AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/16", 20 nm, S-3 µm, 100 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ20S03-10H0RU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/32", 20 nm, S-3 µm, 100 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ20S03-10J0AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/16", 20 nm, S-3 µm, 100 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ20S03-10J0RU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/32", 20 nm, S-3 µm, 100 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ20S03-15E8AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/16", 20 nm, S-3 µm, 150 x 0.075 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ20S03-15F0AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/16", 20 nm, S-3 µm, 150 x 0.1 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ20S03-15H0AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/16", 20 nm, S-3 µm, 150 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ20S03-15H0RU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/32", 20 nm, S-3 µm, 150 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ20S03-15J0AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/16", 20 nm, S-3 µm, 150 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ20S03-15J0RU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/32", 20 nm, S-3 µm, 150 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ20S03-E5H0AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary guard column 1/16", 20 nm, S-3 µm, 5 x 0.3 mm | - 696 CHF 568 € | |
| AQ20S03-E5H0RU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary guard column 1/32", 20 nm, S-3 µm, 5 x 0.3 mm | - 696 CHF 568 € | |
| AQ20S03-E5J0AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary guard column 1/16", 20 nm, S-3 µm, 5 x 0.5 mm | - 696 CHF 568 € | |
| AQ20S03-E5J0RU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary guard column 1/32", 20 nm, S-3 µm, 5 x 0.5 mm | - 696 CHF 568 € | |
| AQ20S03-L5H0AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/16", 20 nm, S-3 µm, 75 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ20S03-L5H0RU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/32", 20 nm, S-3 µm, 75 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ20S03-L5J0AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/16", 20 nm, S-3 µm, 75 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ20S03-L5J0RU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/32", 20 nm, S-3 µm, 75 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ20S05-05H0AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/16", 20 nm, S-5 µm, 50 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ20S05-05H0RU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/32", 20 nm, S-5 µm, 50 x 0.3 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ20S05-05J0AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/16", 20 nm, S-5 µm, 50 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ20S05-05J0RU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/32", 20 nm, S-5 µm, 50 x 0.5 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ20S05-10E8AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/16", 20 nm, S-5 µm, 100 x 0.075 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
| AQ20S05-10F0AU | YMC-Pack ODS-AQ, capillary column 1/16", 20 nm, S-5 µm, 100 x 0.1 mm | - 1340 CHF 1093 € | |
