Applikationen
Anwendung | Säule | Verbindung | |
16PAH according to EPA 610* | YMC PAH | Naphtalene Acenaphtylene Acenaphthene Fluorene Phenanthrene Anthracene Fluoranthene Phyrene Benzo (a) anthracene ChryseneBenzo (b) fluoranthene Benzo (k) fluoranthene Benzo (a) pyrene Dibenzo (a,h) anthracene Benzo (g,h,i) perylene Indeno (1,2,3-cd) pyrene | |
7 PAH according to EPA 160 | YMC PAH | Fluoranthene Benzo (b) fluoranthene Perylene Benzo (k) fluoranthene Benzo (a) pyrene Benzo (ghi) perylene Indeno (1,2,3-cd) pyrene | |
Aciclovir (The Japanese Pharmacopoeia 15th Edition Supplement II) | YMC-Pack ODS-A | Aciclovir (Acyclovir) Guanine | |
Acidic non-steroidal anti-inflammatory drugs | YMC-Pack ODS-A | Ketoprofen Fenoprofen calcium dihydrate Flurbiprofen Ibuprofen | |
Aminoalcohols | YMC-Pack PolymerC18 | Ethanolamine Diethanolamine N-Methylethanolamine Triethanolamine N,N-Dimethylethanolamine | |
Antioxidants | YMC-Pack ODS-AQ | n-Propyl gallate (PG) 2,4,5-Trihydroxybutyrophenone (THBP) tert-Butylhydroquinone (TBHQ) | |
Arbutin and related compounds | YMC-Pack ODS-AQ | Arbutin Hydroquinone Gallic acid | |
Aripiprazole (USP 36th | Assay, Impurities) | YMC-Pack ODS-A | Aripiprazole Aripiprazole related compound F | |
Aromatic amines | YMC-Pack ODS-AM | p-Phenylenediamine p-Aminophenol m-Phenylenediamine m-Aminophenol o-Phenylenediamine o-Aminophenol | |
Atorvastatin calcium tablets (JP draft) | YMC-Pack ODS-A | 1,3-Dinitrobenzene Atorvastatin calcium hydrate | |
Carotene isomers from commercially available capsules | YMC Carotenoid | 15-cis ß-Carotene 13-cis ßCarotene 13'cis ß-Carotene α-Carotene ß-Carotene α-Carotene | |
Carotenes found in algae a | YMC Carotenoid | 15-cis ß-Carotene 13-cis ßCarotenetrans α-Carotenetrans ß-Carotene 9-cis ß-Carotene | |
Carotenoid pigments in Algae b | YMC Carotenoid | Chlorphyll c1+c2 Fucoxanthin Neoxanthin Violaxanthin Diadinoxanthin Lutein Zeaxanthin Diatoxanthin Chlorophyll bx Chlorophyll by Chlorophyll ax Chlorophyll ay ß-Cryptoxanthin Echinenone Phaephorbidb α-Carotene ß-Carotene | |
Catechins | YMC-Pack ODS-A | (-)-Epigallocatechin (+)-Catechin (-)-Epicatechin (-)-Epigallocatechin gallate (-)-Epicatechin gallate | |
Chlorobenzoic acid isomers | YMC-Pack ODS-AM | o-Chlorobenzoic acid m-Chlorobenzoic acid p-Chlorobenzoic acid | |
Chlorpheniramine maleate (Japanese Pharmacopoeia 15th Edition) | YMC-Pack ODS-A | Chlorpheniramine maleate | |
Diuretics | YMC-Pack ODS-AQ | Hydrochlorothiazide Chlorthalidone Furosemide | |
Donepezil hydrochloride tablets and fine granules (JP 16th| Dissolution) | YMC-Pack ODS-A | Donepezil hydrochloride | |
Donepezil hydrochloride tablets and fine granules (JP 16th| Uniformity of dosage units) | YMC-Pack ODS-A | Donepezil hydrochloride | |
Extract of SRM 2383, NIST food standard a | YMC Carotenoid | Lutein Zeaxanthin ß-Cryptoxanthin 13-cis ß-Carotene α-Carotenetrans ß-Carotene 9-cis ß-Carotene Lycopene | |
Flavonoids | YMC-Pack ODS-AQ | Luteolin Apigenin Chrysoeriol Baicalein Chrysin Acacetin | |
Fungicides | YMC-Pack ODS-A | Thiabendazole o-Phenylphenol Imazalil Diphenyl | |
Glycyrrhizic acid | YMC-Pack ODS-A | Glycyrrhizic acid Propyl p-hydroxybenzoate (Propyl paraben) | |
Hinokitiol | YMC-Pack ODS-AM | Hinokitiol 1-Naphthol | |
Mouse lgG Fc fragment | YMC-Pack C4 | Mouse lgG Fc fragment | |
Nalidixic acid antibiotics | YMC-Pack ODS-AM | Pipemidic acid Enoxacin Cinoxacin Norfloxacin Ofloxacin Nalidixic acid Oxolinic acid Piromidic acid | |
PCB Separation according EPA | YMC PAH | PCB 52 PCB 28 PCB 101 PCB 138 PCB 153 PCB 180 | |
Paeonol | YMC-Pack ODS-AQ | Paeonol Butyl p-hydroxybenzoate (Butyl paraben) | |
Paroxetine Hydrochloride | YMC-Pack TMS | Paroxetine related compound B Paroxetine hydrochloride | |
Peptide mapping | YMCbasic | Peptide mapping | |
Phenol derivatives | YMC-Pack ODS-AM | o-Nitrophenol o-Chlorophenol m-Nitrophenol p-Nitrophenol m-Chlorophenol p-Chlorophenol | |
Phthalic acid isomers | YMC-Pack ODS-AQ | Phthalic acid Terephthalic acid Isophthalic acid | |
Proteins (MW 18.3-45 kDa) | YMC-Pack C4 | β-Lactoglobulin B (Bovine milk) (MW 18300) β-Lactoglobulin A (Bovine milk) (MW 18400) α-Chymotrypsinogen A (Bovine pancreas) (MW 25700) Ovalbumin (MW 45000) | |
Proteins (MW 66-96 kDa) | YMC-Pack C4 | BSA (MW 66000) Conalbumin (Chicken egg white) (MW 77000) Lipoxidase (Soybean) (MW 96000) | |
Quetiapine fumarate (JP| Assay, Related substances i) | YMCbasic | Quetiapine fumarate | |
Quetiapine fumarate (JP| Related substances ii) | YMCbasic | Quetiapine fumarate | |
Quetiapine fumarate fine granules (JP| Assay) | YMCbasic | Quetiapine fumarate | |
Quetiapine fumarate tablets (JP| Assay, Related substances) | YMCbasic | Quetiapine fumarate | |
Risperidone Tablets, Fine Granules and Oral Slution (16th|Related substances) | YMC-Pack ODS-A | Risperidone | |
Risperidone Tablets, Fine Granules and Oral Slution (JP 16th|Assay) | YMC-Pack ODS-A | Risperidone | |
Steroids from toad venom | YMC-Pack ODS-AL | Bufalin Cinobufagin Resibufogenin Indomethacin | |
Terbinafine hydrochloride solution | YMC-Pack ODS-A | p-Terphenyl Terbinafine hydrochloride | |
Tocopherol and tocopherol acetate | YMC-Pack ODS-A | α-Tocopherol α-Tocopherol acetate | |
Tricyclic antidepressants | YMC-Pack ODS-AM | Desipramine hydrochloride Acenaphthene Imipramine hydrochloride Amitriptyline hydrochloride | |
Unsaturated fatty acid methyl esters | YMC-Pack ODS-AM | Eicosapentaenoic acid γ-Linolenic acid Docosahexaenoic acid Arachidonic acid Linoleic acid Eicosatrienoic acid | |
Vitamin D2 and vitamin D3 | YMC-Pack ODS-AL | Ergocalciferol (Vitamin D2) Cholecalciferol (Vitamin D3) | |
β-Carotene | YMC-Pack ODS-AL | β-Carotene |
Spezifikationen
|
YMC-Pack
ODS-AQ
|
YMC-Pack
ODS-A
|
YMC-Pack
ODS-AM
|
YMC-Pack
ODS-AL
|
YMC-Pack
Polymer C18
|
YMCbasic
|
Modifikation
(USP Klasse)
|
C18
(USP L1)
|
C18
(USP L1)
|
C18
(USP L1)
|
C18
(USP L1)
|
C18
|
äq. zu C8
(USP L7)
|
Partikelgröße [µm]
|
3, 5
|
3, 5
|
3, 5
|
5
|
6
|
3, 5
|
Porengröße [nm]
|
12, 20
|
12, 20, 30*
|
12
|
12
|
proprietär
|
20
|
pH-Bereich
|
2.0 - 7.5
|
2.0 - 7.5
|
2.0 - 7.5
|
2.0 - 7.5
|
2.0 - 13.0
|
2.0 - 7.5
|
|
YMC-Pack C8
|
YMC-Pack Ph
|
YMC-Pack C4
|
YMC-Pack Protein RP
|
YMC-Pack TMS
|
YMC-Pack CN
|
Modifikation
(USP Klasse)
|
C8
(L7)
|
Phenyl
(L11)
|
C4
(L26)
|
äq. zu C4
(L26)
|
C1
(L13)
|
Cyanopropyl
(L10)
|
Partikelgröße [µm]
|
3, 5
|
3, 5
|
3, 5
|
5
|
3, 5
|
3, 5
|
Porengröße [nm]
|
12, 20, 30*
|
12, 30*
|
12, 20, 30*
|
20
|
12
|
12, 30*
|
pH-Bereich
|
2.0 - 7.5
|
2.0 - 7.5
|
2.0 - 7.5
|
1.5 - 7.5
|
2.0 - 7.5
|
2.0 - 7.5
|
|
YMC Carotenoid
|
YMC PAH
|
J'Sphere ODS
|
Modifikation
(USP Klasse)
|
C30
(L62)
|
proprietär
(L118)
|
C18
(L1)
|
Partikelgröße [µm]
|
3, 5
|
3, 5
|
4
|
Porengröße [nm]
|
proprietär
|
proprietär
|
8
|
pH-Bereich
|
2.0 - 7.5
|
2.0 - 6.5
|
1.0 - 9.0 (JH/JM)
2.0 - 7.5 (JL)
|
*nicht alle Kombinationen aus Partikel- und Porengröße sind verfügbar
Phasendetails
Modifikation | C18 (USP L1) |
Partikelgröße | 3 µm, 5 µm |
Porengröße | 12, 20 nm / 120, 200 Å |
Spez. Oberfläche | 330, 175 m2/g |
Endcapping | ja |
Kohlenstoffgehalt | 14, 10% |
pH-Bereich | 2-7.5 |
100% wässrige Eluenten | ja |
Modifikation | C18 (USP L1) |
Partikelgröße | 3 µm, 5 µm |
Porengröße | 12, 20, 30 nm / 120, 200, 300 Å |
Spez. Oberfläche | 330, 175,100 m2/g |
Endcapping | ja |
Kohlenstoffgehalt | 17,12, 7% |
pH-Bereich | 2-7.5 |
Modifikation | C18 (USP L1) |
Partikelgröße | 3 µm, 5 µm |
Porengröße | 12 nm / 120 Å |
Spez. Oberfläche | 330 m2/g |
Endcapping | ja |
Kohlenstoffgehalt | 17% |
pH-Bereich | 2-7.5 |
Modifikation | C18 (USP L1) |
Partikelgröße | 5 µm |
Porengröße | 12 nm / 120 Å |
Spez. Oberfläche | 330 m2/g |
Endcapping | nein |
Kohlenstoffgehalt | 17% |
pH-Bereich | 2-7.5 |
Modifikation | C18 (USP L1) |
Partikelgröße | 6 µm |
Porengröße | proprietär |
Spez. Oberfläche | - |
Endcapping | - |
Kohlenstoffgehalt | 10% |
pH-Bereich | 2-13 |
Modifikation | äquivalent zu C8 (USP L7) |
Partikelgröße | 3, 5 µm |
Porengröße | 20 nm / 200 Å |
Spez. Oberfläche | 175 m2/g |
Endcapping | - |
Kohlenstoffgehalt | 7% |
pH-Bereich | 2-7.5 |
Modifikation | C8 (USP L7) |
Partikelgröße | 3, 5 µm |
Porengröße | 12, 20, 30 nm / 120, 200, 300 Å |
Spez. Oberfläche | 330, 175, 100 m2/g |
Endcapping | ja |
Kohlenstoffgehalt | 10, 7, 4% |
pH-Bereich | 2-7.5 |
Modifikation | Phenyl (USP L11) |
Partikelgröße | 3, 5 µm |
Porengröße | 12, 30 nm / 120, 300 Å |
Spez. Oberfläche | 330, 100 m2/g |
Endcapping | ja |
Kohlenstoffgehalt | 9, 3% |
pH-Bereich | 2-7.5 |
Modifikation | C4 (USP L26) |
Partikelgröße | 3, 5 µm |
Porengröße | 12, 20, 30 nm / 120, 200, 300 Å |
Spez. Oberfläche | 330, 175, 100 m2/g |
Endcapping | ja |
Kohlenstoffgehalt | 7, 5, 3% |
pH-Bereich | 2-7.5 |
Modifikation | äquivalent zu C4 (USP L26) |
Partikelgröße | 5 µm |
Porengröße | 20 nm / 200 Å |
Spez. Oberfläche | 175 m2/g |
Endcapping | - |
Kohlenstoffgehalt | 4% |
pH-Bereich | 1.5-7.5 |
Modifikation | Trimethylsilan (USP L13) |
Partikelgröße | 3, 5 µm |
Porengröße | 12 / 120 Å |
Spez. Oberfläche | 330 m2/g |
Endcapping | - |
Kohlenstoffgehalt |
4% |
pH-Bereich | 2-7.5 |
Modifikation | Cyanopropyl (USP L10) |
Partikelgröße | 3, 5 µm |
Porengröße | 12, 30 nm / 120, 300 Å |
Spez. Oberfläche | 330, 100 m2/g |
Endcapping | ja |
Kohlenstoffgehalt | 7, 3% |
pH-Bereich | 2-7.5 |
Modifikation | C30 (USP L62) |
Partikelgröße | 3 µm; 5 µm |
Porengröße | proprietär |
Spez. Oberfläche | proprietär |
Kohlenstoffgehalt | proprietär |
pH-Bereich | 2.0-7.5 |
Modifikation | proprietär (USP L118) |
Partikelgröße | 3 µm; 5 µm |
Porengröße | proprietär |
Spez. Oberfläche | proprietär |
Kohlenstoffgehalt | proprietär |
pH-Bereich | 2.0-6.5 |
Modifikation | C18 (USP L1) |
Partikelgröße | 4 µm |
Porengröße | 8 nm, 80 Å |
Spez. Oberfläche | 510 m2/g |
Endcapping | ja |
Kohlenstoffgehalt | 22, 14, 9% |
pH-Bereich | 1.0-9.0; 2-7.5 |
The exclusive use of C18 groups makes the hydrophobic interaction identical for all three types of J´sphere ODS packings; only the degree of hydrophobicity, i.e. the polarity, is varied.
In addition to the hydrophobic interaction, the surface siloxane groups of J’sphere ODS packings provide a pronounced H-bonding capacity contributing additional selectivity. The ability to interact strongly via H-bonding creates the opportunity to make use of an additional degree of freedom in selectivity. The “controlled hydrogen bonding capacity" of J’sphere ODS packings represents an efficient tool for the chromatographic discrimination of closely related compounds presenting only minor molecular differences.
Technische Dokumente
Titel | Dokumententyp | Sprache | Download |
Care and Use Instructions | EN | ||
Care and Use Instructions | EN | ||
Care and Use Instructions | EN | ||
Catalogue | EN | ||
Catalogue | EN | ||
Catalogue | EN | ||
Overview | EN |
Bestellinformation
Bitte melden Sie sich an, um die Preise zu sehen.
Produkt | Beschreibung | Preis | Lagerbestand |
AA12S03-0103GC | YMC-Pack ODS-A, Analytical Guard Cartridges (3.0 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 10 x 3.0 mm | -511 CHF417 € | |
AA12S03-0104GC | YMC-Pack ODS-A, Analytical Guard Cartridges (4.0 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 10 x 4.0 mm | -511 CHF417 € | |
AA12S03-0104WFG | YMC-Pack ODS-A, Guard Column (4.0 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 10 x 4.0 mm (1pc.) | -569 CHF464 € | |
AA12S03-01Q1GC | YMC-Pack ODS-A, Analytical Guard Cartridges (2.1 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 10 x 2.1 mm | -511 CHF417 € | |
AA12S03-0203GC | YMC-Pack ODS-A, Analytical Guard Cartridges (3.0 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 20 x 3.0 mm | -586 CHF478 € | |
AA12S03-0204GC | YMC-Pack ODS-A, Analytical Guard Cartridges (4.0 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 20 x 4.0 mm | -586 CHF478 € | |
AA12S03-02Q1GC | YMC-Pack ODS-A, Analytical Guard Cartridges (2.1 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 20 x 2.1 mm | -586 CHF478 € | |
AA12S03-0346WT | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 30 x 4.6 mm | -682 CHF556 € | |
AA12S03-0503WT | YMC-Pack ODS-A, Microbore HPLC column (3.0 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 50 x 3.0 mm | -619 CHF505 € | |
AA12S03-0504WT | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC column (4.0 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 50 x 4.0 mm | -667 CHF544 € | |
AA12S03-0546WT | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 50 x 4.6 mm | -682 CHF556 € | |
AA12S03-05H0AU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 50 x 0.3 mm | -1010 CHF824 € | |
AA12S03-05H0RU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 50 x 0.3 mm | -1010 CHF824 € | |
AA12S03-05J0AU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 50 x 0.5 mm | -1010 CHF824 € | |
AA12S03-05J0RU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 50 x 0.5 mm | -1010 CHF824 € | |
AA12S03-05Q1WT | YMC-Pack ODS-A, Narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 50 x 2.1 mm | -682 CHF556 € | |
AA12S03-1002WT | YMC-Pack ODS-A, Narrowbore HPLC column (2.0 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 100 x 2.0 mm | -753 CHF614 € | |
AA12S03-1003WT | YMC-Pack ODS-A, Microbore HPLC column (3.0 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 100 x 3.0 mm | -682 CHF556 € | |
AA12S03-1004WT | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC column (4.0 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 100 x 4.0 mm | -698 CHF569 € | |
AA12S03-1006WT | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC Column (6.0 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 100 x 6.0 mm | -698 CHF569 € | |
AA12S03-1046WT | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 100 x 4.6 mm | -745 CHF608 € | |
AA12S03-10E8AU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 100 x 0.075 mm | -1010 CHF824 € | |
AA12S03-10F0AU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 100 x 0.1 mm | -1010 CHF824 € | |
AA12S03-10H0AU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 100 x 0.3 mm | -1010 CHF824 € | |
AA12S03-10H0RU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 100 x 0.3 mm | -1010 CHF824 € | |
AA12S03-10J0AU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 100 x 0.5 mm | -1010 CHF824 € | |
AA12S03-10J0RU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 100 x 0.5 mm | -1010 CHF824 € | |
AA12S03-10Q1WT | YMC-Pack ODS-A, Narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 100 x 2.1 mm | -753 CHF614 € | |
AA12S03-1502WT | YMC-Pack ODS-A, Narrowbore HPLC column (2.0 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 150 x 2.0 mm | -794 CHF648 € | |
AA12S03-1503WT | YMC-Pack ODS-A, Microbore HPLC column (3.0 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 150 x 3.0 mm | -753 CHF614 € | |
AA12S03-1504WT | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC column (4.0 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 150 x 4.0 mm | -794 CHF648 € | |
AA12S03-1506WT | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC Column (6.0 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 150 x 6.0 mm | -1047 CHF854 € | |
AA12S03-1546WT | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 150 x 4.6 mm | -794 CHF648 € | |
AA12S03-15E8AU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 150 x 0.075 mm | -1010 CHF824 € | |
AA12S03-15F0AU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 150 x 0.1 mm | -1010 CHF824 € | |
AA12S03-15H0AU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 150 x 0.3 mm | -1010 CHF824 € | |
AA12S03-15H0RU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 150 x 0.3 mm | -1010 CHF824 € | |
AA12S03-15J0AU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 150 x 0.5 mm | -1010 CHF824 € | |
AA12S03-15J0RU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 150 x 0.5 mm | -1010 CHF824 € | |
AA12S03-15Q1WT | YMC-Pack ODS-A, Narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 150 x 2.1 mm | -794 CHF648 € | |
AA12S03-2503WT | YMC-Pack ODS-A, Microbore HPLC column (3.0 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 250 x 3.0 mm | -808 CHF659 € | |
AA12S03-2504WT | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC column (4.0 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 250 x 4.0 mm | -841 CHF686 € | |
AA12S03-2546WT | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 250 x 4.6 mm | -841 CHF686 € | |
AA12S03-25Q1WT | YMC-Pack ODS-A, Narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 250 x 2.1 mm | -808 CHF659 € | |
AA12S03-E5H0AU | YMC-Pack ODS-A, Capillary guard column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 5 x 0.3 mm | -525 CHF428 € | |
AA12S03-E5H0RU | YMC-Pack ODS-A, Capillary guard column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 5 x 0.3 mm | -525 CHF428 € | |
AA12S03-E5J0AU | YMC-Pack ODS-A, Capillary guard column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 5 x 0.5 mm | -525 CHF428 € | |
AA12S03-E5J0RU | YMC-Pack ODS-A, Capillary guard column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 5 x 0.5 mm | -525 CHF428 € | |
AA12S03-H503WT | YMC-Pack ODS-A, Microbore HPLC column (3.0 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 35 x 3.0 mm | -619 CHF505 € | |
AA12S03-H504WT | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC column (4.0 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 35 x 4.0 mm | -667 CHF544 € | |
AA12S03-H5Q1WT | YMC-Pack ODS-A, Narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 35 x 2.1 mm | -682 CHF556 € | |
AA12S03-L546WT | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 75 x 4.6 mm | -682 CHF556 € | |
AA12S03-L5H0AU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 75 x 0.3 mm | -1010 CHF824 € | |
AA12S03-L5H0RU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 75 x 0.3 mm | -1010 CHF824 € | |
AA12S03-L5J0AU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 75 x 0.5 mm | -1010 CHF824 € | |
AA12S03-L5J0RU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 75 x 0.5 mm | -1010 CHF824 € | |
AA12S03-R503WT | YMC-Pack ODS-A, Microbore HPLC column (3.0 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 125 x 3.0 mm | -753 CHF614 € | |
AA12S03-R504WT | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC column (4.0 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 125 x 4.0 mm | -777 CHF634 € | |
AA12S05-0103GC | YMC-Pack ODS-A, Analytical Guard Cartridges (3.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 10 x 3.0 mm | -511 CHF417 € | |
AA12S05-0104GC | YMC-Pack ODS-A, Analytical Guard Cartridges (4.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 10 x 4.0 mm | -511 CHF417 € | |
AA12S05-0104WFG | YMC-Pack ODS-A, Guard Column (4.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 10 x 4.0 mm (1pc.) | -569 CHF464 € | |
AA12S05-0110CC | YMC-Pack ODS-A, semi-preparative Guard Cartridges (10 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 10 x 10 mm | -495 CHF404 € | |
AA12S05-0120CCN | YMC-Pack ODS-A, semi-preparative Guard Cartridges (20 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 10 x 20 mm | -765 CHF624 € | |
AA12S05-0130CCN | YMC-Pack ODS-A, semi-preparative Guard Cartridges (30 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 10 x 30 mm | -1073 CHF875 € | |
AA12S05-01Q1GC | YMC-Pack ODS-A, Analytical Guard Cartridges (2.1 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 10 x 2.1 mm | -511 CHF417 € | |
AA12S05-0203GC | YMC-Pack ODS-A, Analytical Guard Cartridges (3.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 20 x 3.0 mm | -586 CHF478 € | |
AA12S05-0204GC | YMC-Pack ODS-A, Analytical Guard Cartridges (4.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 20 x 4.0 mm | -586 CHF478 € | |
AA12S05-02Q1GC | YMC-Pack ODS-A, Analytical Guard Cartridges (2.1 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 20 x 2.1 mm | -586 CHF478 € | |
AA12S05-0310WTG | YMC-Pack ODS-A, semi-preparative Guard column (10 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 30 x 10 mm | -676 CHF551 € | |
AA12S05-0346WT | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 30 x 4.6 mm | -601 CHF490 € | |
AA12S05-0503WT | YMC-Pack ODS-A, Microbore HPLC column (3.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 50 x 3.0 mm | -619 CHF505 € | |
AA12S05-0504WT | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC column (4.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 50 x 4.0 mm | -619 CHF505 € | |
AA12S05-0520WTG | YMC-Pack ODS-A, semi-preparative Guard column (20 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 50 x 20 mm | -992 CHF809 € | |
AA12S05-0520WX | YMC-Actus ODS-A, semi-preparative HPLC column (20 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 50 x 20 mm | -1786 CHF1457 € | |
AA12S05-0530WX | YMC-Actus ODS-A, semi-preparative HPLC column (30 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 50 x 30 mm | -3517 CHF2869 € | |
AA12S05-0546WT | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 50 x 4.6 mm | -601 CHF490 € | |
AA12S05-05H0AU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 50 x 0.3 mm | -1010 CHF824 € | |
AA12S05-05H0RU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/32", 12 nm, S-5 µm, 50 x 0.3 mm | -1010 CHF824 € | |
AA12S05-05J0AU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 50 x 0.5 mm | -1010 CHF824 € | |
AA12S05-05J0RU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/32", 12 nm, S-5 µm, 50 x 0.5 mm | -1010 CHF824 € | |
AA12S05-05Q1WT | YMC-Pack ODS-A, Narrowbore HPLC column (2.1 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 50 x 2.1 mm | -682 CHF556 € | |
AA12S05-1003WT | YMC-Pack ODS-A, Microbore HPLC column (3.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 100 x 3.0 mm | -667 CHF544 € | |
AA12S05-1004WT | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC column (4.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 100 x 4.0 mm | -682 CHF556 € | |
AA12S05-1010WT | YMC-Pack ODS-A, semi-preparative HPLC column (10 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 100 x 10 mm | -901 CHF735 € | |
AA12S05-1020WX | YMC-Actus ODS-A, semi-preparative HPLC column (20 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 100 x 20 mm | -2571 CHF2097 € | |
AA12S05-1030WX | YMC-Actus ODS-A, semi-preparative HPLC column (30 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 100 x 30 mm | -4870 CHF3972 € | |
AA12S05-1046WT | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 100 x 4.6 mm | -682 CHF556 € | |
AA12S05-1053DX | YMC-Actus ODS-A, Preparative HPLC column (50 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 100 x 50 mm | -on requeston request | |
AA12S05-10E8AU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 100 x 0.075 mm | -1010 CHF824 € | |
AA12S05-10F0AU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 100 x 0.1 mm | -1010 CHF824 € | |
AA12S05-10H0AU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 100 x 0.3 mm | -1010 CHF824 € | |
