
Besonderheiten
- Zwei Versionen für volle Biokompatibilität oder Resistenz gegen organische Lösungsmittel verfügbar
- Heiz-/Kühlmantel optional verfügbar für temperatursensitive Applikationen
- Für SEC-Applikationen sind längere Bettlängebereiche möglich
- Optimale Flussverteilung für exzellente Packergebnisse
Innendurchmesser [mm] | 100, 140, 200, 300 (Sonderbau möglich) |
Länge Glaskörper [mm] | 500, 850 (Sonderbau möglich) |
Druckbereich [bar] | 10 - 3 (abhängig vom ID) |
Temperaturbereich [°C] | 4 - 40 |
100 mm ID
Länge Glaskörper | 500 mm | 850 mm |
Bettlänge [mm] | 70 - 420* | 420 - 770* |
Säulenvolumen [L] | 0,6 - 3,2 | 3,3 - 6,0 |
Drucklimit [bar] | 10 | 10 |
Temperaturbereich [°C] | 4 - 40 | 4 - 40 |
Gesamtgewicht [kg] | 19 | 23 |
Gewicht entnehmbares Endstück [kg] | 4 | 4 |
Gewicht fixes Endstück [kg] | 2 | 2 |
Standfläche [mm] | 450 x 420 | 450 x 420 |
Maximale Säulenhöhe [mm] | 1750 | 2100 |
Länge Säulenkörper | 500 mm | 850 mm |
Bettlänge [mm] | 20 - 430* | 310 - 780* |
Säulenvolumen [L] | 0,2 - 3,3 | 2,5 - 6,1 |
Drucklimit [bar] | 10 | 10 |
Temperaturbereich [°C] | 4 - 40 | 4 - 40 |
Gesamtgewicht [kg] | 27 | 31 |
Gewicht entnehmbares Endstück [kg] | 9 | 9 |
Gewicht fixes Endstück [kg] | 5 | 5 |
Standfläche [mm] | 450 x 420 | 450 x 420 |
Maximale Säulenhöhe [mm] | 1770 | 2120 |
140 mm ID
Länge Säulenkörper | 500 mm | 850 mm |
Bettlänge [mm] | 70 - 410* | 420 - 760* |
Säulenvolumen [L] | 1,1 - 6,3 | 6,5 - 11,6 |
Drucklimit [bar] | 7 | 7 |
Temperaturbereich [°C] | 4 - 40 | 4 - 40 |
Gesamtgewicht [kg] | 34 | 42 |
Gewicht entnehmbares Endstück [kg] | 6 | 6 |
Gewicht fixes Endstück [kg] | 4 | 4 |
Standfläche [mm] | 480 x 440 | 480 x 440 |
Maximale Säulenhöhe [mm] | 1750 | 2100 |
Länge Säulenkörper | 500 mm | 850 mm |
Bettlänge [mm] | 20 - 440* | 330 - 790* |
Säulenvolumen [L] | 0,4 - 6,7 | 5,1 - 12,1 |
Drucklimit [bar] | 7 | 7 |
Temperaturbereich [°C] | 4 - 40 | 4 - 40 |
Gesamtgewicht [kg] | 42 | 51 |
Gewicht entnehmbares Endstück [kg] | 11 | 11 |
Gewicht fixes Endstück [kg] | 7 | 7 |
Standfläche [mm] | 480 x 440 | 480 x 440 |
Maximale Säulenhöhe [mm] | 1780 | 2130 |
200 mm ID
Länge Säulenkörper | 500 mm | 850 mm |
Bettlänge [mm] | 90 - 430* | 440 - 780* |
Säulenvolumen [L] | 2,9 - 13,5 | 13,9 - 25,5 |
Drucklimit [bar] | 5 | 5 |
Temperaturbereich [°C] | 4 - 40 | 4 - 40 |
Gesamtgewicht [kg] | 49 | 59 |
Gewicht entnehmbares Endstück [kg] | 9 | 9 |
Gewicht fixes Endstück [kg] | 6 | 6 |
Standfläche [mm] | 600 x 500 | 600 x 500 |
Maximale Säulenhöhe [mm] | 1800 | 2150 |
Länge Säulenkörper | 500 mm | 850 mm |
Bettlänge [mm] | 20 - 460* | 360 - 810* |
Säulenvolumen [L] | 0,7 - 14,4 | 11,4 - 25,4 |
Drucklimit [bar] | 5 | 5 |
Temperaturbereich [°C] | 4 - 40 | 4 - 40 |
Gesamtgewicht [kg] | 67 | 77 |
Gewicht entnehmbares Endstück [kg] | 19 | 19 |
Gewicht fixes Endstück [kg] | 15 | 15 |
Standfläche [mm] | 600 x 500 | 600 x 500 |
Maximale Säulenhöhe [mm] | 1830 | 2180 |
300 mm ID
Länge Säulenkörper | 500 mm | 850 mm |
Bettlänge [mm] | 20 - 390* | 330 - 740* |
Säulenvolumen [L] | 1,4 - 26,6 | 22,8 - 50,7 |
Drucklimit [bar] | 3 | 3 |
Temperaturbereich [°C] | 4 - 40 | 4 - 40 |
Gesamtgewicht [kg] | 83 | 96 |
Gewicht entnehmbares Endstück [kg] | 25 | 25 |
Gewicht fixes Endstück [kg] | 18 | 18 |
Standfläche [mm] | 650 x 550 | 650 x 550 |
Maximale Säulenhöhe [mm] | 1920 | 2270 |
Länge Säulenkörper | 500 mm | 850 mm |
Bettlänge [mm] | 80 - 450* | 430 - 800* |
Säulenvolumen [L] | 5,6 - 30,8 | 29,7 - 54,8 |
Drucklimit [bar] | 3 | 3 |
Temperaturbereich [°C] | 4 - 40 | 4 - 40 |
Gesamtgewicht [kg] | 126 | 139 |
Gewicht entnehmbares Endstück [kg] | 48 | 48 |
Gewicht fixes Endstück [kg] | 38 | 38 |
Standfläche [mm] | 650 x 550 | 650 x 550 |
Maximale Säulenhöhe [mm] | 1830 | 2180 |

Titel | Dokumententyp | Sprache | Download |
Brochure | EN | ||
Manual | DE | ||
Manual | DE | ||
Manual | EN | ||
Manual | EN | ||
Manual | EN | ||
Manual | DE | ||
Manual | DE | ||
Manual | DE | ||
Manual | EN | ||
Manual | EN | ||
Manual | EN | ||
Overview | EN | ||
Poster | DE | ||
Questionnaire | EN | ||
Whitepaper | EN |

Nehmen Sie telefonisch Kontakt mit uns auf oder nutzen Sie den unten stehenden Questionnaire, um die passende Säule für Ihre Projekte zu finden.
Anna Rousek
Produktspezialist Glassäulen
Tel. +49 2064 427-272
Questionnaire für YMC Glassäulen
AB Version
Artikelnummer | Beschreibung |
PI100/500V0E-AB | Säule (Säulenkörper mit Standfuß, entnehmbares Endstück und fixes Endstück) Innendurchmesser: 100 mmLänge Säulenkörper: 500 mm Fritte: Polyethylen 10 µm Version: AB |
PI100/850V0E-AB | Säule (Säulenkörper mit Standfuß, entnehmbares Endstück und fixes Endstück) Innendurchmesser: 100 mm Länge Säulenkörper: 850 mm Fritte: Polyethylen 10 µm Version: AB |
PI140/500V0E-AB | Säule (Säulenkörper mit Standfuß, entnehmbares Endstück und fixes Endstück) Innendurchmesser: 140 mm Länge Säulenkörper: 500 mm Fritte: Polyethylen 10 µm Version: AB |
PI140/850V0E-AB | Säule (Säulenkörper mit Standfuß, entnehmbares Endstück und fixes Endstück) Innendurchmesser: 140 mm Länge Säulenkörper: 850 mm Fritte: Polyethylen 10 µm Version: AB |
PI200/500V0E-AB | Säule (Säulenkörper mit Standfuß, entnehmbares Endstück und fixes Endstück) Innendurchmesser: 200 mm Länge Säulenkörper: 500 mm Fritte: Polyethylen 10 µm Version: AB |
PI200/850V0E-AB | Säule (Säulenkörper mit Standfuß, entnehmbares Endstück und fixes Endstück) Innendurchmesser: 200 mm Länge Säulenkörper: 850 mm Fritte: Polyethylen 10 µm Version: AB |
PI300/500V0E-AB | Säule (Säulenkörper mit Standfuß, entnehmbares Endstück und fixes Endstück) Innendurchmesser: 300 mm Länge Säulenkörper: 500 mm Fritte: Polyethylen 10 µm Version: AB |
PI300/850V0E-AB | Säule (Säulenkörper mit Standfuß, entnehmbares Endstück und fixes Endstück) Innendurchmesser: 300 mm Länge Säulenkörper: 850 mm Fritte: Polyethylen 10 µm Version: AB |
SR Version
Artikelnummer | Beschreibung |
PI100/500V0K-SR | Säule (Säulenkörper mit Standfuß, entnehmbares Endstück und fixes Endstück) Innendurchmesser: 100 mm Länge Säulenkörper: 500 mm Fritte: Edelstahl 10 µm Version: SR |
PI100/850V0K-SR | Säule (Säulenkörper mit Standfuß, entnehmbares Endstück und fixes Endstück) Innendurchmesser: 100 mm Länge Säulenkörper: 850 mm Fritte: Edelstahl 10 µm Version: SR |
PI140/500V0K-SR | Säule (Säulenkörper mit Standfuß, entnehmbares Endstück und fixes Endstück) Innendurchmesser: 140 mm Länge Säulenkörper: 500 mm Fritte: Edelstahl 10 µm Version: SR |
PI140/850V0K-SR | Säule (Säulenkörper mit Standfuß, entnehmbares Endstück und fixes Endstück) Innendurchmesser: 140 mm Länge Säulenkörper: 850 mm Fritte: Edelstahl 10 µm Version: SR |
PI200/500V0K-SR | Säule (Säulenkörper mit Standfuß, entnehmbares Endstück und fixes Endstück) Innendurchmesser: 200 mm Länge Säulenkörper: 500 mm Fritte: Edelstahl 10 µm Version: SR |
PI200/850V0K-SR | Säule (Säulenkörper mit Standfuß, entnehmbares Endstück und fixes Endstück) Innendurchmesser: 200 mm Länge Säulenkörper: 850 mm Fritte: Edelstahl 10 µm Version: SR |
PI300/500V0K-SR | Säule (Säulenkörper mit Standfuß, entnehmbares Endstück und fixes Endstück) Innendurchmesser: 300 mm Länge Säulenkörper: 500 mm Fritte: Edelstahl 10 µm Version: SR |
PI300/850V0K-SR | Säule (Säulenkörper mit Standfuß, entnehmbares Endstück und fixes Endstück) Innendurchmesser: 300 mm Länge Säulenkörper: 850 mm Fritte: Edelstahl 10 µm Version: SR |